青衣站
青衣
Tsing Yi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
青衣站大厅近A出口(2013年7月)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 |
青衣青敬路33号盈翠半岛基座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°21′30.60″N 114°6′26.98″E / 22.3585000°N 114.1074944°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运机构 | 香港铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经路线 | 东涌线 机场快线 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转乘交通 | 公车、小巴、计程车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 6层[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6个[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电梯 | 4部[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电扶梯数目 | 14条[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑设计 | 王董建筑师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 东涌线部分:
苍色 机场快线部分: 白色、 灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月台 | 2组侧叠式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站编号 | TSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 东涌线:1998年6月22日 机场快线:1998年7月6日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站服务时间 | 05:49-01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青衣站(英语:Tsing Yi Station)是一个位于香港新界葵青区青衣青敬路,属于港铁东涌线与机场快线的铁路车站,是港铁系统中海拔最高的车站,青衣站是青衣岛唯一的铁路车站及两线转乘站,更是整个青衣岛以及整个葵青区唯一可供新界计程车驶入的地方,由前田建设负责兴建,于1998年6月22日启用,车站与青衣城一期商场无缝连接。
车站构造
青衣站由前香港地下铁路公司委托王董建筑师事务有限公司负责建筑设计,整个车站基本上呈东西走向,设有7层高平台,主要为港铁东涌线、机场快线青衣站及港铁车务控制中心等设施;而其中一部分为港铁商场青衣城,而平台上则为12座35-40层高的青衣站上盖物业盈翠半岛,由前地铁公司委托长江实业、和记黄埔及中信泰富合作发展,由港铁物业管理公司作物业管理;而青衣站设有2组侧叠式月台,北面两层月台属东涌线;而南面的则属机场快线,加上每层两个月台各自相对,中间以石矢墙分隔,乘客如来往两线大厅及月台须途经U1层。此外,亦有位于南部分的G、U3和U6层,形成青衣站共六层的结构[3]。
本站是机场快线唯一不提供市区预办登机的市区车站。
负责管理港铁所有重型铁路线运作[4]的超级车务控制中心(Super Operations Control Centre)[5]及机场铁路分段维修中心办公室设于青衣站U5层及U2层南面部分。
楼层
| U6 | 停车场 | ||||||||||||||
| U5 | 超级车务控制中心 | ||||||||||||||
| U4 | 上层东涌线月台 |
|
|||||||||||||
| 上层机场快线月台 |
|
||||||||||||||
| 上层机场快线大厅 | |||||||||||||||
| U3 | 阁楼层(已封闭) | ||||||||||||||
| U2 | 下层东涌线月台 |
|
|||||||||||||
| 下层机场快线月台 |
|
||||||||||||||
| 机场快线大厅 | |||||||||||||||
| U1 | 东涌线大厅 |
出口、 |
|||||||||||||
| G | 地面 |
C出口、 |
|||||||||||||
大厅
由于两条路线的月台及大厅不能互通,东涌线U1层大厅是往返两线月台的必经之地。现时,青衣站内提供不同类型的商店供乘客购物或进食,例如有面包糕饼店、时装店及医务所等服务[6]。由于位于U1层的东涌线大厅面积较大,商店均集中于此处。此外,青衣站也有不少自助服务设施供乘客使用,包括自动柜员机、自动售卖机、自动照相机等[3]。车站亦设有香港邮政邮箱[7],方便乘客在车站内投寄邮件。
而东涌线的出入闸机及票务设施主要设于与月台同层的U2层及U4层,而U2层东涌线大厅更设有自助客务机。
青衣站的机场快线离境和抵港月台设有免费由电讯盈科提供的Wi-Fi热点[8],乘客可在候车的时候透过有WiFi功能的电子产品存取网际网路。另一方面,由于机场快线大厅为旅客而设,因此机场快线大厅的非收费区均设有公众洗手间供乘客使用[3]。
至于G层面积较小,其中设有C出口连接青敬路,并有电扶梯及电梯连接U1层。
月台
|
青衣站设有4个侧式月台,1/2号月台为机场快线月台;而3/4号月台为东涌线月台,所有月台在启用前均已装设全高式月台门。
在月台排列上,1号月台(机场快线往机场或博览馆)及3号月台(东涌线往东涌或迪士尼线)的月台位于车站的U4层,有关月台亦是港铁系统中海拔最高的月台;而2号月台(机场快线往香港)及4号月台(东涌线往香港)的月台则位于U2层[3]。虽然机场快线与东涌线月台亦设于同一层,但两个月台路轨之间却设有密封的三合土墙壁分隔,所以尽管两条路线路轨并排排列,但是不能在月台互望另一方的月台。另外由于青衣站并是东涌线部分班次的终点站之一,所以在东涌线4号月台的东端位置(近茘景站的一方)亦设有员工专用洗手间及车长休息室。
两层的东涌线月台均设置出入口,其中位于U4层的F出口于每日较早开放,连接青衣城3楼;而U2层的G出口则连接青衣城2楼。
此外,两层的机场快线月台旁设置了颇大的大厅,包括位于U2层的抵港大厅以及U4层的离港大厅。
其他楼层
|
港铁车务控制中心设在U5层,而在U2层机场快线抵港大厅楼上则设有一层阁楼层(U3层)。另根据青衣车站指南[3],有一偏僻之楼梯连接U4层与该层,但该楼梯已遭长期封闭。
而U6层则为车站停车场,前往该层须使用电梯。
出入口
青衣站设有6个出入口,在各个出入口,均设有指示牌显示出入口周边的建筑物及设施列表[9]。
| 编号 | 指示 | 图片 | 建议前往的目的地[10] |
|---|---|---|---|
| 青衣站停车场(U6) | |||
|
|
青衣站停车场 |
|
青衣站停车场 |
| 3号月台(U4) | |||
| 青衣城1(三楼) | 青衣城1(三楼) | ||
| 机场快线大厅(U4) | |||
|
|
青衣站下车区 | 青衣站下车区 | |
| 4号月台(U2) | |||
| 青衣城1(二楼) | 青衣城1(二楼) | ||
| 机场快线大厅(U2) | |||
|
|
青衣站计程车招呼站 | 青衣站计程车招呼站 | |
| 大厅(U1) | |||
| 青衣城2 | 青衣站转运站、中华基督教会燕京书院、长发邨、长安邨、青雅苑、青泰苑、青宏苑、中华传道会吕明才小学、地利亚(闽侨)英文小学、中国基督教播道会福安堂长者中心、青逸轩、绿在葵青、青衣城2、牙鹰洲花园、皇仁旧生会中学、青衣东北公园、东华三院黄士心小学、灏景湾 | ||
| 青衣城1(一楼) | 青衣城1、盈翠半岛、青衣海滨公园 | ||
| 青衣市镇公园 | 浸信会爱群社会服务处、伟景花园、佛教叶纪南纪念中学、明爱圣若瑟中学、长亨邨、长宏邨、枫树窝体育馆、绿悠雅苑、乐善堂梁植伟纪念中学、青衣站小巴站、晓峰园、职安局职安健学院、保良局八三年总理中学、保良局世德小学、保良局陈溢小学、圣公会何泽芸小学、圣公会青衣主恩小学、圣公会青衣邨何泽芸小学、海悦花园、天主教圣多默宗徒堂、宏福花园、青衣邨、青衣邨社区会堂、青怡花园、青衣市政大厦、青衣商场、青衣运动场、青衣游泳池、青衣市区诊所、青衣市镇公园、青衣商会小学、荃湾商会学校、东华三院吴祥川纪念中学、东华三院周演森小学、仁济医院赵曾学韫小学 | ||
| 地面(G) | |||
| 青敬路 | 香港小童群益会长亨综合服务中心、香港小童群益会青衣综合服务中心、长青邨、长康邨、青盛苑、海欣花园、翠怡花园、香港专业教育学院(青衣)、职训局工商资讯学院 | ||
| 注︰ |
|||
车站艺术
现时青衣站设有三组车站艺术品,位于东涌线大厅、机场快线U2及U4大厅位置。
| 青衣站车站艺术概览 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | 艺术品 | 艺术家 | 位置 | 完成日期 | ||
| 一缕羽毛 | Neil Dawson (纽西兰) | 青衣站机场快线U4层大厅 | 1997年7月 | |||
| 海洋大观园 | 赖纯纯 (台湾) | 青衣站机场快线U2层大厅 | 2005年3月 | |||
| 旅程 | 高田洋一 (日本) | 青衣站东涌线U1层大厅 | 2006年9月 | |||
接驳交通
青衣站是整个青衣岛以及整个葵青区唯一可供新界计程车驶入的地方。A1出口设有转运站,同时乘客亦可经A1出口步行约10分钟前往长安公车起讫站转乘其他公车路线。
| 接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
九龙新界公车
大屿山或机场公车
九龙新界公车
新界专线小巴
新界居民公车
九龙新界公车
新界专线小巴
|
历史
青衣站于1998年6月22日随着东涌线通车而正式启用。
增设出入口
通车初期,青衣站只有A、B及C出口。及后为方便乘客,让他们不用途经大厅进入青衣城,前地铁公司于U4层的东涌线3号月台加设F出口连接青衣城。F出口启用初期只设出闸机,及后才增设入闸机。其后,港铁公司再于U2层东涌线4号月台增设G出口连接青衣城,并将东涌线出入闸设施由U1层大厅迁移至U2层的东涌线4号月台旁。G出口于2009年12月18日启用[11]。
反修例事件
2019年9月1日,香港国际机场和东涌站附近有反修例示威活动,青衣站的车站墙壁被反修例示威者涂鸦,部分闸机以及闭路电视也被反修例示威者破坏。同年9月22日,有示威者在青衣城商场内用灭火筒喷湿地下后,消防员一度到场。到下午约4时,港铁职员将青衣站近青衣城出入口的铁闸关上。大批防暴警察在大厅内戒备,而市民站内指骂警员。到5时15分,防暴警察和速龙小队到场增援。之后港铁宣布因为严重事故,要求所有人离开车站。[12]
设立社区疫苗接种中心
2022年3月11日,政府在U2层机场快线从机场/博览馆抵站大厅设立科兴疫苗的接种中心。[13]
青衣车务控制中心
位置
港铁青衣控制中心位于青衣站内的U5层,内设各线车务,电力及基础设施系统控制席位。
设备
控制中心除了设有各线车务,电力及基础设施系统控制席位之外,亦设阁楼。港铁不时会安排导赏团,到阁楼参观及了解楼下控制中心之运作。
此外值得一提的是,所有港铁路线(除轻铁外),均是由港铁青衣控制中心直接管理。与此之前,所有前九铁路线均是分别由火炭控制中心(东铁线及马鞍山线),八乡控制中心(西铁线)控制。这些控制中心,现时已成为了后备控制中心,在青衣控制中心发生故障时,能够快速投入服务,减少对列车服务之影响。
事件
- 2015年6月10日,一名曾于5月23至27日于南韩首尔旅游的22岁女性因发热、流鼻涕、咳嗽而来到青衣站地下的卓健医疗中心属下诊所就诊[14],被怀疑感染中东呼吸综合症(MERS)。诊所方面通知卫生防护中心后,疑似患者于下午12时40分左右被送往玛嘉烈医院隔离,诊所亦被穿防护服人士封锁并进行消毒[15][16]。港铁发言人表示,车站得悉消息即时围封诊所附近范围,据诊所提供资料,涉事病人由路面步行到位于车站地面层的诊所,没经过车站大厅及坐港铁,该站即时安排清洁员工全面清洁及消毒,另安排车站员工戴口罩[17]。
- 2015年10月23日傍晚,一艘趸船的最高点降低得太少,只降至43公尺,撞到高度限制只有41公尺的汲水门大桥桥底,令大桥的防震系统响起。青马管制区公司马上封桥并要求港铁列车不要驶过该桥。其后港铁将东涌线改以青衣为终点站,并为6分钟一班车,并停止机场快线服务。所有列车服务于晚上10时正恢复。
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 青衣站位置图 (PDF). 港铁公司. [2020-02-19].
- ^ 在两铁合并前,港铁及香港铁路有限公司的前称分别为地铁(地下铁路)及地铁公司。
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 港铁公司. 《青衣站车站指南》. 港铁公司. 2012-09.
- ^ 即荃湾线、观塘线、港岛线、将军澳线、东铁线、屯马线、迪士尼线、南港岛线、途经本站的东涌线及机场快线
- ^ 铁路网络改善工程. 港铁公司.
- ^ 车站商店搜寻-青衣站. 港铁. 港铁公司. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-02-21) (中文(繁体)).
- ^ 港铁公司. 车站设施-邮箱服务. 港铁公司. [2009-05-01]. (原始内容存档于2009-03-03) (中文(繁体)).
- ^ 港铁公司. 机场快线列车服务 - 无线宽频服务. 港铁公司. [2009-05-01]. (原始内容存档于2009-05-01) (中文(繁体)).
- ^ 车站出口列表的内容根据青衣站车站二维码电子指示牌排列。
- ^ 青衣站出口指示牌
- ^ 青衣站新出口连接商场. 大公报. 2009年12月24日 [2011年7月31日] (中文(繁体)).
- ^ 青衣站有示威者聚集破坏 港铁关闭青衣站. Now新闻台. 2019-09-22 [2020-09-24]. (原始内容存档于2021-08-27).
- ^ 位于港铁青衣站社区疫苗接种中心周五投入服务. 香港电台. 2022-03-07 [2022-03-08].
- ^ 中东呼吸综合症怀疑个案在玛嘉烈医院隔离情况稳定 网际网路档案馆的存档,存档日期2015-06-11. 香港电台,2015年6月10日
- ^ 有关于卓健医疗中心发现的中东呼吸综合症怀疑个案. 卓健医疗有限公司. 2015年6月10日 [2015年6月10日]. (原始内容存档于2015年6月10日).
- ^ 港女游首尔返国发烧 正隔离治疗检测. 苹果日报. 2015年6月10日 [2015年6月10日]. (原始内容存档于2019年9月12日).
- ^ 接疑新SARS病人 诊所封舖惹恐慌. 明报. 2015年6月11日 [2015年6月11日].