美国国家男子足球队
| 绰号 | 星条军团(The Stars & Stripes) 洋基队(The Yanks) |
||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 美国足球协会 | ||
| 洲际足总 | 中北美洲及加勒比海足协 | ||
| 主教练 | 格雷格·贝哈尔特 | ||
| 出场最多 | 科比·钟斯 (164) | ||
| 进球最多 |
兰顿·唐纳文 奇连·丹普西 (57) |
||
| FIFA代码 | USA | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 15 ▼2 (2022年3月31日) | ||
| 最高排名 | 4(2006年4月) | ||
| 最低排名 | 36(2012年7月-8月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 26 ▲ 11 (2021年6月5日)[1] | ||
| 最高排名 | 9(2009年6月24日-6月27日 2009年7月8日-7月10日) |
||
| 最低排名 | 85(1968年10月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
|
瑞典 2 - 3 美国 (瑞典斯德哥尔摩;1916年8月20日) | |||
| 最大比数胜利 | |||
| 美国 8 - 0 巴贝多 (美国加利福尼亚;2008年6月15日) | |||
| 最大比数失利 | |||
|
挪威 11 - 0 美国 (挪威奥斯陆;1948年8月11日) | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 11(1930年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 季军,1930年 | ||
| 美洲金杯/中北美洲及加勒比海足球锦标赛 | |||
| 参赛次数 | 18(1985年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 冠军,1991年、2002年、2005年、2007年、2013年、2017年、2021年 | ||
| 中北美洲及加勒比海国家联赛 | |||
| 参赛次数 | 1(2021年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 冠军,2021年 | ||
| 美洲国家杯 | |||
| 参赛次数 | 4(1993年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 殿军,1995年、2016年 | ||
| 洲际国家杯 | |||
| 参赛次数 | 4(1992年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 亚军,2009年 | ||
| 奥运奖牌纪录 | |||
| 男子足球 | |||
|---|---|---|---|
| 1904年圣路易斯 | 队际 | ||
| 1904年圣路易斯 | 队际 | ||
美国国家足球队(英语:United States men's national soccer team,USMNT)成立于1913年,并于1914年加入FIFA,成为其成员之一,美国的球衣赞助商是耐吉。
历史
美国早在1930年的第一届世界杯就有参与,更取得季军,是美国在世界杯史上最佳的成绩,但美国人传统上对足球缺乏兴趣,所以尽管美国是一个体育强国,美国足球队实力长期以来远不及欧洲及南美洲的球队,美国队也自1950年后,要相隔40年才再度打入1990年世界杯决赛圈。
但对足球运动欠缺兴趣的美国,却取得1994年世界杯决赛周的主办权,当届更在首轮分组赛爆冷击败哥伦比亚,晋级次阶段淘汰赛,最后美国在十六强赛仅以0-1被足球王国巴西淘汰,成绩令人刮目相看,而关注足球的美国人也因此届世界杯而增多。
但美国主办的世界杯,收入居然超越欧洲南美洲等足球强权主办的世界杯。自1994年世界杯后,美国足球队的战绩改进不少,也连续多届晋级世界杯决赛周到2014年都没有停止过,其中在2002年世界杯,美国成功打入最后八强,取得二次大战后最佳成绩。足球越来越受到美国民众欢迎,甚至于在小学至高中的校园内,受欢迎程度已经超过棒球和篮球,成为仅次于美式足球的第二受欢迎运动[2]。美国队机动力强,崇尚稳守突击战术,体力化的踢法往往在比赛尾段给予对手致命的一击。其优良的科学化训练更是不少球队的学习对象。不过在克林斯曼执教之前踢法都是比较保守,所以一直在世界杯都无法再进一步。但在克林斯曼执教之后踢法变得德国化且具侵略性,中场的机动性及球员于球场上的互动比以前增强了不少,而且比以前更多时间参与进攻。美国队的进步在2014年世界杯分组赛第一场对宿敌加纳时已经有目共睹。
2018年世界杯外围赛,美国顺利打入最后第五轮,但首两场比赛分别败给墨西哥及哥斯大黎加,令到出线形势处于下风。虽然之后美国在主场大胜宏都拉斯及巴拿马,一度回升第三名,但美国在最后一场外围赛,在只须多取一分(即赢或平手)就可夺得出线权下,竟作客以1-2不敌小组垫底球队千里达,结果被宏都拉斯及巴拿马反先,跌落小组第五名外围赛出局,自1990年以来首次缺席世界杯决赛周。
美国在2021年美洲金杯小组赛三战全胜晋级,在八强与四强分别以1-0击败牙买加和卡达,在决赛1-0战胜宿敌墨西哥,再次夺得美洲金杯。
世界杯成绩
| 年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
季军[3] | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
|
|
十六强赛 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|
|
退出 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
小组赛 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
小组赛 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
|
|
十六强赛 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
小组赛 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
|
|
八强 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
|
|
小组赛 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
|
|
十六强赛 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
|
|
十六强赛 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
已晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
待定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总结 | 一次季军 | 11/22 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 |
联合会杯成绩
| 年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
季军 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
|
|
季军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
|
|
小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
|
|
亚军 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
|
|
未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
| 次数 | 4/10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 |
中北美洲及加勒比海足球锦标赛&美洲金杯成绩
中北美洲及加勒比海足球锦标赛:1963年至1989年
美洲金杯:1991年至2021年
| 年份 | 最终成绩 | 名次 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
没有参加 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
未能晋级 | |||||||
|
|
没有参加 | |||||||
|
|
未能晋级 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 1985年 | 小组赛 | 6/9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 1989年 | 亚军 | 2/5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
|
|
冠军 | 1/8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 |
|
|
亚军 | 2/8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
|
|
季军 | 3/9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
|
|
亚军 | 2/10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
|
|
八强 | 5/12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
|
|
冠军 | 1/12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
|
|
季军 | 3/12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 |
|
|
冠军 | 1/12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
|
|
冠军 | 1/12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 |
|
|
亚军 | 2/12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
|
|
亚军 | 2/12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 |
|
|
冠军 | 1/12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 |
|
|
殿军 | 4/12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 |
|
|
冠军 | 1/12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
|
|
亚军 | 2/16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 |
|
|
冠军 | 1/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 总结 | 7次冠军 | 18/26 | 97 | 73 | 13 | 11 | 183 | 62 |
美洲国家杯成绩
从1993年起,南美足协开始邀请来自其他洲协会的球队参加美洲杯;而美国则被邀请4次,为第三多次数的国家队。
| 年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|
|
殿军 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
|
|
未获邀请 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
|
|
未获邀请 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
殿军 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 |
|
|
未获邀请 | ||||||
|
|
|||||||
| 总结 | 两次殿军 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 |
中北美洲及加勒比海国家联赛成绩
| 年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 得球 | 失 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
冠军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 联赛A |
| 总结 | 1/1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | -- |
(*)包括淘汰赛阶段要以延长赛或十二码决胜之和局(90分钟)。
现时阵容
最新一期球员名单更新至2022年国际足总世界杯外围赛 – 中北美洲及加勒比海区第三轮大名单。
| # | Pos. | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 出赛 | 进球 | 效力俱乐部 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 扎克·史蒂芬(Zack Steffen) | 1995年4月2日 | 29 | 0 |
|
||
| 18 | 门将 | 伊森·霍瓦斯(Rodolfo Cota) | 1995年6月9日 | 7 | 0 |
|
||
| -- | 门将 | 肖恩·强森(Sean Johnson) | 1989年5月31日 | 9 | 0 |
|
||
| 2 | 后卫 | 德安德烈·叶德林(DeAndre Yedlin) | 1993年7月9日 | 73 | 0 |
|
||
| 3 | 后卫 | 沃克·齐默尔曼(Walker Zimmerman) | 1993年5月19日 | 28 | 3 |
|
||
| 5 | 后卫 | 安东尼·罗宾逊(Antonee Robinson) | 1997年8月8日 | 25 | 2 |
|
||
| 7 | 后卫 | 沙克·摩尔(Shaq Moore) | 1996年11月3日 | 15 | 1 |
|
||
| 12 | 后卫 | 迈尔斯·罗宾逊(Miles Robinson) | 1997年3月14日 | 21 | 3 |
|
||
| 15 | 后卫 | 亚伦·隆(Aaron Long) | 1992年10月12日 | 23 | 3 |
|
||
| 16 | 后卫 | 乔治·贝洛(George Bello) | 2002年1月22日 | 6 | 0 |
|
||
| 19 | 后卫 | 詹姆斯·桑兹(James Sands) | 2000年7月6日 | 7 | 0 |
|
||
| 22 | 后卫 | 埃里克·帕尔默-布朗(Erik Palmer-Brown) | 1997年4月24日 | 3 | 0 |
|
||
| -- | 后卫 | 雷吉·坎农(Reggie Cannon) | 1998年6月11日 | 24 | 1 |
|
||
| 4 | 中场 | 泰拿·阿当斯(Tyler Adams) | 1999年2月14日 | 27 | 1 |
|
||
| 6 | 中场 | 尤努斯·穆萨(Yunus Musah) | 2002年11月29日 | 16 | 0 |
|
||
| 8 | 中场 | 克里斯蒂安·罗丹(Cristian Roldan) | 1995年6月3日 | 31 | 0 |
|
||
| 14 | 中场 | 卢卡·德拉托雷(Luca de la Torre) | 1998年5月23日 | 7 | 0 |
|
||
| 23 | 中场 | 凯林·阿科斯塔(Kellyn Acosta) | 1995年7月24日 | 51 | 2 |
|
||
| -- | 中场 | 詹卢卡·布西奥(Gianluca Busio) | 2002年5月29日 | 9 | 0 |
|
||
| 9 | 前锋 | 里卡多·佩皮(Ricardo Pepi) | 2003年1月9日 | 11 | 3 |
|
||
| 10 | 前锋 | 克里斯蒂安·普利西奇(Christian Pulisic) | 1998年9月18日 | 48 | 21 |
|
||
| 11 | 前锋 | 乔瓦尼·雷伊纳(Giovanni Reyna) | 2002年11月13日 | 12 | 4 |
|
||
| 13 | 前锋 | 乔丹·莫里斯(Jordan Morris) | 1994年10月26日 | 46 | 10 |
|
||
| 17 | 前锋 | 乔丹·佩佛克(Jordan Pefok) | 1996年4月26日 | 9 | 1 |
|
||
| 20 | 前锋 | 赫苏斯·费雷拉(Jesús Ferreira) | 2000年12月24日 | 9 | 3 |
|
||
| 21 | 前锋 | 蒂莫西·维阿(Timothy Weah) | 2000年2月22日 | 22 | 2 |
|
||
| -- | 前锋 | 保罗·阿里奥拉(Paul Arriola) | 1995年2月5日 | 44 | 9 |
|
||
著名球员
- 登普塞(Clint Dempsey)
- 费度(Brad Friedel)
- 克劳迪奥·雷伊纳(Claudio Reyna)
- 当奴云(Landon Donovan)
- 艾度(Freddy Adu)
- 布莱德利(Michael Bradley)
- 添·侯活(Tim Howard)
- 祖斯·艾迪杜里(Jozy Altidore)
- 比斯利(DaMarcus Beasley)
- 科比·钟斯(Cobi Jones)
注释
- ^ Elo rankings change compared to one year ago. World Football Elo Ratings. eloratings.net. 2021年6月5日 [2021年6月5日].
- ^ 黄健翔:不解为何美国又被黑. [2010-06-23]. (原始内容存档于2021-04-07).
- ^ 存档副本. [2009-06-12]. (原始内容存档于2018-12-12).