2019年世界赛艇锦标赛
2019年世界划船锦标赛 | |
---|---|
8月25日至9月1日 | |
地点 | ![]() |
场地 | Linz-Ottensheim |
2019年世界划船锦标赛是第49届世界划船锦标赛,于2019年8月25日至9月1日在奥地利奥滕斯海姆举行。奥滕斯海姆在本届世界锦标赛的申办中的对手包括德国汉堡、捷克拉迪塞和义大利瓦雷泽。
本届比赛是2020年夏季奥林匹克运动会划船比赛以及2020年夏季帕拉林匹克运动会划船比赛的主要资格赛[3][4]。
8月22日,即比赛开赛三天前,白俄罗斯残障选手Dzmitry Ryshkevich在一次训练中不慎落水身亡,本届比赛的组织委员会因应此次事故在赛事开幕式上为其举行默哀仪式。[5]
奖牌榜
* 主办国家/地区(奥地利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共23个国家 / 地区) | 29 | 29 | 28 | 86 |
奖牌得主
非奥运/帕运项目
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
公开重量级项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单人双桨 | 奥利弗·蔡德勒![]() | 6:44.55 | Sverri Sandberg Nielsen![]() | 6:44.58 | 谢蒂尔·博克![]() | 6:44.84 |
双人双桨 | ![]() 刘治宇 张亮 | 6:05.68 | ![]() Philip Doyle Ronan Byrne | 6:06.25 | ![]() Mirosław Ziętarski Mateusz Biskup | 6:07.87 |
四人双桨 | ![]() 迪尔克·艾滕博哈德 阿贝·维尔斯马 托内·维滕 科恩·梅采马克斯 | 5:51.75 | ![]() Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Pośnik Fabian Barański | 5:55.59 | ![]() 菲利波·蒙代利 安德烈亚·帕尼扎 卢卡·兰巴尔迪 贾科莫·真蒂利 | 5:56.11 |
双人单桨 | ![]() 马丁·辛科维奇 瓦伦特·辛科维奇 | 6:42.28 | ![]() 汤姆·默里 麦可·布雷克 | 6:45.47 | ![]() Sam Hardy 乔舒亚·希克斯 | 6:51.81 |
四人单桨 | ![]() 马特乌什·维兰戈夫斯基 米科瓦伊·布尔达 马尔钦·布热津斯基 米哈乌·什帕科夫斯基 | 6:09.86 | ![]() 米赫伊策·齐格内斯库 穆古雷尔·塞姆丘克 斯特凡·贝拉留 科斯明·帕斯卡里 | 6:11.41 | ![]() Matthew Rossiter 奥利弗·库克 Rory Gibbs Sholto Carnegie | 6:11.71 |
八人单桨 | ![]() 约翰内斯·魏森费尔德 劳里茨·福勒特 克里斯多福·赖因哈特 托尔本·约翰内森 雅各布·施奈德 马尔特·雅克希克 里夏德·施密特 汉内斯·奥奇克 马丁·绍尔 | 5:19.41 | ![]() Bjorn van den Ende Ruben Knab Jasper Tissen Simon van Dorp Maarten Hurkmans Bram Schwarz Mechiel Versluis Robert Lücken Aranka Kops | 5:19.96 | ![]() Thomas George Jamed Rudkin Josh Bugajski 穆罕默德·斯比希 Jacob Dawson Oliver Wynne-Griffith 马修·塔兰特 Thomas Ford 亨利·菲尔德曼 | 5:22.35 |
轻量级项目 | ||||||
轻量级单人双桨 | Martino Goretti![]() | 6:59.48 | Péter Galambos![]() | 7:02.37 | Sean Murphy![]() | 7:04.55 |
轻量级双人双桨 | ![]() 芬坦·麦卡锡 保罗·奥多诺万 | 6:37.28 | ![]() 斯特凡诺·奥波 彼得罗·鲁塔 | 6:39.71 | ![]() 约纳坦·罗梅尔曼 雅松·奥斯博尔内 | 6:41.07 |
轻量级四人双桨 | ![]() 张志远 陈森森 吕凡普 曾涛 | 5:53.63 | ![]() Lorenzo Fontana Alfonso Scalzone Catello Amarante Gabriel Soares | 5:55.01 | ![]() Damion Eigenberg David Kampman Ward van Zeijl Bart Lukkes | 5:56.06 |
轻量级单人双桨 | ![]() Giuseppe Di Mare Raffaele Serio | 6:37.75 | ![]() Nikita Bolozin Maksim Telitcyn | 6:42.07 | ![]() Vangelys Reinke Emanuel Dantas | 6:45.28 |
残疾人项目 | ||||||
单人双桨PR1级 | Roman Polianskyi![]() | 09:12.99 | Aleksey Chuvashev![]() | 9:19.43 | Erik Horrie![]() | 9:23.86 |
单人双桨PR2级 | Corne de Koning![]() | 8:42.78 | Jeremy Hall![]() | 8:47.44 | Daniele Stefanoni![]() | 9:11.55 |
双人单桨PR3级 | ![]() Kyle Fredrickson Andrew Todd | 7:16.42 | ![]() William Smith Jed Altschwager | 7:17.83 | ![]() Jérôme Hamelin Laurent Viala | 7:24.00 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
公开重量级项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单人双桨 | Sanita Pušpure![]() | 7:17.14 | 埃玛·特威格![]() | 7:20.56 | Kara Kohler![]() | 7:22.21 |
双人双桨 | ![]() Brooke Donoghue Olivia Loe | 6:47.17 | ![]() 妮科莱塔-安库察·博德纳尔 西蒙娜·拉迪什 | 6:48.55 | ![]() Roos de Jong Lisa Scheenaard | 6:49.22 |
四人双桨 | ![]() 陈云霞 张灵 吕扬 崔晓桐 | 6:34.65 | ![]() 阿格涅什卡·科布斯-扎沃伊斯卡 玛尔塔·维利奇科 玛丽亚·斯普林瓦尔德 卡塔日娜·齐尔曼 | 6:36.59 | ![]() Olivia van Rooijen Inge Janssen Sophie Souwer Nicole Beukers | 6:36.62 |
双人单桨 | ![]() 格雷丝·普伦德加斯特 克丽·高勒 | 7:21.35 | ![]() 杰茜卡·莫里森 安娜贝勒·麦金太尔 | 7:23.62 | ![]() Caileigh Filmer Hillary Janssens | 7:26.52 |
四人单桨 | ![]() Olympia Aldersey Katrina Werry Sarah Hawe 露西·史蒂芬 | 6:43.45 | ![]() Ellen Hogerwerf Karolien Florijn Ymkje Clevering Veronique Meester | 6:45.55 | ![]() Ida Jacobsen Frida Sanggaard Nielsen Hedvig Rasmussen Christina Johansen | 6:47.84 |
八人单桨 | ![]() Ella Greenslade Emma Dyke Lucy Spoors Kelsey Bevan 格雷丝·普伦德加斯特 克丽·高勒 Elizabeth Ross Jackie Gowler 凯莱布·谢泼德 | 5:56.91 | ![]() Leah Saunders Jacinta Edmunds Bronwyn Cox Georgina Rowe 罗斯玛丽·波帕 安娜贝勒·麦金太尔 杰茜卡·莫里森 Molly Goodman James Rook | 5:59.63 | ![]() Felice Mueller Kristine O'Brien 梅根·马斯尼基 Dana Moffat Olivia Coffey 埃米莉·里甘 Gia Doonan Erin Reelick 凯特琳·古雷吉安 | 6:01.93 |
轻量级项目 | ||||||
轻量级单人双桨 | Marie-Louise Dräger![]() | 7:43.98 | 冨田千爱![]() | 7:47.28 | Madeleine Arlett![]() | 7:49.82 |
轻量级双人双桨 | ![]() Zoe McBride Jackie Kiddle | 7:15.32 | ![]() Marieke Keijser 伊尔瑟·保利斯 | 7:19.51 | ![]() Emily Craig Imogen Grant | 7:21.38 |
轻量级四人双桨 | ![]() Giulia Mignemi Greta Martinelli Silvia Crosio Arianna Noseda | 6:34.00 | ![]() 程梦寅 吴强 陈芳 袁晓瑜 | 6:36.31 | ![]() Fini Sturm Vera Spanke Leonie Pieper Leonie Pless | 6:37.72 |
轻量级双人单桨 | ![]() Margaret Bertasi Cara Stawicki | 7:32.64 | ![]() Sofia Tanghetti Maria Ludovica Costa | 7:34.20 | ![]() Janika Kölblin Marie-Christine Gerhardt | 7:37.72 |
残疾人项目 | ||||||
单人双桨PR1级 | Birgit Skarstein![]() | 10:18.83 | Nathalie Benoit![]() | 10:24.07 | Moran Samuel![]() | 10:30.19 |
单人双桨PR2级 | Kathryn Ross![]() | 9:37.30 | Annika van der Meer![]() | 9:56.84 | Katie O'Brien![]() | 10:01.64 |
双人单桨PR3级 | ![]() Molly Moore Jaclyn Smith | 8:06.51 | ![]() Greta Muti Maryam Afgei | 9:20.71 | 未颁奖 |
混合
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
残疾人项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
双人双桨PR2级 | ![]() Lauren Rowles Laurence Whiteley | 8:34.95 | ![]() Annika van der Meer Corne de Koning | 8:37.78 | ![]() Perle Bouge Christophe Lavigne | 9:02.60 |
双人双桨PR3级 | ![]() Valentina Zhagot Evgenii Borisov | 7:48.32 | ![]() Johanna Beyer David Erkinger | 8:01.12 | ![]() Joshua Boissoneau Pearl Outlaw | 8:17.51 |
四人单桨有舵手PR3级 | ![]() Ellen Buttrick Giedre Rakauskaite James C. Fox Oliver Stanhope Erin Wysocki-Jones | 7:09.54 | ![]() Alexandra Reilly Charley Nordin John Tanguay Danielle Hansen Karen Petrik | 7:21.61 | ![]() Cristina Scazzosi Alessandro Brancato Lorenzo Bernard Greta Muti Lorena Fuina | 7:29.34 |
参考资料
- ^ Mackay, Duncan. Linz-Ottensheim set to host 2019 World Rowing Championships after FISA Council endorsement ahead of Hamburg. Inside the Games. 2015-08-24 [2018-12-10]. (原始内容存档于2018-12-10).
- ^ Etchells, Daniel. Hamburg and Račice among quartet of bidders to host 2019 World Rowing Championships. Inside the Games. 2015-01-06 [2018-12-10]. (原始内容存档于2018-12-10).
- ^ European Rowing Championships: Peter Lambert named in Great Britain squad. BBC Sport. 2019-05-21 [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).
- ^ Mackay, Duncan. Linz-Ottensheim awarded 2019 World Rowing Championships. Inside the Games. 2018-09-07 [2018-03-29]. (原始内容存档于2018-03-29).
- ^ Death of Belarusian Para-rower overshadows start of World Rowing Championships. Inside the Games. 2019-08-24 [2019-08-30]. (原始内容存档于2020-08-19).
外部连结
|
#
- 2020年夏季奥林匹克运动会中国代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会克罗地亚代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会南非代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会希腊代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会捷克代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会新西兰代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会比利时代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会澳大利亚代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会爱尔兰代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会白俄罗斯代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会立陶宛代表团
- 2020年夏季奥林匹克运动会罗马尼亚代表团
- 2020年夏季奧林匹克運動會丹麥代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會加拿大代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會塞爾維亞代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會奧地利代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會德國代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會挪威代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會法國代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會波蘭代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會瑞士代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會美國代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會義大利代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會英國代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會荷蘭代表團
- 2020年夏季奧林匹克運動會西班牙代表團
- 2022年世界赛艇锦标赛
- 劉治宇
- 张亮 (赛艇运动员)
- 郑州大学校友列表
- 陈云霞 (赛艇运动员)