2018年冬季奥林匹克运动会奖牌得主
![]() |
2018年冬季奥林匹克运动会于2018年2月9日至25日在南韩平昌举行。此次比赛共分15个大项,102个小项,金牌数为历届最多。下表显示奖牌得主。
高山滑雪
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
滑降赛 | ![]() 挪威(NOR) | 1:40.25 | ![]() 挪威(NOR) | 1:40.37 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:40.43 |
超大曲道 | ![]() 奥地利(AUT) | 1:24.44 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:24.57 | ![]() 挪威(NOR) | 1:24.62 |
大曲道 | ![]() 奥地利(AUT) | 2:18.04 | ![]() 挪威(NOR) | 2:19.31 | ![]() 法国(FRA) | 2:19.35 |
曲道 | ![]() 瑞典(SWE) | 1:38.99 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:39.33 | ![]() 奥地利(AUT) | 1:39.66 |
全能 | ![]() 奥地利(AUT) | 2:06.52 | ![]() 法国(FRA) | 2:06.75 | ![]() 法国(FRA) | 2:07.54 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
滑降赛 | ![]() 义大利(ITA) | 1:39.22 | ![]() 挪威(NOR) | 1:39.31 | ![]() 美国(USA) | 1:39.69 |
超大曲道 | ![]() 捷克(CZE) | 1:21.11 | ![]() 奥地利(AUT) | 1:21.12 | ![]() 列支敦斯登(LIE) | 1:21.22 |
大曲道 | ![]() 美国(USA) | 2:20.02 | ![]() 挪威(NOR) | 2:20.41 | ![]() 义大利(ITA) | 2:20.48 |
曲道 | ![]() 瑞典(SWE) | 1:38.63 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:38.68 | ![]() 奥地利(AUT) | 1:38.95 |
全能 | ![]() 瑞士(SUI) | 2:20.90 | ![]() 美国(USA) | 2:21.87 | ![]() 瑞士(SUI) | 2:22.34 |
团体
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
混合团体 | ![]() 卢卡·阿尔尼 德妮丝·法伊尔阿本德 温迪·霍尔德纳 丹尼尔·尤尔 拉蒙·岑霍伊泽恩 | ![]() Stephanie Brunner Manuel Feller 卡塔琳娜·加尔胡贝尔 卡塔琳娜·林斯贝格尔 米夏埃尔·马特 马尔科·施瓦茨 | ![]() 塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格 Nina Haver-Løseth Leif Kristian Nestvold-Haugen Kristin Lysdahl Jonathan Nordbotten Maren Skjøld |
冬季两项
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
个人赛 | ![]() 挪威(NOR) | 48:03.8 | ![]() 斯洛维尼亚(SLO) | 48:09.3 | ![]() 奥地利(AUT) | 48:18.0 |
冲刺赛 | ![]() 德国(GER) | 23:38.8 | ![]() 捷克(CZE) | 23:43.2 | ![]() 义大利(ITA) | 23:46.5 |
追逐赛 | ![]() 法国(FRA) | 32:51.7 | ![]() 瑞典(SWE) | 33:03.7 | ![]() 德国(GER) | 33:06.8 |
集体出发赛 | ![]() 法国(FRA) | 35:47.3 | ![]() 德国(GER) | 35:47.3 | ![]() 挪威(NOR) | 35:58.5 |
接力赛 | ![]() 佩佩·费姆林 耶斯佩尔·内林 塞巴斯蒂安·萨穆埃尔松 弗雷德里克·林德斯特伦 | 1:15:16.5 | ![]() Lars Helge Birkeland 塔里耶伊·伯 约翰内斯·廷内斯·伯 埃米尔·赫格勒·斯文森 | 1:16:12.0 | ![]() 艾瑞克·勒瑟 贝内迪克特·多尔 阿恩德·派弗 西蒙·申普 | 1:17:23.6 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
个人赛 | ![]() 瑞典(SWE) | 41:07.2 | ![]() 斯洛伐克(SVK) | 41:31.9 | ![]() 德国(GER) | 41:48.4 |
冲刺赛 | ![]() 德国(GER) | 21:06.2 | ![]() 挪威(NOR) | 21:30.4 | ![]() 捷克(CZE) | 21:32.0 |
追逐赛 | ![]() 德国(GER) | 30:35.3 | ![]() 斯洛伐克(SVK) | 31:04.7 | ![]() 法国(FRA) | 31:04.9 |
集体出发赛 | ![]() 斯洛伐克(SVK) | 35:23.0 | ![]() 白俄罗斯(BLR) | 35:41.8 | ![]() 挪威(NOR) | 35:50.7 |
接力赛 | ![]() Nadezhda Skardino Iryna Kryuko 季娜拉·阿利姆别科娃 达荷亚·多姆拉切娃 | 1:12.03.4 | ![]() 琳·佩尔松 莫娜·布罗尔松 安娜·芒努松 汉娜·厄贝里 | 1:12.14.1 | ![]() 阿奈·舍瓦利耶 玛丽·多兰·阿贝尔 朱斯蒂娜·布雷萨 阿奈·贝斯孔 | 1:12.21.0 |
混合
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
接力赛 | ![]() 玛丽·多兰·阿贝尔 阿奈·贝斯孔 西蒙·德蒂厄 马丁·佛卡德 | 1:08.34.3 | ![]() 玛尔特·奥尔斯布 蒂丽尔·埃克霍夫 约翰内斯·廷内斯·伯 埃米尔·赫格勒·斯文森 | 1:08.55.2 | ![]() 丽莎·维托齐 多罗特娅·维雷尔 卢卡斯·霍费尔 多米尼克·温迪施 | 1:09.01.2 |
有舵雪橇
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子双人 | ![]() 贾斯廷·克里普斯 亚历山大·科帕茨 | 3:16.86 | 未颁发 | ![]() 奥斯卡斯·梅尔巴季斯 Jānis Strenga | 3:16.91 | |
![]() 弗朗切斯科·弗里德里希 托尔斯滕·马尔吉斯 | ||||||
男子四人 | ![]() 弗朗切斯科·弗里德里希 坎迪·鲍尔 马丁·格罗特科普 托尔斯滕·马尔吉斯 | 3:15.85 | ![]() 尼科·瓦尔特 凯温·库斯克 亚历山大·勒迪格 埃里克·弗兰克 | 3:16.38 | 未颁发 | |
![]() 元允宗 全政麟 徐英瑀 金东炫 | ||||||
女子双人 | ![]() 马里亚玛·亚曼卡 莉萨·布克维茨 | 3:22.45 | ![]() Elana Meyers Taylor Lauren Gibbs | 3:22.52 | ![]() 凯莉·汉弗莱斯 菲丽西亚·乔治 | 3:22.89 |
越野滑雪
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
15公里自由式 | ![]() 瑞士(SUI) | 33:43.9 | ![]() 挪威(NOR) | 34:02.2 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 34:06.9 |
30公里双追逐 | ![]() 挪威(NOR) | 1:16:20.0 | ![]() 挪威(NOR) | 1:16:28.0 | ![]() 挪威(NOR) | 1:16:29.9 |
50公里古典式 | ![]() 芬兰(FIN) | 2:08:22.1 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 2:08:40.8 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 2:10:59.6 |
4×10公里接力 | ![]() 迪德里克·滕塞特 马廷·约翰斯鲁德·松德比 西门·赫格斯塔德·克鲁格 约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博 | 1:33:04.9 | ![]() 安德烈·拉尔科夫 亚历山大·博尔舒诺夫 阿列克谢·切尔沃特金 杰尼斯·斯皮佐夫 | 1:33:14.3 | ![]() 让-马克·加亚尔 莫里斯·马尼菲卡 克莱芒·帕里斯 Adrien Backscheider | 1:33:41.8 |
个人竞速古典式 | ![]() 挪威(NOR) | 3:05.75 | ![]() 义大利(ITA) | 3:07.09 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 3:07.11 |
团体竞速自由式 | ![]() 马廷·约翰斯鲁德·松德比 约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博 | 15:56.26 | ![]() 杰尼斯·斯皮佐夫 亚历山大·博尔舒诺夫 | 15:57.97 | ![]() 莫里斯·马尼菲卡 里夏尔·茹夫 | 15:58.28 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
10公里自由式 | ![]() 挪威(NOR) | 25:00.5 | ![]() 瑞典(SWE) | 25:20.8 | ![]() 挪威(NOR) ![]() 芬兰(FIN) | 25:32.4 |
15公里双追逐 | ![]() 瑞典(SWE) | 40:44.9 | ![]() 挪威(NOR) | 40:52.7 | ![]() 芬兰(FIN) | 40:55.0 |
30公里古典式 | ![]() 挪威(NOR) | 1:22:17.6 | ![]() 芬兰(FIN) | 1:24:07.1 | ![]() 瑞典(SWE) | 1:24:16.5 |
4×5公里接力 | ![]() 英维尔·弗吕格斯塔·厄斯特贝格 阿斯特丽·於伦霍尔特·雅各布森 朗希尔·哈加 玛丽特·比约根 | 51:24.3 | ![]() 安娜·哈格 夏洛特·卡拉 埃芭·安德松 斯蒂娜·尼尔松 | 51:26.3 | ![]() 娜塔莉亚·涅普里亚耶娃 尤莉娅·别洛鲁科娃 阿纳斯塔西娅·谢多娃 Anna Nechaevskaya | 52:07.6 |
个人竞速古典式 | ![]() 瑞典(SWE) | 3:03.84 | ![]() 挪威(NOR) | 3:06.87 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 3:07.21 |
团体竞速自由式 | ![]() 姬坎·兰德尔 杰茜·迪金斯 | 15:56.47 | ![]() 夏洛特·卡拉 斯蒂娜·尼尔松 | 15:56.66 | ![]() 玛丽特·比约根 迈肯·卡斯佩尔森·法拉 | 15:59.44 |
冰壶
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 (详细) | ![]() 约翰·舒斯特 泰勒·乔治 马特·汉密尔顿 约翰·兰德施泰纳 乔·波洛 | ![]() 尼克拉斯·埃丁 奥斯卡·埃里克松 拉斯穆斯·弗拉诺 克里斯多福·松德格伦 亨里克·莱克 | ![]() Benoît Schwarz Claudio Pätz Peter de Cruz Valentin Tanner Dominik Märki |
女子 (详细) | ![]() 安娜·哈塞尔博里 萨拉·麦克马纳斯 昂内斯·克诺亨豪尔 索菲娅·马贝里斯 延妮·沃林 | ![]() Kim Eun-jung 金敬爱 Kim Seon-yeong 金荣美 Kim Cho-hi | ![]() 藤泽五月 吉田知那美 铃木夕湖 吉田夕梨花 本桥麻里 |
混合双人[2] (详细) | ![]() 凯特琳·劳斯 约翰·莫里斯 | ![]() 燕妮·佩雷特 马丁·里奥斯 | ![]() 克丽斯廷·斯卡斯利恩 芒努斯·内德雷戈滕 |
- 注解
- ^ 2018年冬季奥林匹克运动会俄罗斯奥林匹克运动员原先赢得混合双人项目铜牌,但由于在药检中亚历山大·克鲁谢尼茨基对禁药米屈肼呈现阳性反应,所以被取消奖牌,改由挪威组合递补铜牌[3]。
花式滑冰
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子单人 (详细) | ![]() 日本(JPN) | 317.85 | ![]() 日本(JPN) | 306.90 | ![]() 西班牙(ESP) | 305.24 |
女子单人 (详细) | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 239.57 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 238.26 | ![]() 加拿大(CAN) | 231.02 |
双人 (详细) | ![]() 阿莉安娜·萨维琴科 布鲁诺·马索 | 235.90 | ![]() 隋文静 韩聪 | 235.47 | ![]() 梅根·杜哈梅尔 艾瑞克·拉德福德 | 230.15 |
冰舞 (详细) | ![]() 泰莎·沃尔图 斯科特·莫伊尔 | 206.07 WR | ![]() 加布里埃拉·帕帕达吉斯 吉约姆·西泽龙 | 205.28 | ![]() 迈娅·涩谷 亚历克斯·涩谷 | 192.59 |
团体 (详细) | ![]() 陈伟群 凯琳·奥斯蒙德* 加布里埃拉·达勒漫** 梅根·杜哈梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 73 | ![]() 米哈伊尔·科尔亚达 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃* 阿丽娜·扎吉托娃** 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫* 娜塔莉亚·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特** Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | 66 | ![]() 陈巍* 亚当·里彭** Bradie Tennell* 长洲未来** 亚历克莎·辛美卡·尼里姆 / Chris Knierim 迈娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | 62 |
* 表示此组合仅参加短曲舞蹈 ** 表示此组合仅参加长曲舞蹈
自由式滑雪
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
空中技巧 | ![]() 乌克兰(UKR) | 128.51 | ![]() 中国(CHN) | 128.05 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 122.17 |
半管 | ![]() 美国(USA) | 97.20 | ![]() 美国(USA) | 96.40 | ![]() 纽西兰(NZL) | 94.80 |
雪上技巧 | ![]() 加拿大(CAN) | 86.63 | ![]() 澳洲(AUS) | 82.57 | ![]() 日本(JPN) | 82.19 |
越野 | ![]() 加拿大(CAN) | ![]() 瑞士(SUI) | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | |||
障碍技巧 | ![]() 挪威(NOR) | 95.00 | ![]() 美国(USA) | 93.60 | ![]() 加拿大(CAN) | 92.40 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
空中技巧 | ![]() 白俄罗斯(BLR) | 96.14 | ![]() 中国(CHN) | 95.52 | ![]() 中国(CHN) | 70.14 |
半管 | ![]() 加拿大(CAN) | 95.80 | ![]() 法国(FRA) | 92.60 | ![]() 美国(USA) | 91.60 |
雪上技巧 | ![]() 法国(FRA) | 78.65 | ![]() 加拿大(CAN) | 78.56 | ![]() 哈萨克(KAZ) | 77.40 |
越野 | ![]() 加拿大(CAN) | ![]() 加拿大(CAN) | ![]() 瑞士(SUI) | |||
障碍技巧 | ![]() 瑞士(SUI) | 91.20 | ![]() 瑞士(SUI) | 88.00 | ![]() 英国(GBR) | 84.60 |
冰球
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 (详细) | ![]() Sergei Andronov Alexander Barabanov Pavel Datsyuk Vladislav Gavrikov Mikhail Grigorenko Nikita Gusev Ilya Kablukov Sergey Kalinin Kirill Kaprizov Bogdan Kiselevich Vasily Koshechkin Ilya Kovalchuk Alexey Marchenko Sergei Mozyakin Nikita Nesterov Nikolai Prokhorkin Igor Shestyorkin Vadim Shipachyov Sergei Shirokov Ilya Sorokin Ivan Telegin Slava Voynov Egor Yakovlev Artyom Zub Andrei Zubarev | ![]() Sinan Akdag Danny aus den Birken Daryl Boyle Yasin Ehliz 克里斯蒂安·埃尔霍夫 登尼斯·恩德拉斯 格里特·福泽 Marcel Goc 派屈克·哈格尔 弗兰克·赫德勒 多米尼克·卡洪 马库斯·金克 比约恩·克虏伯 Brooks Macek 弗兰克·毛厄尔 约纳斯·米勒 莫里茨·米勒 马塞尔·内贝尔斯 莱昂哈德·普弗德尔 蒂莫·皮尔迈尔 Matthias Plachta 派屈克·赖默尔 费利克斯·许茨 扬尼克·赛登贝格 达维德·沃尔夫 | ![]() Rene Bourque Gilbert Brulé Andrew Ebbett Stefan Elliott Chay Genoway Cody Goloubef Marc-André Gragnani Quinton Howden Chris Kelly Rob Klinkhammer Brandon Kozun Maxim Lapierre Chris Lee Maxim Noreau Eric O'Dell Justin Peters Kevin Poulin Mason Raymond Mat Robinson Derek Roy Ben Scrivens Karl Stollery Christian Thomas Linden Vey Wojtek Wolski |
女子 (详细) | ![]() Cayla Barnes Kacey Bellamy Hannah Brandt Dani Cameranesi Kendall Coyne Brianna Decker Meghan Duggan Kali Flanagan Nicole Hensley Megan Keller Amanda Kessel Hilary Knight Jocelyne Lamoureux-Davidson Monique Lamoureux-Morando Gigi Marvin Sidney Morin Kelly Pannek Amanda Pelkey Emily Pfalzer Alex Rigsby Maddie Rooney Haley Skarupa Lee Stecklein | ![]() Meghan Agosta Bailey Bram Emily Clark Mélodie Daoust Ann-Renée Desbiens Renata Fast Laura Fortino Haley Irwin 布里安娜·詹纳 Rebecca Johnston Geneviève Lacasse Brigette Lacquette Jocelyne Larocque Meaghan Mikkelson Sarah Nurse Marie-Philip Poulin Lauriane Rougeau Jillian Saulnier Natalie Spooner Laura Stacey Shannon Szabados Blayre Turnbull Jenn Wakefield | ![]() 桑妮·哈卡拉 延妮·希里科斯基 文拉·霍维 米拉·亚洛索 米凯莱·卡尔维宁 Rosa Lindstedt 彼得拉·涅米宁 塔尼娅·尼斯卡宁 埃玛·努蒂宁 伊萨·拉胡宁 梅里·雷伊塞宁 安尼娜·拉亚胡赫塔 诺拉·雷蒂 赛拉·萨里 萨拉·塞基宁 龙娅·萨沃莱宁 埃韦利娜·苏翁佩 苏珊娜·塔帕尼 诺拉·图卢斯 明图·图奥米宁 里卡·韦利莱 琳达·韦利梅基 埃拉·维塔索 |
无舵雪橇
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子单人 (详细) | ![]() 奥地利(AUT) | 3:10.702 | ![]() 美国(USA) | 3:10.728 | ![]() 德国(GER) | 3:10.932 |
女子单人 (详细) | ![]() 德国(GER) | 3:05.232 | ![]() 德国(GER) | 3:05.599 | ![]() 加拿大(CAN) | 3:05.644 |
男子双人 (详细) | ![]() 托比亚斯·文德尔 托比亚斯·阿尔特 | 1:31.697 | ![]() 彼得·彭茨 格奥尔格·菲施勒 | 1:31.785 | ![]() 托尼·埃格特 萨沙·贝内肯 | 1:31.987 |
混合团体接力 (详细) | ![]() 纳塔莉·盖森贝格尔 约翰内斯·路德维希 托比亚斯·文德尔 托比亚斯·阿尔特 | 2:24.517 | ![]() Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith | 2:24.872 | ![]() 马德琳·埃格勒 达维德·格莱舍尔 彼得·彭茨 格奥尔格·菲施勒 | 2:24.988 |
北欧两项
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
个人高跳台/10公里 | ![]() 德国(GER) | 23:52.5 | ![]() 德国(GER) | 23:52.9 | ![]() 德国(GER) | 23:53.3 |
个人一般跳台/10公里 | ![]() 德国(GER) | 24:51.4 | ![]() 日本(JPN) | 24:56.2 | ![]() 奥地利(AUT) | 25:09.5 |
团体高跳台/4 x 5公里 | ![]() 文岑茨·盖格尔 法比安·里斯勒 埃里克·弗伦策尔 约翰内斯·里策克 | 46:09.8 | ![]() Jan Schmid 埃斯彭·安德森 Jarl Magnus Riiber 约根·格拉巴克 | 47:02.5 | ![]() Wilhelm Denifl Lukas Klapfer 伯恩哈德·格鲁贝尔 Mario Seidl | 47:17.6 |
短道竞速滑冰
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500公尺[4] | ![]() 中国(CHN) | 39.584 WR | ![]() 韩国(KOR) | 39.854 | ![]() 韩国(KOR) | 39.919 |
1000公尺[5] | ![]() 加拿大(CAN) | 1:24.650 | ![]() 美国(USA) | 1:24.864 | ![]() 韩国(KOR) | 1:31.619 |
1500公尺[6] | ![]() 韩国(KOR) | 2:10.485 OR | ![]() 荷兰(NED) | 2:10.555 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 2:10.687 |
5000公尺接力[7] | ![]() 刘少昂 刘少林 克诺赫·维克托 布里扬·乔鲍 | 6:31.971 OR | ![]() 武大靖 韩天宇 许宏志 陈德全 任子威[a] | 6:32.035 | ![]() 萨米埃尔·吉拉尔 夏尔·阿默兰 Charle Cournoyer 帕斯卡尔·迪翁 | 6:32.282 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500公尺[8] | ![]() 义大利(ITA) | 42.569 | ![]() 荷兰(NED) | 43.256 | ![]() 加拿大(CAN) | 43.881 |
1000公尺[9] | ![]() 荷兰(NED) | 1:29.778 | ![]() 加拿大(CAN) | 1:29.956 | ![]() 义大利(ITA) | 1:30.656 |
1500公尺[10] | ![]() 韩国(KOR) | 2:24.948 | ![]() 中国(CHN) | 2:25.703 | ![]() 加拿大(CAN) | 2:25.834 |
3000米接力[11] | ![]() 沈锡希 崔珉祯 金艺珍 金雅朗 李有彬[a] | 4:07.361 | ![]() 阿里安娜·丰塔纳 露西娅·佩雷蒂 切奇利娅·马费伊 马丁娜·瓦尔切皮纳 | 4:15.901 | ![]() 苏珊妮·许尔廷 娅拉·范克尔霍夫 拉拉·范鲁文 约琳·特莫尔斯 | 4:03.471 WR†† |
a 选手未参与决赛,但仍获得奖牌。
†† 为决赛B组(排名赛)成绩。
俯式冰橇
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子 (详细) | ![]() 韩国(KOR) | 3:20.55 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 3:22.18 | ![]() 英国(GBR) | 3:22.20 |
女子 (详细) | ![]() 英国(GBR) | 3:27.28 | ![]() 德国(GER) | 3:27.73 | ![]() 英国(GBR) | 3:27.90 |
跳台滑雪
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子个人普通跳台 | ![]() 德国(GER) | 259.1 | ![]() 挪威(NOR) | 250.9 | ![]() 挪威(NOR) | 249.7 |
男子个人高跳台 | ![]() 波兰(POL) | 285.7 | ![]() 德国(GER) | 282.3 | ![]() 挪威(NOR) | 275.3 |
男子团体高跳台 | ![]() Daniel-André Tande Andreas Stjernen 约翰·安德烈·福尔芳 罗伯特·约翰松 | 1098.5 | ![]() 卡尔·盖格尔 斯特凡·莱厄 里夏德·弗赖塔格 安德烈亚斯·韦林格 | 1075.7 | ![]() 马切伊·科特 斯特凡·胡拉 达维德·库巴茨基 卡米尔·斯托赫 | 1072.4 |
女子个人普通跳台 | ![]() 挪威(NOR) | 264.6 | ![]() 德国(GER) | 252.6 | ![]() 日本(JPN) | 243.8 |
单板滑雪
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
平行大曲道 | ![]() 瑞士(SUI) | ![]() 韩国(KOR) | ![]() 斯洛维尼亚(SLO) | |||
半管 | ![]() 美国(USA) | 97.75 | ![]() 日本(JPN) | 95.25 | ![]() 澳洲(AUS) | 92.00 |
大跳台 | ![]() 加拿大(CAN) | 174.25 | ![]() 美国(USA) | 168.75 | ![]() 英国(GBR) | 168.00 |
花式滑板 | ![]() 美国(USA) | 87.16 | ![]() 加拿大(CAN) | 86.00 | ![]() 加拿大(CAN) | 85.20 |
单板越野 | ![]() 法国(FRA) | ![]() 澳洲(AUS) | ![]() 西班牙(ESP) |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
平行大曲道 | ![]() 捷克(CZE) | ![]() 德国(GER) | ![]() 德国(GER) | |||
半管 | ![]() 美国(USA) | 98.25 | ![]() 中国(CHN) | 89.75 | ![]() 美国(USA) | 85.75 |
大跳台 | ![]() 奥地利(AUT) | 185.00 | ![]() 美国(USA) | 177.25 | ![]() 纽西兰(NZL) | 157.50 |
花式滑板 | ![]() 美国(USA) | 83.00 | ![]() 加拿大(CAN) | 76.33 | ![]() 芬兰(FIN) | 75.38 |
单板越野 | ![]() 义大利(ITA) | ![]() 法国(FRA) | ![]() 捷克(CZE) |
竞速滑冰
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米 | ![]() 挪威(NOR) | 34.41 OR | ![]() 韩国(KOR) | 34.42 | ![]() 中国(CHN) | 34.65 |
1000米 | ![]() 荷兰(NED) | 1:07.95 | ![]() 挪威(NOR) | 1:07.99 | ![]() 韩国(KOR) | 1:08.22 |
1500米 | ![]() 荷兰(NED) | 1:44.01 | ![]() 荷兰(NED) | 1:44.86 | ![]() 韩国(KOR) | 1:44.93 |
5000米 | ![]() 荷兰(NED) | 6.09.76 OR | ![]() 加拿大(CAN) | 6.11.616 | ![]() 挪威(NOR) | 6.11.618 |
10000米 | ![]() 加拿大(CAN) | 12:39.77 OR | ![]() 荷兰(NED) | 12:41.98 | ![]() 义大利(ITA) | 12:54.32 |
集体出发赛 | ![]() 韩国(KOR) | 60 | ![]() 比利时(BEL) | 40 | ![]() 荷兰(NED) | 20 |
团体追逐赛 | ![]() 霍瓦尔·伯科 西门·斯皮勒·尼尔森 斯韦勒·伦德·佩德森 辛勒·亨里克森 | 3:37.32 | ![]() 李承勋 郑在源 金民锡 | 3:38.52 | ![]() 派屈克·鲁斯特 扬·布洛克伊森 斯文·克雷默 科恩·弗尔韦伊 | 3:38.40 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米 | ![]() 日本(JPN) | 36.94 OR | ![]() 韩国(KOR) | 37.33 | ![]() 捷克(CZE) | 37.34 |
1000米 | ![]() 荷兰(NED) | 1:13.56 OR | ![]() 日本(JPN) | 1:13.82 | ![]() 日本(JPN) | 1:13.98 |
1500米 | ![]() 荷兰(NED) | 1:54.35 | ![]() 日本(JPN) | 1:54.55 | ![]() 荷兰(NED) | 1:55.26 |
3000米 | ![]() 荷兰(NED) | 3:59.21 | ![]() 荷兰(NED) | 3:59.29 | ![]() 荷兰(NED) | 4:00.02 |
5000米 | ![]() 荷兰(NED) | 6:50.23 | ![]() 捷克(CZE) | 6:51.85 | ![]() 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 6:53.98 |
集体出发赛 | ![]() 日本(JPN) | 60 | ![]() 韩国(KOR) | 40 | ![]() 荷兰(NED) | 20 |
团体追逐赛 | ![]() 高木美帆 佐藤绫乃 高木菜那 菊池彩花 | 2:53.89 OR | ![]() 玛丽特·伦斯特拉 伊伦·伍斯特 安托瓦内特·德容 洛特·范贝克 | 2:55.48 | ![]() 希瑟·贝尔赫斯马 布里塔妮·鲍 米娅·曼加内洛 卡莱因·斯豪滕斯 | 2:59.27 |
另见
参考资料
- ^ Next Winter Games in Korea. International Olympic Committee. 2018-02-06 [2018-02-06]. (原始内容存档于2017-05-28) (英语).
- ^ Mixed doubles results (PDF). [2018-02-23]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-14).
- ^ Russian curler stripped of Winter Olympics medal after admitting doping. www.theguardian.com. 卫报. 2018-02-22 [2018-02-22]. (原始内容存档于2018-03-06).
- ^ Men's 500 metres results. [2018-05-10]. (原始内容存档于2019-12-16).
- ^ Men's 1000 metres results. [2018-05-10]. (原始内容存档于2019-12-16).
- ^ Men's 1500 metres results. [2018-02-22]. (原始内容存档于2018-02-11).
- ^ Men's 5000 metres relay results. [2018-05-10]. (原始内容存档于2019-12-16).
- ^ Women's 500 metres results. [2018-02-17]. (原始内容存档于2019-12-16).
- ^ Women's 1000 metres results. [2018-05-10]. (原始内容存档于2019-12-16).
- ^ Women's 1500 metres results. [2018-05-10]. (原始内容存档于2019-12-16).
- ^ Women's 3000 metres relay results. [2018-05-10]. (原始内容存档于2018-02-21).
|