2018年世界赛艇锦标赛
2018年世界划船锦标赛 | |
---|---|
普罗夫迪夫划船场以及附近的体育场 | |
9月9日至16日 | |
地点 | ![]() |
场地 | 普罗夫迪夫划船场[1] |
2018年世界划船锦标赛是第48届世界划船锦标赛,该届赛事于9月9日至16日在保加利亚普罗夫迪夫划船场举行。本届赛事共设健全男子项目10个,健全女子项目10个,残疾人项目9个。普罗夫迪夫曾举办过1999年和2012年世界青年划船锦标赛、2011年欧洲划船锦标赛以及2012年世界划船锦标赛。
此次赛事是首个在设项上实现性别平衡的划船世锦赛[3]。
主办城市候选
2013年,普罗夫迪夫和美国萨拉索塔均申办2017年世界划船锦标赛。2013年4月,国际划船联盟参观了两个候选城市。由于普罗夫迪夫先前已举办了2012年世界划船锦标赛,该地当时的申请未获通过[4]。在国际划船联盟大会前,普罗夫迪夫改为申办2018年世锦赛[5]。2013年9月2日,国际划船联盟正式宣布普罗夫迪夫获得2018年世界划船锦标赛举办权[6]。
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 29 | 28 | 27 | 84 |
奖牌得主
非奥运/帕运项目
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
无差别级项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单人双桨[7] | 谢蒂尔·博克![]() | 6:38.31 | 翁德热·西内克![]() | 6:39.90 | 明道加斯·格里什科尼斯![]() | 6:42.90 |
双人双桨[8] | ![]() 雨果·布舍龙 马蒂厄·安德罗迪亚 | 6:05.16 | ![]() Barnabé Delarze Roman Röösli | 6:06.49 | ![]() 约翰·斯托里 克里斯·哈里斯 | 6:06.71 |
四人双桨[9] | ![]() 菲利波·蒙代利 安德烈亚·帕尼扎 卢卡·兰巴尔迪 贾科莫·真蒂利 | 5:35.31 | ![]() 凯莱布·安蒂尔 Campbell Watts 亚历山大·珀内尔 David Watts | 5:36.51 | ![]() Dmytro Mikhay Serhiy Hryn Oleksandr Nadtoka Ivan Dovgodko | 5:37.28 |
双人单桨[10] | ![]() 马丁·辛科维奇 瓦伦特·辛科维奇 | 6:14.96 | ![]() 马里乌斯·科兹缪克 奇普里安·图多瑟 | 6:16.90 | ![]() Valentin Onfroy Théophile Onfroy | 6:17.51 |
四人单桨[11] | ![]() 乔舒亚·希克斯 斯彭切尔·图林 杰克·哈格里夫斯 亚历山大·希尔 | 5:44.74 | ![]() 马泰奥·卡斯塔尔多 布鲁诺·罗塞蒂 马泰奥·洛多 马尔科·迪科斯坦佐 | 5:44.99 | ![]() Thomas Ford Jacob Dawson Adam Neill James Johnston | 5:46.46 |
八人单桨[12] | ![]() 约翰内斯·魏森费尔德 费利克斯·温贝格尔 马克西米利安·普拉纳 托尔本·约翰内森 雅各布·施奈德 马尔特·雅克希克 里夏德·施密特 汉内斯·奥奇克 马丁·绍尔 | 5:24.31 | ![]() Liam Donald Robert Black Angus Moore Simon Keenan Nicholas Purnell Timothy Masters Josh Booth Angus Widdicombe Kendall Brodie | 5:26.11 | ![]() James Rudkin Alan Sinclair 托马斯·马修·兰斯利 Thomas George 穆罕默德·斯比希 Oliver Wynne-Griffith 马修·塔兰特 威尔·萨奇 亨利·菲尔德曼 | 5:26.14 |
轻量级项目 | ||||||
轻量级单人双桨[13] | 雅松·奥斯博尔内![]() | 6:56.36 | Michael Schmid![]() | 6:58.34 | Andrew Campbell![]() | 7:00.04 |
轻量级双人双桨[14] | ![]() 加里·奥多诺万 保罗·奥多诺万 | 6:06.81 | ![]() 斯特凡诺·奥波 彼得罗·鲁塔 | 6:08.31 | ![]() Tim Brys Niels Van Zandweghe | 6:11.25 |
轻量级四人双桨[15] | ![]() Joachim Agne Max Röger 弗洛里安·罗勒 莫里茨·莫斯 | 5:51.21 | ![]() Catello Amarante Paolo Di Girolamo Andrea Micheletti Matteo Mulas | 5:52.85 | ![]() Mert Kartal Bayram Sönmez Fatih Ünsal Enes Kuşku | 5:53.95 |
轻量级双人单桨[16] | ![]() Giuseppe Di Mare Alfonso Scalzone | 6:38.55 | ![]() Antonios Papakonstantinou Ioannis Marokos | 6:41.48 | ![]() David Smith Thomas Foster | 6:56.99 |
残疾人项目 | ||||||
单人双桨PR1级 | Erik Horrie![]() | 9:16.90 | Roman Polianskyi![]() | 9:17.36 | Alexey Chuvashev![]() | 9:35.33 |
单人双桨PR2级 | Corne de Koning![]() | 8:35.89 | Jeremy Hall![]() | 8:42.46 | Daniele Stefanoni![]() | 8:52.08 |
双人单桨PR3级 | ![]() Kyle Fredrickson Andrew Todd | 7:12.82 | ![]() James Talbot Jed Altschwager | 7:23.96 | ![]() Jérôme Pailler Laurent Viala | 7:29.08 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
无差别级项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单人双桨[17] | Sanita Pušpure![]() | 7:20.12 | Jeannine Gmelin![]() | 7:25.93 | Magdalena Lobnig![]() | 7:29.51 |
双人双桨[18] | ![]() 米尔达·瓦尔丘凯特 Ieva Adomavičiūtė | 6:44.15 | ![]() Brooke Donoghue Olivia Loe | 6:46.28 | ![]() Meghan O'Leary Ellen Tomek | 6:47.75 |
四人双桨[19] | ![]() 阿格涅什卡·科布斯-扎沃伊斯卡 玛尔塔·维利奇科 玛丽亚·斯普林瓦尔德 卡塔日娜·齐尔曼 | 6:08.96 | ![]() Marie-Cathérine Arnold Carlotta Nwajide Franziska Kampmann Frieda Hämmerling | 6:11.42 | ![]() Olivia van Rooijen Karolien Florijn Sophie Souwer Nicole Beukers | 6:11.79 |
双人单桨[20] | ![]() Caileigh Filmer Hillary Janssens | 6:50.67 | ![]() 格雷丝·普伦德加斯特 克丽·高勒 | 6:52.96 | ![]() Anna Boada Aina Cid | 7:04.60 |
四人单桨[21] | ![]() Madeleine Wanamaker Erin Boxberger Molly Bruggeman Erin Reelick | 6:25.57 | ![]() 露西·史蒂芬 Katrina Werry Sarah Hawe Molly Goodman | 6:27.09 | ![]() Ekaterina Sevostianova Anastasia Tikhanova Ekaterina Potapova Elena Oriabinskaia | 6:27.36 |
八人单桨[22] | ![]() Kristine O'Brien Felice Mueller Victoria Opitz Gia Doonan Dana Moffat Tracy Eisser 埃米莉·里甘 Olivia Coffey 凯特琳·古雷吉安 | 6:00.97 | ![]() 莉萨·罗曼 Stephanie Grauer 麦迪逊·梅利 苏珊·格兰杰 克丽丝廷·罗珀 悉妮·佩恩 Jennifer Martins Rebecca Zimmerman 克丽丝滕·基特 | 6:03.05 | ![]() Leah Saunders Georgina Gotch 罗斯玛丽·波帕 Georgina Rowe 安娜贝勒·麦金太尔 Ciona Wilson Jacinta Edmunds Emma Fessey James Rook | 6:03.06 |
轻量级项目 | ||||||
轻量级单人双桨[23] | Laura Tarantola![]() | 7:51.79 | Clara Guerra![]() | 7:51.96 | Imogen Grant![]() | 7:52.61 |
轻量级双人双桨[24] | ![]() Ionela-Livia Lehaci Gianina Beleagă | 6:50.71 | ![]() Emily Schmieg Mary Jones | 6:52.30 | ![]() Marieke Keijser 伊尔瑟·保利斯 | 6:52.56 |
轻量级四人双桨[25] | ![]() 吴强 梁国汝 陈芳 潘旦旦 | 6:28.32 | ![]() Trine Toft Andersen Aja Runge Holmegaard Juliane Rasmussen Mathilde Persson | 6:33.33 | ![]() Fini Sturm Caroline Meyer Ladina Meier Anja Noske | 6:34.25 |
轻量级双人单桨[26] | ![]() Serena Lo Bue Giorgia Lo Bue | 7:30.84 | ![]() Jennifer Sager Jillian Zieff | 7:45.50 | 仅两支队伍参赛 | |
残疾人项目 | ||||||
单人双桨PR1级 | Birgit Skarstein![]() | 10:13.63 | Moran Samuel![]() | 11:02.06 | Hallie Smith![]() | 11:17.56 |
单人双桨PR2级 | Perle Bouge![]() | 9:39.73 | Annika van der Meer![]() | 9:45.52 | Jolanta Majka![]() | 9:58.52 |
双人单桨PR3级 | ![]() Danielle Hansen Jaclyn Smith | 7:39.30 | 仅一支队伍参赛 |
混合项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
残疾人项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
双人双桨PR2级 | ![]() Annika van der Meer Corne de Koning | 8:07.92 | ![]() Michal Gadowski Jolanta Majka | 8:12.60 | ![]() Svitlana Bohuslavska Iaroslav Koiuda | 8:20.61 |
双人双桨PR3级 | ![]() Diana Barcelos de Oliveira Jairo Klug | 7:30.82 | ![]() Johanna Beyer David Erkinger | 7:42.68 | ![]() Evgenii Borisov Valentina Zhagot | 7:49.93 |
四人单桨PR3级 | ![]() Ellen Buttrick Grace Clough Oliver Stanhope Daniel Brown Erin Wysocki-Jones (c) | 7:00.36 | ![]() Alexandra Reilly Michael Varro Charley Nordin Danielle Hansen Jennifer Sichel (c) | 7:02.13 | ![]() Élodie Lorandi Guylaine Marchand Rémy Taranto Antoine Jesel Robin Le Barreau (c) | 7:04.93 |
参考资料
- ^ Plovdiv Regatta Venue. World Rowing Championship 2018. [2018-09-10]. (原始内容存档于2018-09-11).
- ^ Event Information. International Rowing Federation. [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-15).
- ^ Four quick facts on the 2018 World Rowing Championships. International Rowing Federation. 2018-09-10 [2018-09-16]. (原始内容存档于2018-09-16).
- ^ FISA visits Sarasota World Rowing Championships bid venue. International Rowing Federation. 2013-04-28 [2018-07-16]. (原始内容存档于2021-01-08).
- ^ Press Release: FISA Congress Preview. International Rowing Federation. 2013-08-29 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
- ^ FISA Congress elects successor to President Denis Oswald. International Rowing Federation. 2013-09-02 [2018-07-16]. (原始内容存档于2020-11-28).
- ^ M1x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-16 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-16).
- ^ M2x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-16 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-16).
- ^ M4x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ M2− results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ M4− results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ M8+ results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-16 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-16).
- ^ LM1x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-14 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-14).
- ^ LM2x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ LM4x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-14 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-14).
- ^ LM2- results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-14 [2018-09-14]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-14).
- ^ W1x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-16 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2019-08-19).
- ^ W2x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-16 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-21).
- ^ W4x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ W2− results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ W4− results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ W8+ results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-16 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-16).
- ^ LW1x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-14 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-14).
- ^ LW2x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-15 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-15).
- ^ LW4x results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-14 [2018-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-14).
- ^ LW2- results (PDF). International Rowing Federation. 2018-09-14 [2018-09-14]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-14).
外部连结
|