2017年世界赛艇锦标赛
2017年世界划船锦标赛 | |
---|---|
日期 | 9月24日至10月1日 |
地点 | ![]() |
场地 | Nathan Benderson Park |
2017年世界划船锦标赛是第47届世界划船锦标赛,于2017年9月24日至10月1日在美国佛罗里达州萨拉索塔举行。比赛共分为26个项目,其中非残疾男子项目12个,非残疾女子项目9个,残疾人项目5个。
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 26 | 26 | 26 | 78 |
奖牌得主
非奥运项目
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
单人双桨[2] | 翁德热·西内克![]() | 6:40.64 | Ángel Fournier![]() | 6:43.49 | 汤姆·巴拉斯![]() | 6:45.14 |
双人双桨[3] | ![]() 约翰·斯托里 克里斯·哈里斯 | 6:10.07 | ![]() Mirosław Ziętarski Mateusz Biskup | 6:10.66 | ![]() 菲利波·蒙代利 卢卡·兰巴尔迪 | 6:11.33 |
四人双桨[4] | ![]() Dovydas Nemeravičius Martynas Džiaugys Rolandas Maščinskas Aurimas Adomavičius | 5:43.10 | ![]() 杰克·博蒙特 Jonathan Walton John Collins Graeme Thomas | 5:45.03 | ![]() Kaur Kuslap Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | 5:45.32 |
双人单桨[5] | ![]() 马泰奥·洛多 朱塞佩·维奇诺 | 6:16.22 | ![]() 马丁·辛科维奇 瓦伦特·辛科维奇 | 6:16.56 | ![]() 汤姆·默里 James Hunter | 6:20.85 |
四人单桨[6] | ![]() 乔舒亚·希克斯 斯彭切尔·图林 杰克·哈格里夫斯 亚历山大·希尔 | 5:55.24 | ![]() 马尔科·迪科斯坦佐 乔瓦尼·阿巴尼亚莱 马泰奥·卡斯塔尔多 多梅尼科·蒙特罗内 | 5:57.19 | ![]() Matthew Rossiter 穆罕默德·斯比希 马修·塔兰特 威尔·萨奇 | 5:57.99 |
双人单桨有舵手[7] | ![]() 尤哈斯·奥德里安 西蒙·贝洛 Andrea Vanda Kolláth | 6:54.80 | ![]() Darcy Wruck Angus Widdicombe James Rook | 6:56.60 | ![]() Malte Grossmann Finn Schröder Jonas Wiesen | 6:58.37 |
八人单桨有舵手[8] | ![]() 约翰内斯·魏森费尔德 费利克斯·温贝格尔 马克西米利安·普拉纳 托尔本·约翰内森 雅各布·施奈德 马尔特·雅克希克 里夏德·施密特 汉内斯·奥奇克 马丁·绍尔 | 5:26.85 | ![]() Dariush Aghai Yohann Rigogne Alexander Karwoski Jordan Vanderstoep Thomas Peszek Nicholas Mead Andrew Reed Patrick Eble Julian Venonsky | 5:28.45 | ![]() Cesare Gabbia Emanuele Liuzzi 卢卡·帕拉托 Paolo Perino 布鲁诺·罗塞蒂 Mario Paonessa Davide Mumolo Leonardo Pietra 恩里科·达尼埃洛 | 5:28.90 |
轻量级单人双桨[9] | ![]() 保罗·奥多诺万 | 6:48.87 | ![]() Matthew Dunham | 6:52.16 | ![]() 克里斯多福·布伦 | 6:52.35 |
轻量级双人双桨[10] | ![]() 皮耶·乌恩 热雷米·阿祖 | 6:13.10 | ![]() 斯特凡诺·奥波 彼得罗·鲁塔 | 6:15.15 | ![]() 孙满 范俊杰 | 6:15.40 |
轻量级四人双桨[11] | ![]() François Teroin Damien Piqueras 马克西姆·德蒙福孔 斯塔尼·德莱尔 | 5:51.85 | ![]() Edward Fisher Zak Lee-Green Peter Chambers Gavin Horsburgh | 5:52.02 | ![]() Ninos Nikolaidis Panagiotis Magdanis Spyridon Giannaros Eleftherios Konsolas | 5:53.64 |
轻量级双人单桨[12] | ![]() Mark O'Donovan Shane O'Driscoll | 6:32.42 | ![]() Giuseppe Di Mare Alfonso Scalzone | 6:34.20 | ![]() Xavier Vela Willian Giaretton | 6:35.30 |
轻量级四人单桨[13] | ![]() Federico Duchich Leone Barbaro Lorenzo Tedesco Piero Sfiligoi | 5:59.60 | ![]() Maksim Telitcyn Aleksandr Bogdashin Alexander Chaukin Aleksey Vikulin | 6:01.91 | ![]() 派屈克·施特克尔 Sven Kessler 约纳坦·科赫 Julius Peschel | 6:03.37 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
单人双桨[14] | Jeannine Gmelin![]() | 7:22.58 | Victoria Thornley![]() | 7:24.50 | Magdalena Lobnig![]() | 7:26.56 |
双人双桨[15] | ![]() Brooke Donoghue Olivia Loe | 6:45.08 | ![]() Meghan O'Leary Ellen Tomek | 6:46.57 | ![]() Olympia Aldersey Madeleine Edmunds | 6:49.76 |
四人双桨[16] | ![]() Olivia van Rooijen Inge Janssen Sophie Souwer Nicole Beukers | 6:16.72 | ![]() 阿格涅什卡·科布斯 玛尔塔·维利奇科 玛丽亚·斯普林瓦尔德 卡塔日娜·齐尔曼 | 6:17.71 | ![]() Bethany Bryan Mathilda Hodgkins-Byrne Jessica Leyden Holly Nixon | 6:19.93 |
双人单桨[17] | ![]() 格雷丝·普伦德加斯特 克丽·高勒 | 7:00.53 | ![]() Megan Kalmoe Tracy Eisser | 7:04.37 | ![]() Hedvig Rasmussen Christina Johansen | 7:06.21 |
四人单桨[18] | ![]() 露西·史蒂芬 Katrina Werry Sarah Hawe Molly Goodman | 6:33.58 | ![]() Olga Michalkiewicz Joanna Dittmann 莫妮卡·恰丘赫 Maria Wierzbowska | 6:34.25 | ![]() Elena Oriabinskaia Anastasia Tikhanova Ekaterina Potapova Alevtina Savkina | 6:34.67 |
八人单桨有舵手[19] | ![]() Ioana Vrinceanu Viviana-Iuliana Bejinariu 米哈埃拉·彼得里勒 尤利安娜·波帕 默德利娜·贝雷什 Denisa Tilvescu 阿德利娜·博古什 萝拉·奥普雷亚 达妮埃拉·德伦恰 | 6:06.40 | ![]() 莉萨·罗曼 Kristin Bauder Nicole Hare Hillary Janssens 克丽丝廷·罗珀 苏珊·格兰杰 Jennifer Martins Rebecca Zimmerman 克丽丝滕·基特 | 6:07.09 | ![]() Ashlee Rowe Ruby Tew Georgia Perry Kelsey Bevan Kelsi Walters Rebecca Scown Lucy Spoors Emma Dyke 萨姆·博斯沃思 | 6:07.27 |
轻量级单人双桨[20] | ![]() Kirsten McCann | 7:38.78 | ![]() Marieke Keijser | 7:41.00 | ![]() Mary Jones | 7:42.45 |
轻量级双人双桨[21] | ![]() Ionela-Livia Lehaci Gianina Beleaga | 6:55.88 | ![]() Zoe McBride Jackie Kiddle | 6:56.09 | ![]() Emily Schmieg Michelle Sechser | 6:56.38 |
轻量级四人双桨[22] | ![]() Asja Maregotto Paola Piazzolla 费代丽卡·切萨里尼 Giovanna Schettino | 6:33.97 | ![]() Amy James Alice Arch Georgia Miansarow Georgia Nesbitt | 6:35.47 | ![]() 宣旭莲 沈玲 潘旦旦 陈芳 | 6:36.33 |
残疾人项目
除PR3混合双人双桨项目外,其他项目均为帕运项目。
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
PR1男子单人双桨 | Erik Horrie![]() | 9:39.48 | Roman Polianskyi![]() | 9:47.89 | Alexey Chuvashev![]() | 9:52.25 |
PR1女子单人双桨 | Birgit Skarstein![]() | 11:14.17 | Moran Samuel![]() | 11:20.81 | Sylvia Pille-Steppart![]() | 11:55.75 |
PR2混合双人双桨 | ![]() Annika van der Meer Corne de Koning | 8:11.00 | ![]() Iaroslav Koiuda Iryna Kyrychenko | 8:28.71 | ![]() Michal Gadowski Jolanta Majka | 8:29.77 |
PR3混合双人双桨 | ![]() Diana Barcelos de Oliveira Jairo Klug | 7:28.95 | ![]() Antoine Jesel Guylaine Marchand | 7:34.70 | ![]() Jessica Dietz Valentin Luz | 7:40.72 |
PR3混合四人单桨有舵手 | ![]() Grace Clough Giedre Rakauskaite Oliver Stanhope James Fox Anna Corderoy (c) | 6:55.70 | ![]() Jaclyn Smith Michael Varro Zachary Burns Danielle Hansen Jennifer Sichel (c) | 7:18.80 | ![]() Lucilla Aglioti Tommaso Schettino Luca Agoletto Paola Protopapa Gaetano Iannuzzi (c) | 7:23.52 |
参考
- ^ Summary of proposed changes to the FISA Rules of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations (PDF). FISA. [2017-02-13]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-18).
- ^ (M1x) Men's Single Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-01).
- ^ (M2x) Men's Double Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-01).
- ^ (M4x) Men's Quadruple Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (M2-) Men's Pair - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (M4-) Men's Four - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (M2+) Men's Coxed Pair - Final (PDF). FISA. [2017-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-30).
- ^ (M8+) Men's Eight - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-02).
- ^ (LM1x) Lightweight Men's Single Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-30).
- ^ (LM2x) Lightweight Men's Double Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (LM4x) Lightweight Men's Quadruple Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-30).
- ^ (LM2-) Lightweight Men's Pair - Final (PDF). FISA. [2017-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-30).
- ^ (LM4-) Lightweight Men's Four - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-01).
- ^ (W1x) Women's Single Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-01).
- ^ (W2x) Women's Double Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-01).
- ^ (W4x) Women's Quadruple Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (W2-) Women's Pair - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (W4-) Women's Four - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (W8+) Women's Eight - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-02).
- ^ (LW1x) Lightweight Women's Single Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-30).
- ^ (LW2x) Lightweight Women's Double Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-10-01]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-01).
- ^ (LW4x) Lightweight Women's Quadruple Sculls - Final (PDF). FISA. [2017-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-30).
外部连结
|