2016年中国足球超级联赛
赛季资料 | |
---|---|
球季 | 2016 |
赛事日期 | 3月4日 – 10月30日 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 广州恒大淘宝 |
亚冠联赛 |
广州恒大淘宝 江苏苏宁易购 上海上港 上海绿地申花 |
降级 |
杭州绿城 石家庄永昌 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 240 场 |
进球总数 | 637 球(每场 2.65 球) |
赛季纪录 | |
神射手 |
古拿迪 (19球) |
最大主场胜仗 |
上海上港 5-0 河南建业 (5球) |
最大客场胜仗 |
石家庄永昌 0-6 广州恒大淘宝 (6球) |
最多进球 |
重庆力帆 4-5 广州富力 (9球) |
最长连胜 |
广州恒大淘宝 (9场) |
最长不败 |
广州恒大淘宝 (17场) |
最长连败 |
河北华夏幸福 (5场) |
最长不胜 |
重庆力帆 杭州绿城 (11场) |
最多观众 | 53,080 北京国安乐视 0−3 广州恒大淘宝 (2016年4月9日) |
最少观众 | 5,135 杭州绿城 0−1 广州富力 (2016年6月11日) |
← 2015
2017 →
|
2016中国平安中国足球协会超级联赛是自2004年中国足球超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第13届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第23届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第55届中国足球顶级联赛。本届联赛将有包括连续五届卫冕冠军广州恒大淘宝在内的16支球队参加。
升级与降级
2015年中甲联赛排名前两位的球队升级至本届联赛;同时,2015年中超联赛排名最后两位(第15位和第16位)的球队降级至2016年中甲联赛。
升级球队[1]
- 延边富德足球俱乐部(原延边长白山)
- 河北华夏幸福足球俱乐部
降级球队[2]
参赛球队
参赛资格
广州恒大淘宝 | 上海上港 | 山东鲁能泰山 | 北京国安乐视 |
---|---|---|---|
上届成绩:冠军 | 上届成绩:亚军 | 上届成绩:季军 | 上届成绩:第4名 |
河南建业 | 上海绿地申花 | 石家庄永昌 | 重庆力帆 |
---|---|---|---|
上届成绩:第5名 | 上届成绩:第6名 | 上届成绩:第7名 | 上届成绩:第8名 |
江苏苏宁易购 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 辽宁沈阳宏运 |
---|---|---|---|
上届成绩:第9名 | 上届成绩:第10名 | 上届成绩:第11名 | 上届成绩:第12名 |
天津泰达亿利 | 广州富力 | 延边富德 | 河北华夏幸福 |
---|---|---|---|
上届成绩:第13名 | 上届成绩:第14名 | 上届成绩:中甲冠军 | 上届成绩:中甲亚军 |
人事及赞助
本届十六支参赛队伍的运动装备统一由耐吉赞助。
俱乐部 | 总教练 | 队长 | 球队冠名 | 球衣胸前广告 | 球衣背后广告 |
---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝足球俱乐部 | 史高拉利 | 郑智 | - |
恒大冰泉 长白山天然矿泉水 |
恒大金服 HDFAX.COM |
上海上港集团足球俱乐部 | 艾历臣 | 孙祥 | - | 上汽集团 SAIC MOTOR |
上汽荣威 |
山东鲁能泰山足球俱乐部 | 马加特 | 王大雷 | - | 你用电 我用心 Your Power Our Care |
鲁能地产 英大金融 |
北京国安足球俱乐部 | 谢峰(代理) | 徐云龙 | 国安乐视队 | 中信证券 CITIC SECURITIES |
中信银行 中信建投证券 |
河南建业足球俱乐部 | 贾秀全 | 艾禾 | - | 建 业 | 科饶恩 |
上海绿地申花足球俱乐部 | 文沙奴 | 莫连奴 | - | 绿地®集团 GREENLAND GROUP |
三菱重工空调 |
石家庄永昌足球俱乐部 | 李金羽(代理) | 李超 | - | EBG 永昌地产 |
永昌地产 |
重庆力帆足球俱乐部 | 张外龙 | 王栋 | - | 重庆银行 BANK OF CHONGQING |
力帆汽车 LIFAN MOTORS |
江苏苏宁足球俱乐部 | 崔龙洙 | 吴曦 | 苏宁易购队 | 努比亚 nubia.com |
苏宁金融 |
长春亚泰足球俱乐部 | 李章洙 | 马迪 | - |
吉林银行 亚泰康派 |
东北证券 亚泰地产 |
杭州绿城足球俱乐部 | 洪明甫 | 史柏拉洛域 | - |
TOSHIBA 东芝空调 |
松下洁乐 |
辽宁宏运足球俱乐部 | 马林 | 肇俊哲 | 沈阳宏运队 | TCL |
雅居乐 海南清水湾 |
天津泰达足球俱乐部 | 柏捷高 | 周海滨 | 泰达亿利队 | 亿利资源 | 岳龙泉 |
广州富力足球俱乐部 | 史杜高域 | 张耀坤 | - |
富力南昆山 养生谷 |
奥动体育 wowsports.cn |
延边富德足球俱乐部 | 朴泰夏 | 崔民 | - | 富德生命人寿 | 富德产险 |
河北华夏幸福足球俱乐部 | 柏历坚尼 | 杜威 | - | 孔雀城 地产 |
孔雀城 |
外籍球员
2016球季中超的外援注册方案为4+1,即每队可注册五名外援,其中至少有一人必须是持有亚洲足协会员国护照的外援。
粗体字标出之外援为二次转会期报名。
球队 | 一号外援 | 二号外援 | 三号外援 | 四号外援 | 亚足协外援 | 季中离队外援 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝 | 阿伦道格拉斯 | 古拿迪 | 保连奴 | 马丁内斯 | 金英权 | |
上海上港 | 干卡 | 艾杰臣 | 侯克 | 高亚斯 | 金周荣 | 基恩 |
山东鲁能泰山 | 蒙迪路 | 基尔 | 柏利 | 施斯 | 祖斯利 |
艾莱斯奥 泰迪利 |
北京国安乐视 | 连拿度奥古士图 | 拉夫迪苏沙 | 耶马斯 | 沙基夫 | 基利美斯 | 基巴 |
河南建业 | 艾禾 | 柏天奴 | 森马迪斯 | 奥士文苏维 | 麦高云 | 艾迪高美斯 |
上海绿地申花 | 古亚连 | 基奥云尼摩兰奴 | 马田斯 | 丹巴巴亚 | 金基熙 | |
石家庄永昌 | 梅里斯奥 | 马菲奥斯 | 文迪 | 鲁宾米卡尔 | 赵容亨 |
马里奥朗度 穆伦加 |
重庆力帆 | 基利奥迪 | 费兰度 | 阿伦卡迪斯 | 米洛域 | 郑又荣 | 韦拉 |
江苏苏宁易购 | 拉美利斯 | 泰斯拿 | 罗渣马天尼斯 | 洪正好 | 沙尼贝利 |
祖奥 森美亚 |
长春亚泰 | 马些路摩兰奴 | 般奴文尼希 | 马迪 | 奥斯域 | 伊斯美洛夫 |
哥利奥斯 奥斯高域 |
杭州绿城 | 史柏拉洛域 | 加比安尼达 | 雷蒙 | 森美亚 | 吴范锡 |
卡希尔 安甘 |
辽宁沈阳宏运 | 维多西奇 | 穆隆高迪 | 安东尼乌查 | 查曼加 | 戴韦迪 |
特罗伊西 伊巴谦马托尼 |
天津泰达亿利 | 费迪蒙迪路 | 伊奥拿 | 沙拿迪尼祖利亚 | 戴安尼 | 祖云奴域 | 华拿 |
广州富力 | 基亚路 | 连拿天奴 | 沙希域 | 古斯达夫史云逊 | 张贤秀 | 保路连奴 |
延边富德 | 史提芬 | 河太均 | 金承大 | 尼古拉比高域 | 尹比加兰 | |
河北华夏幸福 | 艾莱斯奥 | 热尔维尼奥 | 麦比亚 | 卡古达 | 艾辛古林 | 拿维斯 |
港澳台球员
2016年1月1日前签署合同的香港,澳门和台湾球员不占用外援名额。
球队 | 球员 |
---|---|
杭州绿城 | 陈柏良 |
长春亚泰 | 殷亚吉 |
长春亚泰 | 积施利 |
主教练变更
球季前
球队 | 变更前总教练 | 辞退时间 | 变更后总教练 | 上任时间 |
---|---|---|---|---|
山东鲁能泰山 | 古卡 | 2015年12月6日 | 文尼西斯 | 2015年12月6日[3] |
重庆力帆 | 王宝山 | 2015年11月30日[4] | 张外龙 | 2015年12月7日[5] |
杭州绿城 | 杨戟 | 2015年12月17日 | 洪明甫 | 2015年12月17日[6] |
天津泰达亿利 | 哈恩 | 2015年12月18日 | 奥古卡 | 2015年12月18日[7] |
上海绿地申花 | 基洛特 | 2015年11月29日[8] | 文沙奴 | 2015年12月18日[9] |
长春亚泰 | 托特 | 2015年12月31日[10] | 史杜赞奴域 | 2016年1月14日[11] |
北京国安乐视 | 文沙奴 | 2015年11月26日[12] | 扎切罗尼 | 2016年1月19日[13] |
球季中
球队 | 变更前总教练 | 变更后总教练 | 变更时间 | 变更前轮次 | 变更前排名 |
---|---|---|---|---|---|
长春亚泰 | 史杜赞奴域 | 高敬刚(代理) | 2016年5月4日[14] | 第 7 轮 | 第 16 名 |
长春亚泰 | 高敬刚(代理) | 李章洙 | 2016年5月11日[15] | 第 8 轮 | 第 16 名 |
北京国安乐视 | 扎切罗尼 | 谢峰(代理) | 2016年5月21日[16] | 第 9 轮 | 第 10 名 |
江苏苏宁易购 | 彼得斯古 | 唐京(代理) | 2016年6月3日[17] | 第 11 轮 | 第 3 名 |
山东鲁能泰山 | 文尼西斯 | 马加特 | 2016年6月8日[18] | 第 11 轮 | 第 14 名 |
江苏苏宁易购 | 唐京(代理) | 崔龙洙 | 2016年6月21日[19] | 第 13 轮 | 第 3 名 |
石家庄永昌 | 佩特罗夫 | 李金羽(代理) | 2016年7月14日[20] | 第 17 轮 | 第 15 名 |
天津泰达亿利 | 奥古卡 | 柏捷高 | 2016年8月2日[21] | 第 20 轮 | 第 12 名 |
河北华夏幸福 | 李铁 | 柏历坚尼 | 2016年8月27日[22] | 第 23 轮 | 第 5 名 |
球队、球场分布
俱乐部 | 球场 | 城市 | 容量 |
---|---|---|---|
广州恒大淘宝 | 天河体育场 | 广州 | 56,000 |
上海上港 | 上海体育场 | 上海 | 56,000 |
山东鲁能泰山 | 济南奥体鲁能大球场 | 济南 | 60,000 |
北京国安乐视 | 北京工人体育场 | 北京 | 66,161 |
河南建业 | 航海体育场 | 郑州 | 29,000 |
上海绿地申花 | 虹口足球场 | 上海 | 33,060 |
石家庄永昌 | 裕彤体育场 | 石家庄 | 38,000 |
重庆力帆 | 重庆奥体中心 | 重庆 | 58,680 |
江苏苏宁易购 | 南京奥体中心 | 南京 | 61,443 |
长春亚泰 | 经开体育场 | 长春 | 25,000 |
杭州绿城 | 黄龙体育场 | 杭州 | 52,672 |
辽宁沈阳宏运 |
沈阳奥体中心(第1-11轮) 铁西体育场(第12轮起) |
沈阳 | 60,000 30,000 |
天津泰达亿利 | 天津奥体中心 | 天津 | 60,000 |
广州富力 | 越秀山体育场 | 广州 | 18,000 |
延边富德 | 延吉市全民健身中心体育场 | 延边 | 30,000 |
河北华夏幸福 | 秦皇岛市奥体中心体育场 | 秦皇岛 | 33,000 |
- 杭州绿城的联赛第 17 轮、第 19 轮、第 21 轮比赛在金华市体育中心进行。
易名球队
联赛资料
积分榜
|
球队 |
|
资格/升降级 | 对赛成绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | |||
1 | 广州恒大淘宝(冠) | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | +43 | 64 |
2017年亚足联冠军联赛分组赛 2016年中国足协杯冠军 |
|
2 | 江苏苏宁易购(亚) | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | +20 | 57 | 2017年亚足联冠军联赛分组赛 | |
3 | 上海上港(季) | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 32 | +24 | 52 | 2018年亚足联冠军联赛附加赛 | |
4 | 上海绿地申花(殿) | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 31 | +15 | 48 | ||
5 | 北京国安乐视 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | +8 | 43 | ||
6 | 广州富力 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | 40 | 富力 1–2 华夏 华夏 0–2 富力 |
|
7 | 河北华夏幸福 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 40 | ||
8 | 重庆力帆 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | 37 | 富德 1–1 重庆 重庆 2–1 富德 |
|
9 | 延边富德 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 37 | ||
10 | 天津泰达亿利 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 36 | 泰达 2–2 宏运 宏运 2–2 泰达[A] |
|
11 | 辽宁沈阳宏运 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 47 | -9 | 36 | ||
12 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 44 | -14 | 35 | 亚泰 1–0 建业 建业 1–2 亚泰 |
|
13 | 河南建业 | 30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 44 | -18 | 35 | ||
14 | 山东鲁能泰山 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 45 | -7 | 34 | ||
15 | 杭州绿城(降) | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 37 | -9 | 32 | 降级至2017年中国足球甲级联赛 | |
16 | 石家庄永昌(降) | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 53 | -25 | 30 |
- 中超联赛球季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同[24];
- 联赛结束后,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
- 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
- 积分相等队之间相互比赛净球数多者,名次列前;
- 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
- 积分相等队其队所属俱乐部的预备队在本球季预备队联赛中的积分多者,名次列前;
- 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净球数多者,名次列前;
- 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
- 全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
- 以抽签的办法决定名次。
- 根据现时中国足协的规定,中超首三名及中国足协杯冠军可获得翌年参加亚冠联赛的资格,如中国足协杯冠军同时位列中超三甲,则中超第四名可取得亚冠联赛参赛资格。[25]
- ^ 注解A: 天津泰达亿利凭预备队联赛积分高于辽宁沈阳宏运而排名靠前。
胜负序列
图例 | 胜 | 平 | 负 |
---|
球队\轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
上海上港 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
山东鲁能泰山 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 |
北京国安 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 |
河南建业 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 |
上海绿地申花 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 |
石家庄永昌 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
重庆力帆 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 负 |
江苏苏宁 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
长春亚泰 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
杭州绿城 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 |
辽宁宏运 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 胜 |
天津泰达 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
广州富力 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 |
延边富德 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 |
河北华夏幸福 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
- 天津泰达亿利在天津奥体中心对北京国安乐视的联赛第 1 轮比赛因场地原因延期至3月16日进行。
- 北京国安乐视在工人体育场对河北华夏幸福的联赛第 2 轮比赛因两会延期至5月18日进行。
- 联赛第 21 轮全部8场比赛提前至6月15日进行。
- 辽宁沈阳宏运在沈阳奥体中心对北京国安乐视的联赛第 21 轮比赛延期至9月14日进行。
- 山东鲁能泰山在济南奥体鲁能大球场对石家庄永昌的联赛第 21 轮比赛延期至7月13日进行。
- 广州恒大淘宝在天河体育场对北京国安乐视的联赛第 19 轮比赛延期至8月9日进行。
- 北京国安乐视在工人体育场对延边富德的联赛第 18 轮比赛因天气原因延期至9月21日进行。
- 天津泰达亿利在天津奥体中心对长春亚泰的联赛第 18 轮比赛因天气原因延期至9月21日进行。
每轮排名
图例 | 冠军;参加亚冠联赛分组赛 | 亚军;参加亚冠联赛外围赛 | 季军;参加亚冠联赛外围赛 | 降级至中甲联赛 |
---|
球队\轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江苏苏宁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
上海上港 | 14 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
上海绿地申花 | 7 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
北京国安 | 9 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
广州富力 | 11 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
河北华夏幸福 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
重庆力帆 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
延边富德 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 |
天津泰达 | 9 | 15 | 14 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 |
辽宁宏运 | 5 | 5 | 7 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 |
长春亚泰 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 |
河南建业 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 |
山东鲁能泰山 | 16 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 |
杭州绿城 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
石家庄永昌 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
- 天津泰达亿利在天津奥体中心对北京国安乐视的联赛第 1 轮比赛因场地原因延期至3月16日进行,因此该轮排名将不考虑此场比赛之赛果。
- 北京国安乐视在工人体育场对河北华夏幸福的联赛第 2 轮比赛因两会延期至5月18日进行,因此该轮排名将不考虑此场比赛之赛果。
- 联赛第 21 轮全部8场比赛提前至6月15日进行,因此该轮排名将算至第 13 轮比赛之赛果。
- 辽宁沈阳宏运在沈阳奥体中心对北京国安乐视的联赛第 21 轮比赛延期至9月14日进行,因此该轮排名将不考虑此场比赛之赛果。
- 山东鲁能泰山在济南奥体鲁能大球场对石家庄永昌的联赛第 21 轮比赛延期至7月13日进行,因此该轮排名将不考虑此场比赛之赛果。
- 广州恒大淘宝在天河体育场对北京国安乐视的联赛第 19 轮比赛延期至8月9日进行,因此该轮排名将不考虑此场比赛之赛果。
- 北京国安乐视在工人体育场对延边富德的联赛第 18 轮比赛因天气原因延期至9月21日进行,因此该轮排名将不考虑此场比赛之赛果。
- 天津泰达亿利在天津奥体中心对长春亚泰的联赛第 18 轮比赛因天气原因延期至9月21日进行,因此该轮排名将不考虑此场比赛之赛果。
比赛结果
主队进球数列前。
图例 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
---|
主队\客队 | 恒大 | 上港 | 山东 | 国安 | 河南 | 申花 | 石家庄 | 重庆 | 江苏 | 长春 | 杭州 | 辽宁 | 泰达 | 富力 | 延边 | 河北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 6–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
上海上港 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 5–0 | 1–1 | 4–1 | 5–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | |
山东鲁能泰山 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 2–3 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | |
北京国安 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | |
河南建业 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
上海绿地申花 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | |
石家庄永昌 | 0–6 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–6 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | |
重庆力帆 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 4–5 | 2–1 | 1–3 | |
江苏苏宁 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |
长春亚泰 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 4–4 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | |
杭州绿城 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | |
