.300温彻斯特麦格农
| .300 Winchester Magnum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||
| 类型 | 步枪 | |||||||||||||||
| 原产地 |
|
|||||||||||||||
| 服役记录 | ||||||||||||||||
| 服役期间 | 1963年— | |||||||||||||||
| 生产历史 | ||||||||||||||||
| 研发者 | 温彻斯特连发武器公司 | |||||||||||||||
| 研发日期 | 1963年 | |||||||||||||||
| 基本规格 | ||||||||||||||||
| 前代弹系 | .300 H&H Magnum | |||||||||||||||
| 弹壳类型 | 无底缘,底带,缩口有肩瓶式 | |||||||||||||||
| 弹头直径 | .308英寸(7.8 mm) | |||||||||||||||
| 弹颈直径 | .339英寸(8.6 mm) | |||||||||||||||
| 弹肩直径 | .489英寸(12.4 mm) | |||||||||||||||
| 壳底直径 | .513英寸(13.0 mm) | |||||||||||||||
| 底缘直径 | .532英寸(13.5 mm) | |||||||||||||||
| 底缘厚度 | .049英寸(1.2 mm) | |||||||||||||||
| 弹壳长度 | 2.62英寸(67 mm) | |||||||||||||||
| 全长 | 3.34英寸(85 mm) | |||||||||||||||
| 膛线缠距 | 1:10 | |||||||||||||||
| 底火种类 | 中心底火/大型/步枪 | |||||||||||||||
| 弹道表现 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 测试枪管长度:24 in 来源:Federal Cartridge Co. ballistice page | ||||||||||||||||
.300温彻斯特麦格农(.300 Winchester Magnum,简称 .300 Win Mag或是7.62×67公厘)是比较受欢迎的一种麦格农步枪子弹。是温彻斯特连发武器公司在1963年发表的温彻斯特麦格农子弹系列家族中之一员。弹道低深,远距离准确性高的弹药。
弹道表现
.300 Winchester Magnum是一种极佳的大型猎物狩猎或是远距离打靶用弹药。常见使用于远距离射击比赛(例如benchrest competition)、警队以及部分的美军单位的狙击手。当搭配低风阻弹头时的最大有效距离通常都在1200码(1097公尺)。使用高精度步枪搭配比赛级弹药于1000码的准确度达到1 MOA以内不是很困难。使用重量180格林弹头在最大装药量由24英寸长枪管射出时弹头速度可达2975英尺/秒(+/- 25)。
.300 Winchester Magnum
相关资讯
- 温彻斯特连发武器公司
- 温彻斯特麦格农子弹系列
- 步枪子弹列表