龙潭站 (广州市)
龙潭 Longtan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市海珠区华洲街道 新滘中路与台涌之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°4′58.5098″N 113°20′8.3602″E / 23.082919389°N 113.335655611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁18号线 广州地铁11号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 节点转乘、站厅转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 18号线:2021年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 11号线:2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:09 - 23:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 18号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 18号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龙潭站是广州地铁18号线的一个车站,以及11号线其中一个正在建设中的车站,车站位于中国广东省广州市海珠区新滘中路与台涌之间的地底。18号线车站于2021年9月28日随18号线首通段开通而启用,11号线车站预计2023年启用。
本站11号线车站与位于附近的赤沙车辆段地面部分接轨。
车站结构
车站楼层
本站共设有三层,其中地面为车站各出入口,周边为新滘中路、海珠湿地公园以及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为车站设备层;地下三层为18号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | |
地下三层 | 18号线 越行路轨 | ![]() | |
1 月台 | 18号线 冼村方向(下站:磨碟沙) | ![]() | |
| |||
2 月台 | 18号线 万顷沙方向(下站:沙溪) | ![]() | |
18号线 越行路轨 | ![]() |
站厅

龙潭站站厅设有自动售票机及智能客务中心[3]。
为方便行人进出,目前龙潭站站厅中央南侧被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯,楼梯和专用电梯可供乘客前往18号线月台。
月台

本站18号线设有一个岛式月台,位于新滘中路与台涌之间地块的地底。
本站作为18号线的快慢车越行站,因此设有四条路轨,内侧两条路轨供普通车停靠供乘客上下车使用;外侧两条路轨则专供快车使用,在本站越过普通车,没有设置任何上下车设施。同时内侧和外侧路轨之间以墙壁分隔,届时乘客在月台上并不会看见快车越过本站的情景。
由于18号线月台南端为预留连通11号线月台的节点,本站的公共卫生间和母婴室设于18号线月台北端。

出入口
龙潭站目前设有3个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | ![]() ![]() | ![]() | 新滘中路 | 新滘中路(地铁龙潭站)公车站(西行)、龙潭村牌坊公车站(西行) |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 龙潭东环街 | 广州市海珠区政务服务中心、台涌公车站、石榴岗(海珠政务服务中心)公车起讫站 |
D | ![]() | ![]() | 新滘中路 | 新滘中路(地铁龙潭站)公车站(东行)、龙潭村牌坊公车站(东行) |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
龙潭站旁设有新滘中路(地铁龙潭站)、龙潭村牌坊以及台涌等公车站[4]。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本站在2010年规划中的11号线出现并最终落实设站。不过车站在最初设计中仅作为一般车站进行设计,直到后来18号线规划时设置本站后才以转乘车站进行设计。
11号线环评公示期间,因本站临近海珠湿地公园,加上有两个出入口进入了湿地公园的规划用地范围,引发市民和环保团体的担忧[5]。为保护湿地公园环境,11号线在后续规划中取消在湿地公园门口人行道设置地铁口[6]。
本站在规划工程期间称为石榴岗站。2020年6月,广州市民政局公示本站初定站名为海珠湿地站[7]。2021年2月,本站站名最终定为龙潭站[8]。
2021年9月28日,本站随18号线首通段开通运营而启用[2]。
未来发展
11号线将在新滘中路地底设有龙潭站,待11号线开通,本站11号线的站厅部分和月台都将会启用。
本站11号线将设有一个岛式月台,位于18号线月台上方,与18号线月台大致呈一个水平翻转「L」字型。另外,11号线月台东端的两条正线各自引出一条侧线,两条侧线作为11号线的出入段线以接入赤沙车辆段地面部分,同时在出入段线路轨之间设有一组交叉渡线。
|
- 未来车站结构
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、商店、安检设施 | |
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | |
4 月台 | 11号线 内圈(下站:大塘) | ![]() | |
| |||
3 月台 | 11号线 外圈(下站:赤沙滘) | ![]() | |
转乘平台 | 来往11号线月台及18号线月台 | ||
地下三层 | 18号线 越行路轨 | ![]() | |
1 月台 | 18号线 花城街方向(下站:磨碟沙) | ![]() | |
| |||
2 月台 | 18号线 万顷沙方向(下站:沙溪) | ![]() | |
18号线 越行路轨 | ![]() |
注释
参考资料
- ^ 李天研. 18号线首通段车站巡礼,这些地方将搭上时速160公里的地铁. 大洋网. 2021-09-16.
- ^ 2.0 2.1 谭超. 时速160公里!广州地铁十八号线首通段定于9月28日14点开通运营. 南方日报. 2021-09-27 [2021-09-27]. (原始内容存档于2021-09-27).
- ^ 钟丽婷. 30分钟天河⇋南沙!南都记者尝鲜体验“大湾区最快地铁”. 南方都市报. 2021-09-16 [2021-09-23]. (原始内容存档于2021-10-18).
- ^ 关于调整公共汽车冼村路北站等站点的告示. 广州市交通运输局. 2021-09-24 [2021-09-24]. (原始内容存档于2021-12-19).
- ^ 刘军. 地铁穿“心”过,“肺”“肾”真无恙?. 南方都市报. 2014-01-08 [2022-05-12]. (原始内容存档于2022-05-11) –透过新浪新闻.
- ^ 成希. 11号线将避让白云山和海珠湿地. 南方日报. 2014-12-05 [2022-05-12]. (原始内容存档于2022-05-11) –透过新浪新闻.
- ^ 李天研. 18、22号线初定站名出炉,6个站名字有变化. 广州日报. 2020-06-18 [2022-05-12]. (原始内容存档于2020-06-18).
- ^ 李天研. 除了“番福”,22号线这个站名也有争议. 广州日报. 2021-02-08 [2022-05-12]. (原始内容存档于2021-02-08).
外部连结
-
维基共享资源上有关龙潭站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:龙潭站 (广州市)
|
|