龙漕路站
龙漕路
Longcao Road
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙漕路站3号线月台
| |||||||||||||||||||||
位置 |
![]() 上海市徐汇区漕河泾街道 龙漕路、龙吴路与龙水北路交叉口 |
||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°10′17″N 121°26′22″E / 31.17139°N 121.43944°E | ||||||||||||||||||||
管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||
营运机构 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||
途经路线 | 上海轨道交通3号线 上海轨道交通12号线 |
||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 3号线:地上车站 12号线:地下车站 |
||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 3号线:地上车站大厅 12号线:地下车站大厅 |
||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道转乘 | ||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | ||||||||||||||||||||
月台 | 3号线:2个侧式月台 12号线:1个岛式月台 |
||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2000年12月26日 12号线:2015年12月29日 |
||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|

龙漕路站12号线站厅

龙漕路站12号线月台
龙漕路站位于上海市徐汇区龙吴路龙漕路,为上海轨道交通3号线(高架侧式月台)与轨道交通12号线(岛式月台)的转乘站。未来上海轨道交通23号线也会经过本站,使本站成为3/12/23的三线转乘站。
车站构造
地上二层 |
|
|
![]() |
█ 3号线往上海南站(石龙路) | |
|
||
地面层 | 3号线车站大厅 | 1-3出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
地下一层 | 12号线车站大厅 | 4-7出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
地下二层 |
![]() |
█ 12号线往七莘路(漕宝路) |
车站出口
出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1号口 | 龙吴路西侧,龙漕路南 |
![]() |
|
2号口 | 龙吴路西侧,1号口南 | ||
3号口 | 车站西侧,龙漕路南 | ||
4号口![]() |
龙漕路 | ||
5号口 | 龙漕路 | ||
6号口 | 龙漕路 | ||
7号口 | 龙漕路 | ||
注︰![]() |
图片
|
公交转乘
56、111、120、144、166、178、178大站、301、326、342、714、720、733、770、809、820、824、932、957、958、徐闵夜宵线