龙厦铁路
龙厦铁路 (昆台高速铁路龙岩至厦门段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 客货两用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 龙岩站、厦门站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等级 | I级铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 171公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 200 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 复线铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般地段3500m,困难地段2800m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 13‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 接触网供电:50 Hz 25,000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2012年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 南昌局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龙厦铁路自龙岩至厦门,全长约171公里,设计时速超过200公里/小时,定位为城际客运兼货运铁路功能,按一次复线电气化铁路设计建设,与福厦铁路和厦深铁路相匹配。龙厦铁路总投资约62亿元,2006年12月25日开工建设,2012年6月29日建成通车。
龙厦铁路经审查后采用自龙岩站经马坑、龙山至漳州南站的中线方案,从龙岩站向南出发,经南靖县东南,越过九龙江,经漳州市,与鹰厦铁路交龙海站,再由龙海建复线到角美站,进入厦门。全线设龙岩站、马坑站、龙山镇站(原「龙山站」)[3]、南靖站、草坂站、漳州站(原「漳州南站」)[4]、龙海站、角美站、前场站和厦门北站。
实际上龙厦铁路起于龙岩,至于漳州南(即现在的漳州),在漳州南接轨厦深线从而到达厦门。[5]
龙厦铁路的设计标准是国家一级高速铁路。
建设历史
- 2006年1月5日发改委批覆新建龙岩至厦门铁路项目建议书[6]
- 2006年12月25日,龙厦铁路正式动工。[7]
- 2007年1月17日发改委复新建龙岩至厦门铁路可行性研究报告[8]
- 2009年11月,龙岩特大桥开始铺设[9]。
- 2011年6月16日,全线及华东目前最长隧道象山隧道贯通。
- 2011年11月3日晚,龙厦铁路龙岩至漳州段铺轨双线贯通。[10]。
- 2012年1月1日上午9时,龙厦铁路龙岩站往草坂站开出首趟压道列车,进行重载试验检查线路状况。[11]。
- 2012年6月29日上午11时全线通车。[12]
- 2021年12月,该线龙岩站、龙山镇站、南靖站、漳州站区间可使用铁路e卡通进站。[13]
与其它铁路线的连接
南靖站
注释
参考文献
- ^ 龙岩至厦门铁路[永久失效连结]
- ^ 刘必然; 黄筱菁; 张杰. 伊宁倩 , 编. 钢铁巨龙正腾飞——构建龙岩铁路交通枢纽蓝图渐成现实. 福建日报 (东南网). 2018-12-19 [2018-12-20]. (原始内容存档于2018-12-20) –透过福州新闻网.
- ^ 龙厦铁路南靖龙山镇站 以行政区域级别命名
- ^ 鹰厦路漳州站更名漳州北站 网际网路档案馆的存档,存档日期2014-02-21.
- ^ 新建铁路工程施工招标公告. [2015-08-11]. (原始内容存档于2019-11-07).
- ^ 我委批复新建龙岩至厦门铁路项目建议书. [2015-08-11]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 福建龙厦铁路开工 缩短龙岩市和厦门间火车运距 网际网路档案馆的存档,存档日期2014-01-10.
- ^ 我委批覆新建龙岩至厦门铁路可行性研究报告[永久失效连结]
- ^ 龙厦铁路社兴大桥铺架啦[永久失效连结]
- ^ 龙厦铁路龙岩至漳州段昨晚双线贯通 网际网路档案馆的存档,存档日期2014-01-06.
- ^ 龙厦铁路首开压道列车 重载试验检查线路状况[永久失效连结]
- ^ 龙厦铁路开通运营 网际网路档案馆的存档,存档日期2012-08-24.
- ^ 中铁银通支付. 赣闵铁路e卡通业务. [2021-12-13]. (原始内容存档于2021-12-13).
|
|
|