高增站
高增 Gaozeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市白云区人和镇 人和镇高增村,人和安置区西北面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°21′27.144″N 113°17′24.396″E / 23.35754000°N 113.29011000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁3号线 广州地铁9号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 节点换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 乳白色+橘红色[注 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 328 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:59-次日00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高增站是广州地铁3号线和9号线的一座换乘车站,也是9号线的东端终点站。位于白云区人和镇高增村,人和安置区西北面。车站于2017年12月28日随9号线首期通车而启用。
本站是广州地铁继万胜围站、车陂南站和昌岗站后,第四个启用后即为换乘站的车站。同时也是9号线唯一一座设于花都区外的车站。
车站结构
车站楼层
本站共有三层。地面为站厅,车站附近为机场高速、地铁高增站巴士总站、人和安置区、高增村村落及农田等附近建筑。地下一层为缓冲平台[1];地下二层分别为3号线和9号线月台。
地面 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下一层 | 缓冲平台 | 来往站厅、3号线及9号线月台 | |
地下二层 | 2 站台 | 3号线 机场北方向(下站:机场南) | ![]() |
| |||
1 站台 | 3号线 番禺广场方向(下站:人和) | ![]() | |
4 站台 | 9号线 飞鹅岭方向(下站:清塘) | ![]() | |
| |||
3 站台 | 9号线 终点站台 | ![]() |


站厅及换乘
与嘉禾望岗站一样,高增站站厅层设于地面。为方便行人进出,站厅的中央处偏西侧被划分为付费区。站厅非收费区则设有4个出入口供不同方向的乘客进出车站。本站设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心,以及面包糕饼店等设施。本站的公共洗手间设于站厅D出入口旁外面,母婴室则设于B出入口旁,均位处站厅层非付费区。
由于本站并不是一个跨月台转车站。因此乘客换乘时均需上楼至缓冲平台,之后通过缓冲平台前往另一条线的扶梯口和楼梯口下楼到另一条线的月台[1]。此外,乘客从本站入闸乘坐地铁时,同样需要下楼至缓冲平台之后,再下楼到其中一条线的月台。同时乘客亦可以通过贯通三层的专用电梯从站厅直接前往其中一条线的月台。
另外与其它3号线北延段车站不同,本站未设有航班查询显示屏。
月台

本站共有两个岛式月台并排布置,位于机场高速东侧高增村种植场地下。9号线使用西侧岛式月台,3号线使用东侧岛式月台。


轨道布置
本站3号线月台北端设有一条存车线。当3号线机场段出现故障,往机场北列车将通过此存车线折返,以本站为临时总站。而9号线月台两端均设有交叉渡线,可用于9号线列车站前或者站后折返。同时亦会设置与3号线的联络线。
此站3号线部分共预留了3处与9号线的联络轨道。其中南侧上行线(南行)一处预留了道岔和隧道接口,北侧上下行线各预留了隧道接口但并未安装道岔,未来需要贯通运营时再作改造。
出入口
高增站设有4个出入口供乘客进出车站。
编号 | 无障碍设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 方华公路 | 地铁高增站公交总站 |
B | ![]() ![]() | ![]() | 方华公路 | 地铁高增站公交总站 |
C | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 方华公路 | |
D | ![]() ![]() | ![]() | 方华公路 | |
注︰![]() ![]() ![]() |
接驳交通
由于本站周边皆为农田,因此在本站未启用之前,附近没有巴士等接驳交通工具。但随着本站正式启用,2017年12月27日开始,843路调整至地铁高增站巴士站作为总站,以方便市民通过公交与地铁接驳换乘[2]。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
由于现时高增站附近仍未开始发展,道路等配套设施也未完善。且高增站目前是9号线唯一的换乘车站,9号线乘客若需往返广州市区,均需要在本站换乘。因此本站启用后,客流绝大多数都以换乘为主。而在本站进出的客流较少,大多数是接驳巴士的乘客。
历史
本站在工程规划期间被命名为矮岗站[3]。
本站3号线月台和隧道的土建工程已经在3号线北延段建设之时完成,2010年10月30日3号线北延段开通时,月台已装好屏蔽门,亦装有必要的车站设备,但当时由于本站周边皆为农田,没有进出车站的客流需求,同时预计本站开通后客流绝大多数都以换乘为主。因此本站计划与9号线同步建设地面站厅,并留待9号线开通时同步对公众开放使用。因此在3号线北延段开通后长达七年多的时间内,3号线列车减速运行并不停站通过。而在此站在未对公众开放使用的这段时间,亦会配有值班职员。
2017年12月28日接近中午时分,本站随9号线首期通车而启用,同时3号线列车开始停靠本站[4]。本站也成为广州地铁车站中,第四个启用后即为换乘站的车站。
受疫情防控措施影响,本站从2022年4月28日20时起暂停进出站,仅保留站内换乘服务。随着相关措施调整,本站于5月14日10时起恢复正常服务[5]。
未来发展
未来有计划待10号线建成后,9号线可能将会与3号线贯通运营。但受制于车站配线,预计贯通期间本站月台安排如下:
地下二层 | 2 站台 | 3号线 机场北方向(下站:机场南) / 飞鹅岭方向(下站:清塘) | ![]() |
| |||
1 站台 | 3号线 海傍方向(下站:人和) | ![]() | |
4 站台 | 9号线 海傍方向(下站:人和) | ![]() | |
| |||
3 站台 | 9号线 飞鹅岭方向(下站:清塘) | ![]() |
注释
- ^ 9号线车站色系均以墙身为乳白色+车站柱面采用不同色系为主
参考资料
- ^ 1.0 1.1 解密高增站!九号线换乘三号线,到底要多久?. 花都广播电视台. 2017-12-14. (原始内容存档于2021-07-31) –透过微信公众号.
- ^ 关于临时调整公共汽车843路的告示. 广州市交通委员会. 2017-12-18. (原始内容存档于2019-06-10).
- ^ 邓恒. 广州地铁三号线新机场线17公里高架改走地下. 南方都市报. 2007-05-15 [2022-05-14]. (原始内容存档于2021-01-17) –透过新浪新闻.
- ^ 杨黛清. 高增站今日开通,人和镇进入双地铁时代!. 白云融媒. 2017-12-28 [2022-05-13]. (原始内容存档于2022-05-13) –透过搜狐网.
- ^ 5月14日起,恢复地铁高增站及白云区59个公交站点运营. 新浪新闻. 2022-05-14 [2022-05-14]. (原始内容存档于2022-05-14).
外部连结
-
维基共享资源上有关高增站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:高增站
|
|
|