马娅·特夫尔迪
| 马娅·特夫尔迪 Maja Tvrdy | |
|---|---|
| 基本资料 | |
| 代表国家/地区 |
|
| 出生 |
1983年11月20日 |
| 身高 | 1.70公尺(5英尺7英寸) |
| 握拍 | 右手 |
| 教练 | Nicolai Peshekhonov |
| 主项:女子单打、女子双打 | |
| 入选国家队 | 1999年 |
| 职业战绩 | 146胜–152负(女单) 73胜–115负(女双) 16胜–31负(混双) |
| 最高世界排名 | 第43位(女单) (2009年11月26日 [1]) |
| 现时世界排名 | 第89位(女单) 第300位(女双-Stankovic) (2012年7月26日[2][3]) |
| BWF id | 12023 |
| 官方档案连结 |
BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新于:2012年7月27日 | |
| 奖牌记录 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽球 | |||
|
代表 |
|||
| 地中海运动会 | |||
| 2013年 梅尔辛 | 女子单打 | ||
| 2013年 梅尔辛 | 女子双打 | ||
马娅·特夫尔迪(斯洛维尼亚语:Maja Tvrdy,1983年11月20日-),斯洛维尼亚女子羽球运动员。
简历
2008年,马娅·特夫尔迪代表斯洛维尼亚出战北京奥运会羽球女子单打比赛,首轮轮空自动晋级,但在次圈以0比2(17-21、14-21)负于白俄罗斯的奥尔佳·科农出局。
2012年,马娅·特夫尔迪代表斯洛维尼亚出战英国伦敦举行的奥林匹克运动会羽球比赛女子单打项目,在小组赛阶段先后负于英国的苏珊·埃格尔斯达芙和日本的佐藤冴香,两战全败出局。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
| 年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 克罗埃西亚羽球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 伊斯托克·乌特鲁萨 | 准决赛 |
| 斯洛维尼亚羽球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
| 混合双打 | 伊斯托克·乌特鲁萨 | 准决赛 | |||
| 圣多明哥羽球公开赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
| 波多黎各羽球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
| 2010年 | 斯洛维尼亚羽球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
| 2012年 | 斯洛维尼亚羽球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 准决赛 |
| 马尔地夫羽球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 准决赛 | |
| 2013年 | 罗马尼亚羽球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 准决赛 |
| 芬兰羽球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 准决赛 | |
| 希腊羽球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 准决赛 | |
| 南方共同市场羽球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
| 地中海运动会羽球比赛 | 其他 | 女子单打 | - | 铜牌 | |
| 女子双打 | Nika Končut | 铜牌 | |||
| 以色列夏琐羽球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 准决赛 | |
| 波多黎各羽球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 准决赛 | |
| 2014年 | 吉拉尔迪拉羽球赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 准决赛 |
| 2007-17年 | 顶级超级赛 | 超级赛 | 黄金大奖赛 | 大奖赛 | 国际挑战赛 | 国际系列赛 | 未来系列赛 | 其他 |
|---|
| 2018-22年 | 总决赛 | 超级1000赛 | 超级750赛 | 超级500赛 | 超级300赛 | 超级100赛 | 国际挑战赛 | 国际系列赛 | 未来系列赛 | 其他 |
|---|
奥运会和世锦赛参赛纪录
| 搭档 | 2003 |
2004 |
2005 | 2006 | 2007 |
2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子单打 | - | 64强 | - | 64强 | 32强 | 64强 | 32强 | 64强 | 32强 | 48强 | 小组第三名 |
| 女子双打 | Maja Kersnik | - | - | 64强 | 32强 | 48强 | - | - | - | - | - |
| Spela Silvester | - | - | - | - | - | - | 48强 (退赛) | - | - | - | |
| 混合双打 | Luka Petrič | - | - | - | 48强 | 48强 | - | - | - | - | - |
| 伊斯托克·乌特鲁萨 | - | - | - | - | - | - | 48强 | - | - | - |
参考资料
外部连结
- 官方网站(英文)