马苏特·苏查尔
|
| |||
| 个人资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Masoud Shojaei Soleimani | ||
| 出生日期 | 1984年6月9日[1] | ||
| 出生地点 | 伊朗设拉子[1] | ||
| 身高 | 1.85公尺(6英尺1英寸)[1] | ||
| 位置 | 攻击中场 | ||
| 球队资讯 | |||
| 现在所属 | Nassaji | ||
| 青年队 | |||
| 1999–2000 | 纳夫特 | ||
| 2000–2002 | 塞帕 | ||
| 职业球队* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2002–2003 | 纳夫特 | 12 | (1) |
| 2003–2006 | 塞帕 | 60 | (5) |
| 2006–2008 | 沙迦 | 40 | (12) |
| 2008–2013 | 奥萨苏纳 | 101 | (8) |
| 2013–2014 | 拉斯帕尔马斯 | 29 | (5) |
| 2014–2015 | Al-Shahania | 24 | (5) |
| 2015–2016 | 加拉法 | 25 | (4) |
| 2016–2018 | 帕尼奥尼奥斯 | 41 | (7) |
| 2018 | AEK雅典 | 12 | (0) |
| 2018–2021 | 大不里士拖拉机 | 61 | (7) |
| 2021– | Nassaji | 4 | (0) |
| 国家代表队‡ | |||
| 2005 | 伊朗B队 | 6 | (0) |
| 2004–2019 | 伊朗 | 87 | (8) |
| 执教球队 | |||
| 2020 | 大不里士拖拉机 (manager-player) | ||
|
* 职业球队出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:22:05, 23 September 2008 (UTC) ‡ 国家代表队出场次数和进球数 最后更新于:00:00, 6 September 2008 (UTC) | |||
马苏特·苏查尔·苏莱曼尼(波斯语:مسعود شجاعی سليمانی,Masoud Shojaei Soleimani,1984年6月9日-)是伊朗职业足球员,现时效力伊朗职业足球联赛的Nassaji,司职攻击中场。由于中文译名「绍贾伊」与中国职业足球员邵佳一谐音,苏查尔被部分中国球迷戏称为「伊朗邵佳一」。
俱乐部生涯
苏查尔效力奥萨苏纳之前效力过伊朗的纳夫特、塞帕、阿联的沙迦。
国际赛生涯
苏查尔自2004年11月开始代表伊朗国家足球队,曾代表伊朗出席2006年世界杯。
俱乐部纪录
| 球季 | 球队 | 国家 | 级别 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 纳夫特 |
|
1 | ?? | 1 |
| 03/04 | 塞帕 |
|
1 | 14 | 2 |
| 04/05 | 塞帕 |
|
1 | 22 | 1 |
| 05/06 | 塞帕 |
|
1 | 24 | 2 |
| 06/07 | 沙迦 |
|
1 | 20 | 7 |
| 07/08 | 沙迦 |
|
1 | 20 | 5 |
| 08/09 | 奥萨苏纳 |
|
1 | 3 | 0 |