香山站 (北京市)
香山 Xiangshan (Fragrant Hills) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站前广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市海淀区香山街道 一棵松路、香山路、碧云寺路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°59′34″N 116°11′54″E / 39.992665°N 116.198333°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京公交路面电车有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁西郊线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 西郊线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 西郊线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
香山站是一个位于中国北京市海淀区香山街道一棵松路、香山路、碧云寺路交叉口,属于北京地铁西郊线的路面电车车站,2017年12月30日开通。
车站结构
香山站设有2条股道、1个侧式月台,月台位于股道南侧,车站东侧设有交叉横渡线,列车在该站实施站前折返。

地面 | ![]() | █ 西郊线往巴沟(国家植物园) |
| ||
出入口、票务服务、自动售票机、一卡通充值 |
事故
2018年1月1日12时51分许,西郊线XJ003号车到达香山站后发生故障,14时36分空车返回巴沟时,在香山站站前交叉横渡线发生挤岔脱轨事故,无人受伤,随后西郊线改发巴沟至万安区间车。次日,香山站继续中止营运,西郊线列车临时改发巴沟至植物园区间车[2],香山站于2018年3月1日恢复正常营运。[3]
注释
参考文献
- ^ 王贵彬. 北京“最美”西郊线开通试运营. 新京报. 2017-12-30 [2018-01-03]. (原始内容存档于2018-01-03).
- ^ 李博. 发生“空车掉道”及放飏事故 西郊线香山站今早停运. 北京晚报. 2018-01-02 [2018-01-03]. (原始内容存档于2018-01-03).
- ^ 两个月前因故障暂停运营 多方排查检修并全面测试后——西郊线香山站恢复双向运营. 北京青年报. 2018-03-08 [2018-03-08]. (原始内容存档于2018-03-08).
|