青海省机场列表
截至2018年10月,中华人民共和国青海省境内已有民用机场7座,军用机场2座(其中1座是军民合用)。
列表
机场名称 | IATA | ICAO | 用途 | 服务城市 | 启用年份 | 状态 | 客运量 (人次) | 管理机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格尔木机场 | GOQ | ZKGM | 军用/民用 | 格尔木市 | 1974 | 使用中 | 172,266 | 西部战区空军 西部机场集团青海机场有限公司格尔木机场分公司 |
西宁曹家堡机场 | XNN | ZLXN | 民用 | 西宁市、海东市 | 1991 | 使用中 | 5,627,696 | 西部机场集团青海机场有限责任公司 |
玉树巴塘机场 | YUS | ZLYS | 民用 | 玉树藏族自治州 | 2009 | 使用中 | 263,706 | 西部机场集团青海机场有限公司玉树机场分公司 |
德令哈机场 | HXD | ZLDL | 民用 | 德令哈市 | 2014 | 使用中 | 81,661 | 西部机场集团青海机场有限公司德令哈机场分公司 |
茫崖花土沟机场 | HTT | ZLHX | 民用 | 茫崖行政区 | 2015 | 使用中 | 38,935 | 西部机场集团青海机场有限公司芒崖机场分公司 |
果洛玛沁机场 | GMQ | ZLGL | 民用 | 果洛藏族自治州 | 2016 | 使用中 | 70,834 | 西部机场集团青海机场有限公司果洛机场分公司 |
祁连机场 | HBQ | 民用 | 祁连县 | 2018 | 使用中 | 暂无数据 | ||
青海湖机场* | 军用 | 共和县 | 使用中 | 西部战区空军 | ||||
黄南机场 | 民用 | 黄南藏族自治州 | 规划中 |
注*:青海湖机场正在建设民用部分[1][2],但目前仍是军用机场
机场分布图


西宁曹家堡

德令哈机场

格尔木机场


果洛玛沁

茫崖花土沟

玉树巴塘

祁连机场


相关条目
参考资料
- ^ 开始各项前期工作 青海湖机场力争年内开工_民航新闻_民航资源网. news.carnoc.com. [2018-10-03].
- ^ 西宁晚报·数字报刊. 2016-06-03 [2018-10-03].
|