青年路站 (北京市)
![]() 青年路站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市朝阳区八里庄街道与平房地区交界 朝阳北路、青年路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°55′18″N 116°30′40″E / 39.9218°N 116.5111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市地铁营运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 公交站:青年路口东、青年路口北、青年路口西、青年路口南 机场大巴四惠线车站:青年路(大悦城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2012年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青年路站是一个位于中国北京市朝阳区八里庄街道与平房地区交界朝阳北路、青年路交叉口,属于北京地铁6号线的地铁车站。于2012年12月30日投入使用。
2022年5月4日,因疫情影响,青年路站暂时封闭,列车通过不停车,至5月29日恢复营运。
位置
该站位于朝阳北路(东西向)和青年路、四季星河西路(均为南北向)的两个交口之间。车站呈东西走向。[3]
结构

车站大厅(2021年7月摄)

车站大厅西侧的便利店(2021年7月摄)
青年路站为地下两层双柱三跨岛式车站,没有快车越行线。车站工程全长563米,宽12米,车站大厅设有题为《春潮涌动》的艺术墙。[4]车站大厅非付费区西侧于2021年7月25日开设中华全国供销合作总社旗下DELIGOGO便利店[5][6](后改名为D+)。
地面层 | 街道 | A—D出入口 |
地下一层 车站大厅层 | 车站大厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、便利店 |
地下二层 月台层 | ![]() | █ 6号线往金安桥(十里堡) |
| ||
![]() | █ 6号线往潞城(褡裢坡) |
出入口

朝阳大悦城地下一层的地铁入口
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 朝阳北路(北侧) | 朝阳大悦城、青年路小区、北京朝阳站方向公交车 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 朝阳北路(南侧) | 天鹅湾、朝阳雅筑 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 朝阳北路(南侧) | 佳亿·青年汇、珠江罗马嘉园 | ![]() | 不适用 |
注︰![]() |
利用状况
本站通过2条公交路线接驳北京朝阳站,2021年10月6日、7日曾实施上下行(双方向)末班车延长30分钟的措施,以服务北京朝阳站返京旅客[7]。
参考资料
- ^ 北京城市轨道交通线网图. 2021-12-31.
- ^ 4条新线12月30日(周日)首班车起开通试运营. 北京地铁. 2012-12-30 [2012-12-30]. (原始内容存档于2013-01-01).
- ^ 轨道交通6号线一期工程规划方案公告. 北京市规划委员会. 2010-01-14 [2011-09-13]. (原始内容存档于2010-12-27).
- ^ 汪震龙. 北京地铁6号线最长站 青年路站全线率先封顶. 北京青年报. 2011-02-25 [2011-09-13].
- ^ 三座地铁车站引入便利店. 北京日报. 2021-07-23 [2021-07-23].
- ^ 盒饭、三明治、炒肝……地铁便利店来了!首批三家今日开业. 北京日报客户端. 2021-07-25 [2021-07-25].
- ^ 明后天地铁6号线青年路站延运半小时,服务北京朝阳站接驳. 北京日报客户端. 2021-10-05 [2022-01-14].
|