陈头岗站
陈头岗 Chentougang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市番禺区石壁街道 南大干线东晓南放射线交流道东北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°0′55.3702″N 113°15′35.7700″E / 23.015380611°N 113.259936111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁22号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:55-23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 22号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陈头岗站是广州地铁22号线的一个车站,位于广州市番禺区石壁街道东晓南放射线南大干线交流道东北部、东晓南放射线(钟南大道)地底,于2022年3月31日随22号线首通段开通启用。
本站与位于东侧的陈头岗停车场接轨。
车站结构


陈头岗站全长约650公尺,标准段宽为约40公尺,总建筑面积近6万平方公尺[1]。
车站楼层
本站共有两层,其中地面为出入口,周边为南大干线、东晓南放射线(钟南大道)、M56乡道、M51乡道、海堤路、陈头岗停车场、国铁广珠动车所以及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为22号线两个岛式月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 22号线 备用月台 | ||
| |||
1 月台 | 22号线 终点月台 | ![]() | |
2 月台 | 22号线 番禺广场方向(下站:广州南站) | ![]() | |
| |||
22号线 备用月台 |
站厅
陈头岗站站厅设有自动售票机及智能客务中心。
为方便行人进出,陈头岗站站厅中央被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯,楼梯和专用电梯,分别连接22号线的两个月台。
月台
本站在地下二层设有一组双岛式月台,位于东晓南放射线(钟南大道)的地底[1]。两个月台均在其南端设有公共卫生间和母婴室。

站线配置
本站作为22号线的快慢车越行站,因此设有四条路轨。但目前本站作为22号线临时终点站,现时只使用内侧的1、2号月台分别进行终点落客和起载始发;而外侧的月台则暂作为备用月台,亦未获得月台编号。
另外,22号线在月台南北两端均设有渡线可供列车从正线分别前往中间两条路轨。同时,中间两条路轨在月台两端均设有交叉渡线,其中北侧前往陈头岗停车场的交叉渡线可供22号线初期营运时列车进行站后折返,南侧的交叉渡线可供列车进行站前折返。
出入口
陈头岗站设有4个出入口,惟B口目前仅能通往东晓南放射线工程的施工场地[1]。
编号 | 设施 | 图片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A1 | ![]() | ![]() | ||
A2 | ![]() | ![]() | 地铁陈头岗总站(公车站) | |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
D | ![]() ![]() | ![]() | ||
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
本站附近设有地铁陈头岗公车总站,方便乘客转乘公车前往不同地方[2]。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
历史
2017年10月28日,本站正式开工建设[3]。2020年1月,本站主体结构封顶[4]。
2021年7月23日,本站的属地管理、调度指挥、设备设施使用管理「三权」移交予营运方[1]。
2022年3月31日,本站随22号线首通段开通而启用[5]。
未来发展
佛山地铁4号线规划未来二期段延伸进入番禺区,并设有陈头岗站,与广州22号线交汇[6]。惟佛山4号线二期为远期规划,详情现时并未明朗,广州22号线建设时亦未作出预留。
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 李佳文. 广州地铁二十二号线首座车站移交运营调试. 新快报. 2021-07-25 [2021-07-27]. (原始内容存档于2021-07-27).
- ^ 广州市番禺区交通运输局关于优化调整公共汽车番187、番夜2线路的通知. 番禺区交通运输局. 2022-03-28 [2022-03-28]. (原始内容存档于2022-03-28).
- ^ 郭苏莹. 广州地铁18和22号线公布计划工期:南沙到南站东站. 信息时报. 2017-09-25.
- ^ 谭超. 广州地铁二十二号线“巨无霸”车站顺利封顶. 南方网. 2020-01-22.
- ^ 许萌萌. 广州地铁22号线首通段明日开通!未来将串联铁路机场. 南方网. 2022-03-30.
- ^ 尹辅华. 佛山地铁四号线获批建设. 南方日报. 2021-07-21 [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-05-12).
外部连结
-
维基共享资源上有关陈头岗站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:陈头岗
|
|