阿默斯特 (纽约州)
| 阿默斯特 | ||
| 镇 | ||
|
|
||
|
||
| 国家 | 美国 | |
|---|---|---|
| 州 | 纽约州 | |
| 县 | 伊利县 | |
| 海拔 | 594 ft(181.1 m) | |
| 坐标 | 42°58′42″N 78°48′00″W / 42.97833°N 78.80000°W | |
| 面积 | 53.6 mi²(138.8 km²) | |
| - 陆地 | 53.2 mi²(138 km²) | |
| - 水域 | 0.4 mi²(1 km²), 0.75% | |
| 人口 | 122,366(2010) | |
| 人口密度 | 2,300.0 /mi² (888 /km²) | |
| 建镇 | 1818 | |
| 时区 | EST (UTC-5) | |
| - 夏令时 | EDT (UTC-4) | |
| 邮政编码 | 14051, 14068, 14221, 14226, 14228 | |
| 地区代码 | 716 | |
|
| ||
|
| ||
|
网站:www |
||
阿默斯特(英语:Amherst)是位于美国纽约州伊利县的一个镇,地处伊利县北部。2010年美国人口普查时,该镇有12.2万人,是布法罗人口最多的郊区。纽约州立大学布法罗分校北校区即位于该镇。
参考文献
- ^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2022-03-08]. (原始内容存档于2013-09-11).
| 这是一篇与纽约州相关的小作品。你可以透过编辑或修订扩充其内容。 |