阿罗堡
|
阿罗堡 Castillo de Aro Castell-Platja d'Aro | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| ||
|
阿罗堡 Castillo de Aro 在西班牙的位置
| ||
| 坐标: 41°49′09″N 3°04′06″E / 41.819166666667°N 3.0683333333333°E | ||
| 国家 | 西班牙 | |
| 自治区 | 加泰隆尼亚 | |
| 省 | 赫罗纳省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 22 平方公里(8 平方英里) | |
| 海拔 | 5 公尺(16 英尺) | |
| 人口(2001) | ||
| • 总计 | 6,806人 | |
| • 密度 | 309人/平方公里(801人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
阿罗堡(西班牙语:Castillo de Aro;加泰隆尼亚语:Castell-Platja d'Aro)是西班牙加泰隆尼亚赫罗纳省的一个市镇。总面积22平方公里,总人口6806人(2001年),人口密度309人/平方公里。