阮公凤
|
| |||
| 个人资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Nguyễn Công Phượng | ||
| 出生日期 | 1995年1月21日 | ||
| 出生地点 |
|
||
| 身高 | 1.68公尺(5英尺6英寸) | ||
| 位置 | 前锋 | ||
| 球队资讯 | |||
| 现在所属 | 圣图尔登 | ||
| 球衣号码 | 15 | ||
| 青年队 | |||
| 2007-2014 | HAGL - 兵工厂 JMG | ||
| 职业球队* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2014- | 嘉莱黄英 | 75 | (25) |
| 2016-2017 | → 水户蜀葵 | 5 | (0) |
| 2019 | → 仁川联 | 8 | |
| 2019- | →圣图尔登 | 1 | (0) |
| 国家代表队‡ | |||
| 2013-2014 | U-19 越南 | 22 | (14) |
| 2015- | U-23 越南 | ||
| 2015- | 越南 | 30 | (8) |
|
* 职业球队出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:2018年10月8日 (UTC) ‡ 国家代表队出场次数和进球数 最后更新于:2019年1月20日 (UTC) | |||
阮公凤(越南语:Nguyễn Công Phượng,1995年1月21日-),是越南职业足球员,现时效力比甲球会圣图尔登。
职业生涯
仁川联
2019年2月,加盟K联赛的仁川联足球俱乐部[1]。同年7月,转投比利时甲级足球联赛皇家圣图尔登足球会[2]
参考资料
- ^ 越南前锋阮功凤加盟韩国仁川联队. 越南人民报. 2019-02-14 [2019-02-18] (中文(简体)).
- ^ 谢孟儒. 阮公凤曾领军闯亚洲杯8强 加盟比甲成越南球员旅欧第一人. ETtoday. 2019-07-06 [2019-09-01] (中文(繁体)).