长春桥站
![]() 长春桥站10号线月台
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
![]() 北京市海淀区曙光街道、海淀街道、紫竹院街道交界 蓝靛厂南路、远大路、长春桥路交叉口 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°57′37″N 116°17′36″E / 39.960389°N 116.293232°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市地铁营运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁10号线 北京地铁12号线(建设中) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 10号线:白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 10号线:1座岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 10号线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 10号线:营运中 12号线:建设中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 10号线:2012年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 10号线
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长春桥站是一个位于中国北京市海淀区曙光街道、海淀街道、紫竹院街道交界蓝靛厂南路、远大路、长春桥路交叉口,属于北京地铁10号线与建设中的12号线的地铁转乘站。车站名取自当地的地名「长春桥」。
位置
长春桥站位于长春桥立交桥下,即横跨京密引水渠,蓝靛厂北路-蓝靛厂南路和远大路-长春桥路相交的互通立交桥。[2] 在北京地铁建设史上首次在现有桥梁下建地铁车站。车站主体设置于京密引水渠西侧蓝靛厂南路地下,长春桥1、2号桥墩之间。车站距长春桥桥桩的最近距离为2.7米,车站东侧紧邻京密引水渠,最小距离为13米。[3]
结构
长春桥站为地下二层车站,岛式月台设计,车站主体结构形式为两层三跨框架结构,采用明挖法施工,车站总长216米,地下一层为车站大厅层,地下二层为月台层,月台宽12米。车站地面出入口、风道均设置在蓝靛厂北路-蓝靛厂南路的西侧。[4]
车站楼层
地面层 | 街道 | A-D出入口 |
地下一层 车站大厅层 |
车站大厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 月台层 |
![]() |
█ 10号线内环(火器营) |
|
||
![]() |
█ 10号线外环(车道沟) |
|
出入口
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施出入口图片 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
远大路 | 金源时代购物中心 |
|
不适用 |
![]() ![]() ![]() |
远大路 |
![]() |
不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
远大路 |
|
![]() |
|
注︰![]() |
参考资料
- ^ 北京城市轨道交通线网图. 2021-12-31 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-12-31).
- ^ 轨道交通地铁10号线二期公告. 北京市规划委员会. 2009-10-14 [2012-02-14]. (原始内容存档于2012-10-18).
- ^ 马力; 刘亚波. 地铁车站首次下穿立交桥. 2010-09-11 [2010-09-11]. (原始内容存档于2015-09-23).
- ^ 闫峥; 刘亚波. 10号线长春桥车站首建桥下. 2010年9月9日 [2010年9月9日]. (原始内容存档于2014年2月27日).