钟村站
钟村 Zhongcun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市番禺区钟村街道 汉溪大道市广路立交西北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°59′23″N 113°18′34″E / 22.98972°N 113.30944°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:02─23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
钟村站是广州地铁7号线的一个中途车站,位于中国广东省广州市番禺区汉溪大道市广路立交西北侧的地底,2016年12月28日随七号线首期开通而启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层,地面为汉溪大道东、市广路以及其他建筑,地下一层为站厅;地下二层为7号线站台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 2 站台 | 7号线 美的大道方向 (下站:谢村) | ![]() |
| |||
1 站台 | 7号线 大学城南方向 (下站:汉溪长隆) | ![]() |
站厅

站厅
钟村站站厅设于地下一层,站厅主要设有售票机、云购票机、客服中心等基础设施。为方便行人进出,站厅北侧被划分为收费区,收费区内设有4条扶手电梯、1组三向楼梯以及1台专用电梯以方便乘客来往月台层。
另外,本站设有车站商店,例如便利店、面包糕饼店等;同时也设有少数自助服务设施,例如「好易」机、自动售卖机、自动照相机等。
月台
本站设有一个岛式月台,位于汉溪大道北侧地块的地底。本站的公共洗手间设于站台往谢村方向的一端。
另外,本站西端设有一组双存车线。当7号线西段出现故障时,往广州南站的列车会通过此存车线折返,以本站为临时总站。

出入口
钟村站目前设有4个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
A1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 汉溪大道东 | 珑翠花园、地铁钟村站公交车站(西行) |
A2 | ![]() ![]() | 汉溪大道东 | 诜敦村、钟村、地铁钟村站公交车站(东行) |
C1 | ![]() ![]() | 汉溪大道东 | 市广路、珑翠花园 |
C2 | ![]() | 汉溪大道东 | 市广路 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
钟村站周边没有设立任何公共汽车站,在7号线开通时汉溪大道东两侧将设立地铁钟村站[1]。同时,车站附近的旧105国道两侧亦设有石壁路口站,方便乘客接驳巴士等交通工具前往番禺区钟村镇中心及等地。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
钟村站附近有南国奥林匹克花园、长隆珑翠、谢村等主要居民点,早晚高峰时期车站较为繁忙[2]。
历史
2013年4月1日,钟村站动工。2016年2月4日,钟村站主体结构封顶[3]。
2016年12月28日,本站随7号线开通而启用[4]。
注释
参考资料
- ^ 地铁七号线沿线部分公交站点将调整. 番禺区人民政府. 2012-12-22 [2016-12-29]. (原始内容存档于2017-08-17).
- ^ 何蕊. 广州多条地铁新线开通 但配套设施却迟迟跟不上. 信息时报. 2017-01-18 –透过网易.
- ^ 成希. 广州地铁七号线车站全部封顶 预计今年年底前建成. 南方日报. 2016-02-06 [2022-05-12]. (原始内容存档于2016-02-07) –透过新浪新闻.
- ^ 王华. 广州三条地铁线同日开通 线网总里程迈入世界前十. 中新社. 2016-12-28 [2022-05-12]. (原始内容存档于2022-05-10).
外部连结
-
维基共享资源上有关钟村站的多媒体资源
|
|