金洲站
金洲 Jinzhou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市南沙区南沙街道 双山大道祈丰路口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°47′42.65″N 113°32′1.13″E / 22.7951806°N 113.5336472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 浅啡色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2007年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:05–次日00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金洲站是广州地铁4号线的一个中途站,位于中国广东省广州市南沙区双山大道祈丰路口西侧。车站于2007年6月28日启用。
本站与位于飞沙角站旁的的南沙停车场接轨。
车站结构
车站楼层
本站共三层。地面车站部分架空,周边为双山大道、祈丰路及其它建筑。设备区设有各出入口。地上二层为站厅;地上三层为4号线站台层。
地上三层 | 侧式月台 | |
![]() | 1站台 4号线 黄村方向(蕉门站) | |
侧式月台 | ||
地上二层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 |
行人过街天桥(非付费区) | ||
地面 | 设备用房 | 出入口、车站设备 |


站厅
金洲站站厅位于地上二层,站厅西侧,即车站月台下面的区域被划分为收费区,收费区各分别设有两台扶手电梯以及一组楼梯供乘客前往不同方向的月台。由于车站部分采用架空设计,因此无法设置连接站厅与站台专用电梯,为了弥补不足,因此在连接站厅和月台的两组楼梯旁,设有轮椅升降台以方便轮椅乘客使用车站。
站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心等设施。另外,本站是4号线所有高架车站中唯一没有设置公共洗手间的车站。
月台
本站设有两个侧式月台,位于双山大道上空。
本站西端和东端均设有单渡线,在本站启用后至2017年10月9日,所有4号线列车均使用车站西端的单渡线进行站前折返,列车抵达北面1号月台后同时完成上下客的过程;而2号月台及可供列车站后折返东端的单渡线均较少机会使用,只会在突发情况下才会使用。2017年10月10日开始,4号线与即将开通的南延段进行贯通试运营,故所有列车均在2号月台清客,然后驶入南延段进行测试,并在南沙客运港站折返,再驶回本站1号月台后开始载客[1]。
另外,本站往南沙客运港方向的正线路轨进入地下区间后,设有往返南沙停车场的出入段线。


出入口
金洲站设有一个出入口供乘客前往双山大道两侧的人行道。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 双山大道 | 祈丰路、广州市南沙中心医院、金洲地铁站公交车站 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
本站在启用初期,车站附近荒芜人烟,随着南沙成为中国(广东)自由贸易试验区的一部分,车站周边才大量开发为密集型楼盘和商业区,同时车站东面及北面有不少村落散布在车站周围。
在4号线南延段开通前,由于本站为4号线的终点站,因此南沙城区大部分居民可通过公交等交通方式以接驳本站,加上附近住宅区及商业区的客流,本站有着非常可观的客流。
历史
本站最早出现在2003年的方案中,当时本站仍为3号线的车站之一。后来局部修改的方案中成为4号线的一部分并延长至南沙,本站作为新出现的4号线的中途站之一,位置与现时基本一致,但当时本站被称为冲尾站,而位于本站西北侧的中途站(即现蕉门站)被称为金洲站,后来才更名。随后本站随4号线二期工程在2004年4月25日批覆可行性报告。
2007年5月8日,四号线因应路线延长至金洲,再次暂停服务长达50天,进行全线联合调试。2007年6月28日,4号线恢复服务,延长至金洲站,中途设有蕉门站。至此4号线二期路段全线通车,本站启用[2]。
为了较好地满足南沙区市民晚上返回南沙的需要,地铁公司决定从2015年5月9日起,调整四号线运营服务时间,将黄村往金洲方向的尾班车时间从22:40延迟到23:15[3]。
2017年12月28日,4号线南延段开通运营,4号线南侧终点站由本站延至南沙客运港站。
2021年6月5日,为配合南沙区政府的疫情防控措施和全员核酸检测工作,本站停止对外运营服务[4];但由于事出突然,关站对在外区工作的居民造成非常大的影响,本站于当日晚些时候恢复运营,所有出入口调整为只出不入,直至6月7日首班车起恢复[5]。
注释
- ^ 扶手电梯及升降机仅限设于双山大道北侧的行人街道上
参考资料
- ^ 直击新线│四号线列车全线「跑图」试运行 (页面存档备份,存于网际网路档案馆) 广州地铁官方微信公众号 . 2017-10-12
- ^ 徐静. 后天坐地铁去南沙看海 4号线全面复通增两站. 新快报. 2007-06-26 [2021-06-06]. (原始内容存档于2021-06-06) –透过搜狐新闻.
- ^ 刘勇. 5月9日起地铁四号线往南沙方向将延迟半小时收车. 羊城晚报. 2015-04-20 [2021-06-06]. (原始内容存档于2021-06-06) –透过新浪新闻.
- ^ 李天研. 广州地铁:4号线南沙段停运,终点站为低涌. 广州日报. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始内容存档于2021-06-06).
- ^ 徐振天. 广州地铁四号线东涌至南沙客运港各站调整为“只出不进”. 羊城晚报. 2021-06-05 [2021-06-06]. (原始内容存档于2021-06-06).
外部连结
-
维基共享资源上有关金洲站的多媒体资源
|
|