辽宁省机场列表
截至2018年10月,中华人民共和国辽宁省境内已有民用机场8座,军用机场11座(4座军民合用)。民航部分属于东北地区管理局,军用部分属于北部战区。
列表
机场名称 | IATA | ICAO | 用途 | 服务城市 | 启用年份 | 状态 | 客运量 (人次) | 管理机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳东塔机场 | | | 军用 | 沈阳市 | 1921 | 使用中 | 北部战区空军 | |
北陵机场[1] | 军用 | 沈阳市 | 1930 | 使用中 | 沈阳飞机工业集团 | |||
丹东前阳机场[2] | 军用 | 丹东市 | 1950 | 已废弃 | ||||
凤城大堡机场[3] | 军用 | 丹东市 | 1950 | 已废弃 | ||||
开原机场[4] | 军用 | 铁岭市 | 1950 | 使用中 | 北部战区空军 | |||
朝阳机场 | CHG | ZYCY | 军用/民用 | 朝阳市 | 1960 | 使用中 | 136,221 | 北部战区空军 辽宁省机场管理集团 |
大连周水子国际机场 | DLC | ZYTL | 民用 | 大连市 | 1973 | 使用中 | 17,503,810 | 大连国际机场集团有限公司 |
丹东浪头机场 | DDG | ZYDD | 军用/民用 | 丹东市 | 1985 | 使用中 | 198,498 | 北部战区空军 辽宁省机场管理集团 |
鞍山腾鳌机场 | AOG | ZYAS | 军用/民用 | 鞍山市 | 1987 | 使用中 | 199,279 | 北部战区空军 辽宁省机场管理集团 |
大连长海机场 | CNI | ZYCH | 军用/民用 | 长海县 | 1988 | 使用中 | 2,958 | 北部战区空军 |
沈阳桃仙国际机场 | SHE | ZYTX | 民用 | 沈阳市 | 1989 | 使用中 | 17,342,626 | 辽宁省机场管理集团 |
锦州小岭子机场 | | | 军用 | 锦州市 | 1993 | 使用中 | 北部战区空军 | |
锦州湾机场 | JNZ | ZYJZ | 民用 | 锦州市、葫芦岛市、阜新市 | 2015 | 使用中 | 232,715 | 辽宁省机场管理集团 |
营口兰旗机场 | YKH | ZYYK | 民用 | 营口市 | 2016 | 使用中 | 205,528 | 营口机场有限公司 |
沈阳于洪全胜机场 | 军用 | 沈阳市 | 使用中 | 北部战区空军 | ||||
辽阳铁西机场 | 军用 | 辽阳市 | 使用中 | 北部战区空军 | ||||
葫芦岛兴城机场 | 军用 | 葫芦岛市 | 使用中 | 中国人民解放军海军航空大学 | ||||
大连金州湾国际机场 | 民用 | 大连市 | 预计2018 | 建设中 | ||||
桓仁机场[5] | 民用 | 桓仁满族自治县 | 规划中 |
机场分布图


沈阳桃仙

大连周水子

朝阳机场


丹东浪头


鞍山腾鳌


锦州湾机场

营口兰旗

大连长海


沈阳东塔

沈阳北陵

沈阳于洪

开原二寨子机场

辽阳铁西

葫芦岛兴城

锦州小岭子

大连金州湾(在建)


相关条目
参考资料
- ^ chinanews. 沈阳北陵机场见证日军侵华 起飞国产战机击落美机-中新网. www.chinanews.com. [2018-10-21].
- ^ 原中国人民志愿军空军参战机场丹东前阳机场_抗美援朝纪念馆--【官网】. www.kmycjng.com. [2018-10-21].
- ^ 大堡机场上空的对决 ——韩德彩击落美“双料王牌驾驶员”费席尔_抗美援朝纪念馆--【官网】. www.kmycjng.com. [2018-10-21].
- ^ 战机降落开原机场(开原旅游局长刘兴晔)_星夜kan开原_新浪博客. blog.sina.com.cn. [2018-10-21].
- ^ 119. 新建桓仁机场、迁建大连机场--社会--人民网. m.people.cn. [2018-10-21].
|