本列表为尚比亚驻中华人民共和国历任大使名录。
历任尚比亚驻华大使
1964年10月29日,尚比亚与中华人民共和国建交。1969年,开始派遣驻华大使。
姓名(中文) | 姓名(英文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
菲利蒙·恩戈马 | Philemon N'goma | | 1969年1月28日 | 1969年2月4日 | 1970年10月5日 | 大使 | 特命全权大使 | |
乔纳森·卡隆加·契文加 | Jonathan Kalunga Chivunga | | 1970年11月21日 | 1970年11月25日 | 1974年4月27日 | 大使 | 特命全权大使 | |
安德烈亚·西尔威斯特·马西耶 | Andreya Sylvester Masiye | | 1975年4月6日 | 1975年4月11日 | 1977年10月19日 | 大使 | 特命全权大使 | |
威利·姆翁德拉 | Willie Robert Mwondela | | 1978年8月24日 | 1978年8月30日 | 1984年3月 | 大使 | 特命全权大使 | |
马赛厄斯·迈因扎·乔纳 | Mainza Mathias Chona | | 1984年3月15日 | 1984年3月20日 | 1989年8月 | 大使 | 特命全权大使 | |
彼得·莱萨·卡桑达 | Peter Lesa Kasanda | | 1989年8月22日 | 1989年8月29日 | 1994年9月 | 大使 | 特命全权大使 | |
莫赛斯·穆桑达 | Moses Musonda | | 1995年3月19日 | 1995年4月8日 | 1997年 | 大使 | 特命全权大使 | |
雅各布·姆万萨·卡宾加 | Jacob Miransa Kabinga | | 1997年11月10日 | 1997年12月29日[1] | | 大使 | 特命全权大使 | |
姆维尼亚·卢瓦图拉 | Mwenya Lwatula | | 2000年4月3日 | 2000年6月12日[2] | | 大使 | 特命全权大使 | |
戴维·克利福德·萨维耶 | David Clifford Saviye | | 2003年10月17日 | 2003年11月25日[3] | | 大使 | 特命全权大使 | |
卢潘多·姆瓦佩 | Lupando Mwape | | | 2007年3月21日[4] | | 大使 | 特命全权大使 | |
乔伊斯·姆瓦卡·琴贝·穆森盖 | Joyce Chembe Musenge | | | 2010年3月19日[5] | | 大使 | 特命全权大使 | |
杰拉尔德·彼得·尼伦达 | Gerald K. Peter Nyirenda | | | 2012年5月23日[6] | | 大使 | 特命全权大使 | |
伊娃·卡布韦·丰达丰达 | Eva Kabwe Fundafunda | | 2013年2月 | 2013年4月22日[7] | | 大使 | 特命全权大使 | |
卢潘多·姆瓦佩 | Lupando Mwape | | | 2014年3月20日[8] | | 大使 | 特命全权大使 | |
维妮·纳塔拉·奇贝萨孔达 | Winnie N. Chibesakunda | | 2015年8月[9] | 2015年8月19日[10] | 2021年11月[11] | 大使 | 特命全权大使 | 又译「温妮」 |
参考资料
参见
各国驻华大使 | | 现驻中华人民共和国 | | 亚洲 | | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 非洲联盟
- 阿拉伯国家联盟
- 亚洲基础设施投资银行
- 亚洲开发银行
- 亚太太空合作组织
- 中国-东协中心
- 欧洲联盟
- 新开发银行
- 太平洋岛国贸易与投资专员署
- 红十字会与红新月会国际联合会
- 红十字国际委员会
- 上海合作组织
- 国际民航组织
- 国际金融公司
- 国际劳工组织
- 国际农业发展基金
- 国际移民组织
- 国际货币基金组织
- 国际竹藤组织
- 联合国教科文组织
- 联合国世界粮食计划署
- 联合国可持续农业机械化中心
- 联合国难民署
- 联合国环境规划署
- 联合国儿童基金会
- 联合国开发计划署
- 联合国工业发展组织
- 联合国系统
- 世界卫生组织
- 世界银行
- 世界智慧财产权组织
| | | | 现驻中华民国 | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 亚蔬-世界蔬菜中心
- 亚洲太平洋地区粮食与肥料技术中心
| | | | | | 关于中华民国、中华人民共和国驻外大使,参见:{{}} 关于各国驻台代表,参见:{{}} | |