西丽站 (地铁)
西丽
Xili
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 |
中国 广东省深圳市南山区 留仙大道和沙河西路交叉路口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°34′50″N 113°57′16″E / 22.58056°N 113.95444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 深圳地铁5号线 深圳地铁7号线 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 绿色、浅蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2011年6月22日 7号线:2016年10月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西丽站是深圳地铁的一个车站,亦是深圳地铁5号线与7号线的一个转乘站。位于中国广东省深圳市南山区留仙大道和沙河西路交叉路口。5号线的部份于2011年6月22日启用,而7号线的部份于2016年10月28日启用。西丽站站厅有一处特别的地方,是在启用初期往黄贝岭方向的站厅和往赤湾方向的站厅不是连接的,两个站厅中间为非付费区,乘客如需往另一方向,需在地下2层的换向通道换向,但随7号线工程建设,中间的非付费区已撤销。
要注意,平南铁路在南山区亦有一个西丽站,位置大约在地铁西丽站以南,属货运车站,两个西丽站不在同一位置,直线距离约2公里。
车站结构
本站地面为出入口,地下一层为5号线,7号线车站大厅,而地下二层为7号线岛式月台,地下三层为5号线侧式月台。值得一提的是,本站是7号线最大最宽的车站月台,也是深圳地铁中最宽敞的岛式月台。
转乘方面,本站5号线和7号线采用节点转乘及大厅转乘的方式,由于本站5号线有两个侧式月台,7号线设有一个大型岛式月台,因此从7号线月台处转乘5号线时,需注意月台的导向指示进行转乘,到达前往相应的方向的电扶梯以及楼梯后,搭乘电扶梯和楼梯即可前往该方向的5号线月台,亦可以通过大厅前往5号线到月台转乘;而5号线转乘7号线则只需要按照往7号线指示牌,搭乘电扶梯和楼梯即可直达前往7号线月台。
本站西南象限设有一条5号线及7号线的联络线。
地面(L1) | 出入口 | |
地下一层(B1) | 站厅 | 站厅、售票机 |
地下二层(B2) | █7号线往西丽湖(总站) | |
|
||
█7号线往太安(茶光) | ||
地下三层(B3) |
|
|
█5号线往赤湾(留仙洞) | ||
█5号线往黄贝岭(大学城) | ||
|
站厅设有一间7-11便利店
D出入口
出口
出口编号 | 可前往目的地 |
---|---|
留仙大道南侧、西丽人民医院、西丽幼儿园、留仙苑、西丽街道办、西丽法院、众冠大厦、丽苑阁 | |
沙河西路西侧、石鼓山公园、丽兰苑 | |
沙河西路东侧、众冠西郡园、西丽人民法院、众冠大厦、丽新大厦、建信大厦、金盛苑 | |
沙河西路东侧、长丰大厦、南国丽城、丽煌大厦 | |
沙河西路西侧、同沙路、深圳职业技术学院、鼎新大厦、新围村、新围社区工作站、丽新花园 | |
留仙大道北侧、沙河西路西侧、鼎新大厦、留仙居、新围村、西丽天虹、新围村社区居委会、南国丽城 |
接驳公车
南方科技大学医院 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
122 | 荔山工业园总站 | ⇆ | 御领公馆公车首末站 | |
235 | 中山园北总站 | ⇆ | 创新科技中心公车首末站 | |
B708 | 万科云城总站 | ↺ | 西丽社区 | |
M109 | 万科云城总站 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 原 209,合并原 M429 |
M176 | 深大总医院总站 | ⇆ | 前海合作区总站 | 原 B736、B796 |
M197 | 宝安机场场站 | ⇆ | 牛成村总站 | 原 797 |
M393 | 石岩外环路公车场站 | ⇆ | 凤凰智谷公车场站 | 原 E17(第一代) |
M429 | 本线已于2021年12月11日停办,请移除 | |||
M488 | 松岗汽车站公车场站 | ↻ ↺ |
松岗汽车站公车场站 | |
M539 | TCL国际E城北门 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 原 B839(第一代) |
西丽法庭② | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
101 | 动物园总站 | ⇆ | 火车站 | |
104 | 动物园总站 | ⇆ | 宁水花园总站 | |
19 | 桃源村总站 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | |
226 | 动物园总站 | ⇆ | 赤湾总站 | |
高峰专线36 | 动物园总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公车接驳站 | 原 36 |
66 | 王京坑村 | ⇆ | 世界之窗地铁公车接驳站 | |
67 | 王京坑村 | ⇆ | 颂德花园公车起讫站 | |
74 | 民治民塘路总站 | ⇆ | 阳光科创公车起讫站 | |
81 | 月亮湾填海区公车起讫站 | ⇆ | 民乐地铁公车接驳站 | |
M109 | 万科云城总站 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 原 209,合并原 M429 |
M299 | 南山中心区公车起讫站 | ⇆ | 深圳北站转运站公车场站 | |
M492 | 前海合作区总站 | ⇆ | 丽康总站 | 原 高峰专线63 |
M539 | TCL国际E城北门 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 原 B839(第一代) |
N8 | 本线已于2022年1月1日停办,请移除 | |||
高峰专线43 | 公坑廊新能源公车场站 | ⇆ | 科技生态园公车起讫站 | 全年服务;原 M243(第一代) |
西丽法庭① | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
235 | 中山园北总站 | ⇆ | 创新科技中心公车首末站 | |
316 | 长凤路总站 | ⇆ | 皇庭广场总站 | 原 16 |
325 | 光明圳美总站 | ⇆ | 科技生态园公车起讫站 | |
326 | 华夏园总站 | ⇆ | 深业上城总站 | |
332 | 观澜新田总站 | ⇆ | 蛇口邮轮中心 | 2022年5月31日起停办 |
392 | 正大城公车首末站 | ⇆ | 世界之窗地铁公车接驳站 | |
B708 | 万科云城总站 | ↺ | 西丽社区 | |
E19 | 天汇城首末站 | ⇆ | 深圳湾口岸公车首末站 | |
E39 | 星河天地公车场站 | ⇆ | 科技生态园公车起讫站 | 原 高快公车24(第一代)、高快公车35(第一代) |
M109 | 万科云城总站 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 原 209,合并原 M429 |
M203 | 普吉宝顶总站 | ⇆ | 中兴人才公寓总站 | 原 361 |
M343 | 深圳北站转运站公车场站 | ↺ | 基金小镇 | |
高峰专线54 | 石岩黄峰岭场站 | ⇆ | 科技生态园公车起讫站 | 离峰期为定时班车;原 M345 |
M369 | 本线已于2020年9月1日停办,请移除 | |||
M372 | 龙腾路场站 | ⇆ | 南山荔山工业园总站 | 原 M516(第一代) |
M385 | 平湖平安大道总站 | ⇆ | 新安学院总站 | 原 K354 |
M429 | 本线已于2021年12月11日停办,请移除 | |||
M488 | 松岗汽车站公车场站 | ↻ ↺ |
松岗汽车站公车场站 | |
M535 | 料坑场站 | ⇆ | 世界之窗地铁公车接驳站 | 原 392区间、B644 |
M539 | TCL国际E城北门 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 原 B839(第一代) |
M554 | 高尖科技园公车首末站 | ⇆ | 科苑南公车起讫站 | 原 高峰专线94 |
高峰专线166 | 石岩羊台苑 | ⇆ | 安托山场站 | |
高峰专线43 | 公坑廊新能源公车场站 | ⇆ | 科技生态园公车起讫站 | 全年服务;原 M243(第一代) |
西丽法庭② | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
101 | 动物园总站 | ⇆ | 火车站 | |
104 | 动物园总站 | ⇆ | 宁水花园总站 | |
226 | 动物园总站 | ⇆ | 赤湾总站 | |
高峰专线36 | 动物园总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公车接驳站 | 原 36 |
66 | 王京坑村 | ⇆ | 世界之窗地铁公车接驳站 | |
67 | 王京坑村 | ⇆ | 颂德花园公车起讫站 | |
74 | 民治民塘路总站 | ⇆ | 阳光科创公车起讫站 | |
81 | 月亮湾填海区公车起讫站 | ⇆ | 民乐地铁公车接驳站 | |
M299 | 南山中心区公车起讫站 | ⇆ | 深圳北站转运站公车场站 | |
M492 | 前海合作区总站 | ⇆ | 丽康总站 | 原 高峰专线63 |
未来发展
27号线
27号线自深圳湾公园站至坂田站。[1]该路线为远期线路,目前仍在规划中。
预留结构原先准备供深圳地铁13号线使用,但由于受到西丽火车站枢纽改装等的原因最终改为在留仙洞站与5号线转乘。
未来结构
地面(L1) | 出入口 | |
地下一层(B1) | 站厅 | 站厅、售票机 |
地下二层(B2) | █7号线往学府医院(西丽湖) | |
|
||
27号线往坂田 | ||
27号线往深圳湾公园 | ||
|
||
█7号线往太安(茶光) | ||
地下三层(B3) |
|
|
█5号线往赤湾(留仙洞) | ||
█5号线往大剧院(大学城) | ||
|
参考资料
- ^ 深圳市轨道交通线网规划(2016-2030)规划方案 (PDF). 深圳市规划和自然资源局: 1. [2021-09-06]. (原始内容 (PDF)存档于2021-09-06).