西塱站
西塱 Xilang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 俯瞰1号线站房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市荔湾区冲口街道 花地大道鹤洞路路口西侧,西塱车辆段东南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°4′5.18″N 113°13′35.73″E / 23.0681056°N 113.2265917°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁1号线 广佛地铁 广州地铁10号线(建设中) 广州地铁22号线(建设中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面及地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架及地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 1号线:鹅黄色+粉红色 广佛线:棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1号线:2个岛式月台和1个侧式月台 广佛线:1个岛式月台 10号线:2个侧式月台 22号线:1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 101 GF18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:1997年6月28日 广佛线:2010年11月3日 10号线:预计2023年 22号线:预计2027年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 西朗站(1997年-2018年)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:55-次日00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西塱站是广州地铁1号线的西南端终点站,以及广佛地铁的中途站,因位处芳村西塱村而命名。车站于1997年6月28日随1号线试营运启用。
本站广州地铁1号线与位于北侧的西塱车辆段接轨。另外,西塱站是广州地铁1号线两个地面车站之一,另一个是坑口站。
车站结构
车站楼层
西塱站共设有五层,其中地上部分为1号线站房,车站周边为花地大道南、西塱车辆段以及芳村西塱公车总站等周边建筑。地面为1号线月台层;地上二层为1号线站厅;地下一层为广佛地铁站厅;地下二层为广佛地铁月台层。
另外,1号线站房的地上三层曾预留结构供当时规划的广佛轻轨使用,后来规划的广佛地铁决定在地底另建月台及站厅,地上三层的预留结构改作办公室使用。
地上三层 | 办公楼层 | 办公室 | |
地上二层 | 1号线站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 转乘通道前往广佛线站厅 | |
地面 | 转乘通道 | 来往1号线和广佛线站厅 | |
车站出入口 | |||
1 月台 | | ||
1号线 广州东站方向(下站:坑口) | ![]() | ||
2 月台 3 月台 | |
| |
1号线 广州东站方向(下站:坑口) | ![]() | ||
4 月台 5 月台 | |
| |
1号线 终点月台(返回车辆段) | ![]() | ||
地下一层 | 广佛线站厅 | 售票机、客服中心、商店、安检设施 转乘通道前往1号线站厅 | |
地下二层 | 7 月台 | 广佛线 沥滘方向(下站:菊树) | ![]() |
| |||
6 月台 | 广佛线 新城东方向(下站:鹤洞) | ![]() |

站厅
西塱站共分为1号线站厅部分以及广佛线站厅部分。两个站厅的付费区均设有专用电梯、扶手电梯以及楼梯供乘客来往站厅及月台。
其中1号线站厅位于站房地上二层,半露天处设为非收费区,室内则划分为收费区。广佛线站厅位於则地下一层,由于两线联络通道的关系,站厅西南侧被划分为收费区。
商店及自助服务
现时西塱站内提供不同类型的商店供乘客购物或进食,例如有便利店、面包糕饼店、糖果店以及洗衣店等;其中1号线站厅以及广佛线站厅均设有便利店,部分车站商店设于车站收费区内。此外本站也设有少量自助服务设施,包括自动售卖机、自助充值/售卡机以及中国建设银行自动柜员机等。
转乘
两线通过站厅的转乘通道实现转乘。转乘通道连接1号线位于地上二层站厅东北侧和位于地下一层的广佛线站厅西北侧。
由于10号线及22号线的兴建需要,旧的转乘通道已于2022年3月22日封闭并启用新的临时转乘通道。
临时转乘通道的地上2层到地面部分设有三条扶手电梯及一组楼梯,并设置了轮椅升降机,供残疾人士使用。而地面到地下广佛线站厅部分则利用了部分J口原有的楼梯和升降直梯,同时另外增设一组楼梯,两组楼梯分别供上下楼梯的乘客分开行走,防止出现双向转乘客流交叉聚集。[2]
月台



本站1号线设有两个岛式月台及一个侧式月台,并采用站前折返的方式。其中侧式月台以及最西侧的岛式月台仅供乘客下车;中间的岛式月台则专供乘客上车。位于花地大道中与花地大道南路口西北方地块的地面;广佛地铁则设有一个岛式月台,位于1号线西塱车辆段东边地块的地下。
本站在广佛线月台上原布置有华文行楷电脑书法字体的「西朗」两字,车站更名后,因华文行楷字体未支持「塱」字,而被更换为普通宋体的「西塱」两字;而1号线月台上的小型浮雕书法字在更名前后均维持一致的华文行楷字体,「塱」字以「朗」和「土」字拼接实现。
本站以北即为1号线的西塱车辆段,因此在早晚高峰过后及晚上收车前夕,部分1号线列车抵达本站后会退出服务。这些列车将进入本站西侧或中间路轨清客,同时车厢和月台会播放广播,提醒乘客不要逗留于车厢内,然后关门,随即返回西塱车辆段。
另外,本站广佛地铁月台东侧设有一组双存车线,当西塱以东路段出现故障时,广佛地铁可使用该存车线折返,以本站为临时终点站,届时前往鹤洞至沥滘沿途各站需要使用其它交通工具;本站在作为广佛地铁广州方向终点站的时期,亦使用该存车线进行列车折返。



出入口
西塱站目前设有6个出入口,分别分布在1号线站厅和广佛线站厅。西塱站在启用初期设A、B出入口,后来广佛地铁开通后增设D、J出入口。2016年9月28日再增设F出入口[3][4],2022年1月1日增设G出入口。为配合10号线车站建设,原A、B口于2022年1月14日起封闭拆除,同时在站厅南侧新设A、B口,并配有扶梯等无障碍设施[5];J口亦于同年1月22日起封闭,以配合临时转乘通道的建设工程。
另外,本站1号线站厅室内的西侧中间处设有多组闸机,可供职员直接来往车站和邻近的西塱车辆段。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
1号线站厅 | |||||
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 花地大道南 | 花地大道中、西塱公车车站、芳村西塱公车总站 | |
B | ![]() | ![]() | 花地大道南 | 花地大道中、西塱公车车站、芳村西塱公车总站 | |
广佛线站厅 | |||||
D | ![]() | 花地大道中 | 花地大道南 | ||
F | ![]() | 花地大道中 | 花地大道南、花地大道中公车车站(北行)、龙溪交流道南(坑口牌坊)公车车站(北行)、鹤洞路西公车车站(西行) | ||
G | ![]() | ![]() | 花地大道中 | 花地大道南、广州市第一人民医院鹤洞分院、花地大道中公车车站(南行) | |
(用作转乘通道) | |||||
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
西塱站旁边为芳村西塱公车总站以及西塱公车中途站,方便乘客接驳公车前往目的地。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
利用状况
本站从1997年启用之后,由于附近只有广州钢铁厂(已拆卸)、农田和各城中村,没有大型住宅区、商业中心或旅游景点,因此本站启用十多年以来客流量一直偏低,而且车站规模较大,更显得相当冷清。这种情况一直维持至2010年11月3日,广佛地铁通车的日子而结束。由于当日仍为亚运免费乘车日,在下午两时前,本站1号线站厅聚集了大批等待乘搭广佛地铁的乘客,是为本站启用13年来前所未见。急于「尝鲜」的乘客数量过多,亦一度造成秩序混乱。当日本站客流控制实施逾五个小时[6]。
时至今日,本站作为广佛地铁进入广州后的首个转乘站,亦成为了广州地铁的一个重要的转乘站,一改以往十多年的冷清状况,每日都有众多来往两市的乘客通过本站进行转乘。而随着广佛地铁继续延伸进入海珠区,来往芳村和海珠的乘客亦会在本站进行转乘。现时工作日傍晚尖峰及节假日,广佛线7号月台(佛山方向)均会有大量乘客候车,候车队伍更会伸延至对面的6号月台。同时因1号线和广佛线有较大的运力差距,因此届时需要在本站实施客流控制措施,减缓乘客从1号线转乘至广佛线的速度,以维持广佛线的运营秩序。
车站历史
规划
1987年,当时的广州市政府准备引入法国资本进行地铁建设。本站作为一期工程(1号线)的车站出现。
另外,在本站建设之时,即在地上三层预留结构,供广佛轻轨(现广佛地铁)设站,可见此时已经有通过轨道交通连接广佛两地的概念。后来于2003年的地下铁路方案中,落实兴建广佛地铁,并在此设站。但规划时已明确本站为广佛地铁的中途车站,因此车站另选于站房东北处另外新建地底车站。
车站更名

本站在规划期间称为广中公路站;后来「十字线网」规划确定,本站亦被确定建设,但名字改为广钢站,随后在启用前改为西朗站[7]。
本站虽位于荔湾区芳村西塱,鉴于当时电脑字库中没有「塱」字,因此采用了同音字「朗」(两字汉语拼音均为lǎng,粤拼均为long5)。现在字库已增补此字(在Unicode代码的「5871」区[注 1])。
广州地铁为节约成本[8],令「西朗」一直沿用至2018年,然后广州地铁在当年第一季度末才向广州市民政局正式提出申请,把本站更名为西塱站[9],随后市民政局办结广州地铁申报的新站名[10]。当年8月10日广州地铁在官方微博宣布,将于年底新线开通时正式把本站更名为西塱站,从9月份开始,广州地铁陆续对车站形象标识柱、500公尺导向柱、线网图、购票设备等乘客界面的内容进行更换,最终在年底完成全部更新[11][1],西塱站站名于2018年12月28日随新线开通而正式生效。
1号线
1993年12月28日,一号线正式动工。本站亦跟随其各站一同建设。本站至黄沙站五站于1997年6月28日通车投入服务[12];首通段开通仪式亦在1号线站房前广场[注 2]举行,同时1号线首发列车也在本站开出前往黄沙站。
2004年,地铁公司决定为包括本站在内的1号线各站加装屏蔽门或半高安全门[13]。2009年7月22日,本站半高式安全门投入使用,亦意味着1号线以至广州地铁全线车站全部都装设有屏蔽门或半高安全门[14]。
2014年9月,6号线三个高架车站先行加装喷雾风扇之后效果良好,地铁公司遂决定在现有12个地面/高架车站(包括本站在内)加装207台喷雾风扇。目前位于本站月台处的喷雾风扇已经装设到位。
广佛地铁
2007年,广佛线车站随广佛线沿途各站陆续开始建设[15]。2009年4月23日,菊树至西朗盾构区间施工过程中造成芳村西塱兴渔路珠江水产研究所科技馆附近地面发生沉降[16]。2010年10月28日及29日开放给两市的部分市民进行试乘,2010年11月3日下午两时,本站广佛地铁部分随广佛地铁全线一同启用,本站正式成为转乘站。2015年12月28日首班车起,广佛线首期后通段(西朗至燕岗)启用,本站成为广佛线的中途站[17]。
因防疫而封站
2021年5月21日,广州荔湾区爆发2019冠状病毒病本土疫情。因此从5月29日起,广州地铁为配合疫情防控措施,本站的所有出入口改为只出不进,乘客不可从车站外进入本站,但仍可从车站内离开本站[18];2021年6月7日,因防疫政策加强,乘客不可进出本站,但仍可在本站进行转乘,来往1号线和广佛线的其它车站[19]。2021年6月24日下午,因疫情缓和,同时应芳村片区恢复对外人员和交通通行,本站出入口恢复使用,乘客可进出本站[20]。
未来发展

在建的10号线和22号线均设有西塱站,届时本站将成为一个重要的四线转乘车站。但由于目前车站未预留任何转乘接口,且1号线车站及车辆段的设计无法满足未来需求,因此需要大规模的改扩建。根据相关规划方案,本站将在确保既有路线营运不受影响的情况下,分三步进行改造[21]:
- 建设10号线车站。10号线车站位于现1号线车站东侧,因此需要占用原A、B、J口和1号线与广佛线间的转乘通道进行建设。相关出入口及转乘通道已于2022年初陆续关闭,而10号线车站于2022年4月正式开建。
- 建设22号线车站和新1号线车站。新的1号线车站将成为地下车站,与22号线车站呈叠落布置,建于现1号线车站西侧。坑口站至本站的相关轨道区间以及西塱车辆段亦将在地下重建。
- 对地面腾出的车站、轨道及车辆段空间进行商业开发。在现有的地面车站、轨道区间、车辆段下地后,原有空间将进行TOD开发,建设为集商场、写字楼、住宅一体的转运站以及绿化空间。
目前除10号线和22号线车站及相关转乘通道已确定建设外,本站其他改造计划的最终实施方案尚未公布,仍有进一步优化的空间。
2022年1月14日,旧A、B口正式关闭并重置新位置[22],随后J口和旧转乘通道陆续关闭,以配合10号线车站建设。新的1号线与广佛线的临时转乘通道于2022年3月22日启用[2]。2022年4月,10号线车站主体结构正式开工[23]。
|
|
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 定了!西朗更名为「西塱」广州地铁官方微博 2018年8月10日
- ^ 2.0 2.1 西塱站临时换乘通道今日启用. 广州地铁. 2022-03-22 [2022-03-23].
- ^ 广佛地铁西朗站F出入口正式开通啦! (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广佛地铁官网 2016年9月28日
- ^ 2016年9月28日广州西朗地铁站F出入口正式开通 (页面存档备份,存于网际网路档案馆) 广州本地宝
- ^ 李天研. 西塱站将“大变身”!1号线转入“地下”,车站上盖商场. 广州日报. 2022-01-13.
- ^ 17万人挤爆广佛线 西朗站被迫一度暂停换乘(图). 搜狐. 2010-11-04 [2017-09-07]. (原始内容存档于2021-02-02).
- ^ 信息时报. 地铁三四号线6站更名. 2006-05-10.
而地铁一号线最初规划时,现西朗站曾经被规划为广钢站,后来考虑诸多不便因素才改名为西朗站。
- ^ 西塱村民盼纠正“西朗”站名 改名或花千万. 新快报. 2011年11月24日 [2012年12月23日]. (原始内容存档于2014年5月2日) (中文(中国大陆)).
- ^ 公开征求对市轨道交通一号线「西朗站」更名意见 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广州市民政局. 2018年3月29日
- ^ 业务查询 收案号20180499 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广州市民政局地名信息平台
- ^ 使用了21年的 「西朗站」成为历史,街坊们以后要记得是「西塱站」哦! (页面存档备份,存于网际网路档案馆)搜狐网 2018年10月13日
- ^ 梁怿韬 刘勇.【广州地铁20岁】 市民讲述我的地铁记忆 (页面存档备份,存于网际网路档案馆).金羊网.2017-06-27.[2020-04-30]
- ^ 广州地铁1号线加装新式屏蔽门保障乘客安全 (页面存档备份,存于网际网路档案馆).新浪新闻转载大洋网.2004-12-24.
- ^ 广州地铁路线全部安装屏蔽门 (页面存档备份,存于网际网路档案馆).搜狐新闻转载中国新闻网.2009-07-25
- ^ 总投资146.75亿 广佛地铁动工预计2010年开通 (页面存档备份,存于网际网路档案馆) 广东省人民政府 (2007-06-29)
- ^ 芳村西塱又见地陷 地铁广佛线被迫停工. [2014-10-09]. (原始内容存档于2014-05-04).
- ^ 广佛地铁西朗至燕岗段开通(图) (页面存档备份,存于网际网路档案馆)羊城晚报 2015年12月28日
- ^ 李天研. 西塱站、龙溪站等8个地铁站运营有调整. 广州日报. 2021-05-29.
- ^ 李天研. 6月7日起,芳村区域所有地铁站停运. 广州日报. 2021-06-06.
- ^ 芳村片区地铁、公交等公共交通今日16时起全面恢复. 广州日报. 2021-06-24 [2021-06-24].
- ^ 李天研. 西塱地铁站启动“变身三步走”,市民出行更方便. 广州日报. 2022-01-14.
- ^ 广州地铁. 一号线西塱站完成改造,新A、B口有扶梯了!. [2022-03-23].
- ^ 李天研. 广州地铁10号线土建工程完成4成. 广州日报. 2022-04-18.
外部连结
-
维基共享资源上有关西塱站的多媒体资源
|
|
|