裕丰围站
裕丰围 Yufengwei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市黄埔区黄埔街道 海员路丰乐南路口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′51.10″N 113°26′56.83″E / 23.0975278°N 113.4491194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁13号线 广州地铁7号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 节点换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 13号线: 灰绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 13号线:2017年12月28日 7号线:预计2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:09-23:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 13号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 13号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
裕丰围站是广州地铁13号线的其中一个车站,也是未来与广州地铁7号线和规划中的广州地铁25号线的其中一个换乘站。位于中国广东省广州市黄埔区海员路丰乐南路口西侧,已于2017年12月28日随13号线首期开通而启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为海员路(规划中)、丰乐南路及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为13号线站台;地下三层为7号线站台预留结构[2]。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 13号线 鱼珠方向(鱼珠站) |
| ||
地下三层 | 在建 7号线 | |
| ||
在建 7号线 |

站厅
裕丰围站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心。
为方便行人进出,现时站厅中央处被划作收费区,收费区内设有一台专用电梯,以及多组扶手电梯和楼梯供乘客来往于站厅及月台层。
月台
本站13号线设有一个岛式月台,位于海员路地底。而7号线预留月台则位于丰乐南路地底。
由于13号线月台东端为预留连通7号线月台的节点,因此本站的公共洗手间和母婴室设于13号线月台西端。

出入口
裕丰围站目前设有3个出入口。
编号 | 设施 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
A | ![]() | 丰乐南路 | 港前路、丰乐南路公交总站 |
B | ![]() ![]() | 丰乐南路 | 港前路、广州港公安局、丰乐南路公交总站 |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | 丰乐南路 | |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本站最早出现在2003年的地铁规划方案中,当时是5号线和7号线的换乘站,位置已与现时大致相同。其后方案局部修改,本站成为当时14号线和7号线的换乘站。随后在2008年方案中,原14号线被分拆重组成多条线路,最终本站确定成为13号线和7号线的换乘站,并随13号线首期动工兴建。其后规划新增的25号线亦经过本站,本站成为三线换乘站。
本站规划曾用名:丰乐路站,在13号线首期各站初定站名公示中,本站定名裕丰围站[3]。最终经广州地铁集团申报,广州市民政局地名办确定以裕丰围站作为车站正式名称[4]。
2017年1月10日,车站主体结构封顶[5]。12月28日,本站随13号线首期开通而启用。
2020年5月22日,受当天凌晨广州的特大暴雨影响,13号线全线停运[6]。本站亦随之停运关闭,至5月29日随鱼珠至沙村段恢复运营而重开[7]。
未来发展
7号线二期
7号线二期亦将设有裕丰围站,与13号线交汇。在13号线建设时,车站东端已经预留换乘节点和7号线月台部分结构。
|
25号线
新规划25号线亦会设有裕丰围站,位于13号线车站以南,令本站成为广州地铁的三线换乘枢纽之一。7号线二期建设时亦会预留换乘节点。
未来车站结构
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 13号线 朝阳方向(鱼珠站) |
| ||
7号线设备区 | 车站设备 预留 25号线 部分结构 | |
地下三层 | ![]() | 3站台 7号线 水西北方向(大沙东站) |
| ||
注释
参考资料
- ^ 广州地铁五号线方案出台 以后广州旅游会方便许多. [2017-12-28]. (原始内容存档于2010-12-10).
- ^ 陈丽娟, 关于地铁换乘站设计的思考——广州轨道交通十三号线丰乐路站换乘空间设计有感, 城市建筑 (3), 2015, (3): 33–33 [2018-01-11], (原始内容存档于2020-02-20)
- ^ 地铁13号线首期站名公示 11站中有6站换名. 搜狐焦点. 2016-09-22 [2017-12-28]. (原始内容存档于2016-10-01).
- ^ 广州市民政局地名公告(第464期)[永久失效连结] 广州市地名(普查)网
- ^ 地铁十三号线首期丰乐路站封顶 计划2017年底建成通车. [2018-01-11]. (原始内容存档于2018-01-11).
- ^ 广州暴雨致地铁13号线停运!黄埔区、增城区停课!. 新快报 (新浪新闻). 2020-05-22 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-07-12).
- ^ 广州地铁13号线鱼珠至沙村段今天恢复对外运营服务. 羊城晚报 (金羊网). 2020-05-29 [2020-05-29]. (原始内容存档于2020-11-26).
外部连结
-
维基共享资源上有关裕丰围站的多媒体资源
|
|