庄拿芬·艾巴里斯杜·达施华
|
| |||
| 个人资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Johnathan Aparecido da Silva | ||
| 出生日期 | 1990年3月29日 | ||
| 出生地点 |
|
||
| 身高 | 1.84公尺(6英尺0英寸) | ||
| 位置 | 前锋 | ||
| 球队资讯 | |||
| 现在所属 | FC光州 (外借) | ||
| 青年队 | |||
| 戈亚斯 | |||
| 职业球队* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2009–2012 | 戈亚斯 | 13 | (0) |
| 2010–2011 | → 阿勒斯 (外借) | 3 | (0) |
| 2012 | → Goianésia (外借) | 10 | (4) |
| 2012–2017 | Itauçu Esporte Clube (外借) | ||
| 2013 | → 中央 (外借) | 25 | (18) |
| 2013 | → CRAC (外借) | 5 | (0) |
| 2014–2015 | → 大邱 (外借) | 68 | (40) |
| 2016 | → 累西腓 (外借) | 7 | (0) |
| 2016–2017 | → 水原三星蓝翼 (外借) | 14 | (10) |
| 2017 | 水原三星蓝翼 | 29 | (22) |
| 2018–2021 | 天津泰达 | 40 | (22) |
| 2021– | 成都蓉城 | 0 | (0) |
| 2021– | → FC光州 (外借) | ||
|
* 职业球队出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:2021年7月8日 | |||
若纳坦·阿帕雷西多·达席尔瓦(葡萄牙语:Johnathan Aparecido da Silva;1990年3月29日-),简称若纳坦,是一位巴西职业足球员,场上司职前锋,现效力于中甲球队成都蓉城。
2014年至2015年,若纳坦·阿帕雷西多效力南韩大邱足球俱乐部期间上场68场打进40球。2015年当选为经典K联赛神射手、最有价值球员、最佳11人阵容。2016年,为水原三星蓝翼赢得南韩足协杯。
生涯统计
俱乐部
最后更新:2019年12月31日[2]
| 俱乐部 | 球季 | 联赛 | 州联赛 | 杯赛 | 洲际 | 其他 | 总计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 戈亚斯 | 2009 | 巴西甲级足球联赛 | 2 | 0 | 0[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
| 2010 | 巴西甲级足球联赛 | 2 | 0 | 0[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | ||
| 2011 | 巴西乙级足球联赛 | 8 | 0 | 0[a] | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
| 总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 阿尔勒 (租借) | 2010–11 | 法国甲级足球联赛 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||
| 戈亚内西亚 (租借) | 2012 | – | – | 10[a] | 4 | – | – | – | 10 | 4 | ||||
| 中央 (租借) | 2013 | – | – | 15[b] | 13 | – | – | – | 15 | 13 | ||||
| 卡塔洛竞技 (租借) | 2013 | 巴西丙级足球联赛 | 5 | 0 | 0[a] | 0 | 2 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| 中央 (租借) | 2014 | – | – | 10[b] | 5 | – | – | – | 10 | 5 | ||||
| 大邱 (租借) | 2014 | 挑战K联赛 | 29 | 14 | – | 0 | 0 | – | – | 29 | 14 | |||
| 2015 | 挑战K联赛 | 39 | 26 | – | 1 | 0 | – | – | 40 | 26 | ||||
| 总计 | 68 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 40 | ||
| 累西腓体育 | 2016 | 巴西甲级足球联赛 | 0 | 0 | 3[b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[c] | 0 | 6 | 0 |
| 水原三星 (租借) | 2016 | 经典K联赛 | 14 | 10 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 18 | 14 | ||
| 2017 | 经典K联赛 | 29 | 22 | – | 4 | 1 | 5 | 4 | – | 38 | 27 | |||
| 总计 | 43 | 32 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 56 | 41 | ||
| 天津泰达 | 2018 | 中国足球超级联赛 | 14 | 8 | – | 2 | 1 | – | – | 16 | 9 | |||
| 2019 | 中国足球超级联赛 | 22 | 13 | – | 1 | 1 | – | – | 23 | 14 | ||||
| 2020 | 中国足球超级联赛 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 36 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | ||
| 生涯总计 | 167 | 93 | 38 | 22 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 228 | 126 | ||
荣誉
俱乐部
- 水原三星
- 南韩杯 (1) : 2016
个人
- 挑战K联赛最佳球员: 2015
- 挑战K联赛神射手: 2015
- 挑战K联赛最佳阵容: 2015
- 经典K联赛最佳阵容: 2017
- 经典K联赛神射手: 2017
- 爱迪达最佳球员(爱迪达 Pentastic Player): 2017
- 南韩联赛神射手奖: 2017
参考资料
- ^ 东方要小心蓝翼有森巴双煞. [2017-04-13]. (原始内容存档于2017-04-13).
- ^ Johnathan Goiano. [2020-04-20].