本列表为荷兰驻中国(大清国、中华民国和中华人民共和国)历任大使名录。
历任荷兰驻华大使
荷兰驻
大清、
中华民国公使(1872年-1943年)
1872年,荷兰开始派遣驻华公使。1913年10月6日,荷兰承认中华民国。1943年2月15日,两国升格为大使级外交关系。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
费果荪 | Jan Helenus Ferguson | | 1872年1月21日 | | 1894年11月16日 | 公使 | 特命全权公使 | 初驻上海,1873年5月5日驻北京 |
克罗伯 | Frits Fridolin Marinus Knobel | | 1895年10月23日 | | 1901年 | 公使 | 特命全权公使 | |
罗敦 | John Loudon | 1902年 | | | 1903年1月17日 | 参赞 | 临时代办 | |
欧登科 | Willem Jacob Oudendijk | 1903年1月17日 | | | 1903年10月29日 | 参赞 | 临时代办 | |
希特斯 | Adolf Jacobus van Citters | | 1903年10月29日 | | 1908年9月2日 | 公使 | 特命全权公使 | |
贝拉斯 | Frans Beelaerts van Blokland | | 1909年4月19日 | | 1912年 | 公使 | 特命全权公使 | |
贝拉斯 | Frans Beelaerts van Blokland | 1913年 | | 1913年12月4日 | 1919年3月12日 | 公使 | 特命全权公使 | 中国变更国体,重新递交国书 |
欧登科 | Willem Jacob Oudendijk | | 1919年3月27日 | 1919年4月5日 | 1931年5月26日 | 公使 | 特命全权公使 | |
杜培克 | Thorbecker | | 1931年9月17日 | 1931年9月26日 | 1935年3月 | 公使 | 特命全权公使 | |
傅思德 | Baron G. de Vos van Steenwijk | | 1935年9月17日 | 1935年9月19日 | 1941年 | 公使 | 特命全权公使 | 又译「傅斯德」 |
白鲁格 | Brengel | | 1942年1月8日 | 1942年1月8日 | 1943年 | 公使 | 特命全权公使 | |
荷兰驻
中华民国大使(1943年-1950年)
1943年2月15日,两国升格为大使级外交关系。1950年3月27日,荷兰正式承认中华人民共和国政府,撤销与中华民国政府的外交关系。28日,中华民国政府宣布撤馆。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
罗芬克 | Lovink | | | 1943年4月23日 | 1946年 | 大使 | 特命全权大使 | |
艾尔森 | Van Voshal | 1947年1月14日[1] | | 1947年3月29日[2] | 1949年 | 大使 | 特命全权大使 | 又译「艾森」 |
1950年3月27日,荷兰正式承认中华人民共和国政府,但不急于建立正式的外交关系。1954年11月19日,经过建交谈判,两国建立半官方的代办级外交关系,互设代办处,互派代办[3]。1972年5月18日,升格为大使级外交关系。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交委任书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
约翰·赫伯特·司曼 | J. H. Zeeman | 1954年11月25日 | | 1954年12月11日 | 1957年5月18日 | 参赞 | 代办 | 原任建交谈判代表 |
贝廉·扬·司灵博 | Berend Jan Slingenberg | 1957年8月30日 | 1957年11月16日 | 1957年11月19日 | 1959年10月14日 | | 代办 | |
柯大伟 | David Ketel | | 1959年11月14日 | 1959年11月17日 | 1961年11月1日 | | 代办 | 初译「柯大为」 |
巴嘉迪 | Carl Barkman | | 1962年2月9日 | 1962年2月20日 | 1963年4月6日 | | 代办 | 音译「卡尔·狄特里希·巴克曼」 |
魏立恒 | | 1963年4月 | | | 1964年3月 | | 临时代办 | |
阿列克斯·拉博伊里 | Alex Laboyrie | | 1964年3月29日 | 1964年4月3日 | 1965年12月20日 | | 代办 | |
杨克仁 | Gerrit Jan Jongejans | | 1966年1月21日 | 1966年1月25日 | 1966年7月 | | 代办 | |
佛克马 | | 1966年 | | | 1968年2月 | | 临时代办 | |
窦克森 | Jacobus Johannes Derksen | | 1968年2月3日 | 1968年2月12日 | 1972年3月21日 | | 代办 | |
1972年5月18日,两国升格为大使级外交关系[4]。1981年5月11日,因荷兰对台军售,两国降格为代办级外交关系,大使馆改称代办处。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
杜士博 | | 1972年5月 | | | 1972年6月 | 一等秘书 | 临时代办 | |
柯楠葆 | John Kneppelhout | 1972年7月 | | | 1972年10月 | 参赞 | 临时代办 | |
费渊 | Jan Vixseboxse | | 1972年10月6日 | 1972年10月11日 | 1976年6月22日 | 大使 | 特命全权大使 | |
约翰·多勒曼 | John Dolleman | | 1976年10月11日 | 1976年10月22日 | 1979年12月 | 大使 | 特命全权大使 | |
柯楠葆 | John Kneppelhout | | 1980年1月18日 | 1980年1月28日 | 1981年3月 | 大使 | 特命全权大使 | |
渥伯托 | B. de Bruyn Ouboter | 1981年3月 | | | 1981年5月11日 | 参赞 | 临时代办 | |
1981年5月11日,因荷兰对台军售,两国降格为代办级外交关系,大使馆改称代办处[5]。1984年2月1日,两国恢复大使级外交关系。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交委任书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
渥伯托 | B. de Bruyn Ouboter | 1981年5月11日 | | | 1981年11月 | 参赞 | 临时代办 | |
斯密森东 | Anton G.O. Smitsendonk | | | 1981年11月9日 | 1984年2月 | | 代办 | |
1984年2月1日,两国恢复大使级外交关系[6]。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
斯密森东 | Anton G.O. Smitsendonk | 1984年2月 | | | 1984年5月 | | 临时代办 | |
斯密森东 | Anton G.O. Smitsendonk | | | 1984年5月22日 | 1986年8月 | 大使 | 特命全权大使 | |
杨乐兰 | Roland van den Berg | | | 1986年9月29日 | 1992年7月 | 大使 | 特命全权大使 | |
郝德扬 | | | 1992年10月13日 | 1992年10月24日 | 1997年 | 大使 | 特命全权大使 | |
伍思德 | | | 1997年9月28日 | 1997年10月21日[7] | 2001年 | 大使 | 特命全权大使 | |
贺飞烈 | Philip de Heer | | 2001年8月17日 | 2001年9月6日 | 2006年 | 大使 | 特命全权大使 | |
闻岱博 | Dirk Jan Van den Berg | | | 2006年3月15日[8] | 2007年12月 | 大使 | 特命全权大使 | |
裴靖康 | Rudolf Bekink | | | 2008年4月3日[9] | 2012年 | 大使 | 特命全权大使 | |
贾高博 | Aart Jacobi | | | 2012年10月9日[10] | 2015年 | 大使 | 特命全权大使 | |
凯罗 | Ron Keller | | 2015年12月[11] | 2016年2月29日[12] | 2016年10月 | 大使 | 特命全权大使 | |
高文博 | Everardus Kronenburg | | 2017年9月[13] | 2017年9月13日[14] | 2019年9月[15] | 大使 | 特命全权大使 | |
贺伟民 | Wim Geerts | | 2019年9月11日[16] | 2019年11月22日[17] | 现任 | 大使 | 特命全权大使 | |
附:荷兰驻台湾代表(1981年至今)
参考资料
参见
各国驻华大使 | | 现驻中华人民共和国 | | 亚洲 | | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 非洲联盟
- 阿拉伯国家联盟
- 亚洲基础设施投资银行
- 亚洲开发银行
- 亚太太空合作组织
- 中国-东协中心
- 欧洲联盟
- 新开发银行
- 太平洋岛国贸易与投资专员署
- 红十字会与红新月会国际联合会
- 红十字国际委员会
- 上海合作组织
- 国际民航组织
- 国际金融公司
- 国际劳工组织
- 国际农业发展基金
- 国际移民组织
- 国际货币基金组织
- 国际竹藤组织
- 联合国教科文组织
- 联合国世界粮食计划署
- 联合国可持续农业机械化中心
- 联合国难民署
- 联合国环境规划署
- 联合国儿童基金会
- 联合国开发计划署
- 联合国工业发展组织
- 联合国系统
- 世界卫生组织
- 世界银行
- 世界智慧财产权组织
| | | | 现驻中华民国 | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 亚蔬-世界蔬菜中心
- 亚洲太平洋地区粮食与肥料技术中心
| | | | | | 关于中华民国、中华人民共和国驻外大使,参见:{{}} 关于各国驻台代表,参见:{{}} | |