草桥站
![]() 草桥站10号线月台 ![]() 草桥站19号线月台 ![]() 草桥站大兴机场线月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市丰台区玉泉营街道 京开高速公路、镇国寺北路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°50′41″N 116°20′43″E / 39.844595°N 116.345326°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市地铁营运有限公司、北京市轨道交通营运管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁10号线 北京地铁19号线 北京地铁大兴机场线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 公交站:地铁草桥站、玉泉营桥南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 10号线:1座岛式月台 19号线:1座岛式月台 大兴机场线:2座侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 10号线:2012年12月30日 大兴机场线:2019年9月26日 19号线:2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
草桥站是一个位于中国北京市丰台区玉泉营街道草桥欣园社区西侧京开高速公路、镇国寺北路交叉口,属于北京地铁10号线、大兴机场线与19号线的地铁转乘站,因此处曾有一座跨越马草河的石板桥而得名。10号线部分于2012年12月30日随10号线二期开通营运,大兴机场线部分则于2019年9月26日启用,19号线部分于2021年12月31日启用。是继西直门、东直门、宋家庄、国家图书馆之后,成为北京地铁的第五批三线转乘站(另外两座为十里河站及金安桥站)。
2022年5月21日,受疫情影响,草桥站暂时对外封闭,乘客可以正常转乘其他路线。
位置
10号线草桥站位于镇国寺北街(东西向)和草桥西路(南北向)交口东侧,呈东西向布置[7]。
大兴机场线草桥站位于马草河玉泉营闸东侧,呈北偏东—南偏西向布置。19号线车站与大兴机场线车站合建[8]。
结构
10号线草桥站为地下三跨车站[9],大兴机场线在本站上跨既有10号线[10][11]。本站设有7个出入口。
车站楼层
地面 | 街道 | 出入口 | |
B1层 | 19号线、大兴机场线车站大厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、行李托运、自助值机业务、航班资讯查询、公路交通接驳 19号线-10号线转乘通道 | |
B2层 | 10号线车站大厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、19号线-10号线转乘通道 | |
█ 19号线 往牡丹园(牛街) | ![]() | ||
| |||
█ 19号线 往新宫(新发地) | ![]() | ||
| |||
█ 大兴机场线 终点站 下车月台 | |||
█ 大兴机场线 往大兴机场(大兴新城) | ![]() | ||
| |||
B3层 | █ 10号线 内圈(纪家庙) | ![]() | |
| |||
█ 10号线 外圈(角门西) | ![]() |
车站大厅




10号线草桥站的车站大厅位于镇国寺北街地下,呈东西走向,北面设有题为《花样年华》的艺术墙[12][13],车站大厅西南侧及正南侧各开有一个转乘通道口。大兴机场线草桥站以「陆上丝绸之路」为设计主题[14],与19号线共构,分为既有线和大兴机场线两个付费区,在车站大厅西南侧的进站口闸机旁设有4个值机柜台,旅客可在航班起飞前最早6小时开始在草桥站办理大兴机场的值机和行李托运手续,行李托运最晚需在飞机起飞前150分钟完成。[15][16]此外,草桥站地下一层E1口下方设有计程车及网约车上车点。
转乘
草桥站现有2条转乘通道,其中先期启用的北转乘通道连接大兴机场线车站大厅东南侧和10号线车站大厅西南侧,大兴机场线开通时为双向转乘,2021年4月30日起改为大兴机场线转乘10号线的单向通道;10号线车站大厅正南侧引出的南转乘通道则为10号线转乘大兴机场线单向使用,该通道在大兴机场线一端的缓坡上设有两段自动人行道,2021年2月通过竣工验收[17],2021年4月30日启用[18]。2021年12月,因19号线即将开通,这两条转乘通道被划入付费区。
10号线车站大厅西南侧的北转乘通道出口
10号线车站大厅正南侧的南转乘通道入口
南转乘通道设有自动步道
北转乘通道(左侧)及南转乘通道(右侧)均为单向通行
月台
10号线草桥站设有1座岛式月台,位于镇国寺北街地底。大兴机场线草桥站设有2座侧式月台,位于草桥站前路东侧地底。本站大兴机场线北端设有交叉横渡线,供列车进行折返,南端站前设有一条横渡线,供列车进行站前折返,正线北端尽头预留继续向北延伸的条件。19号线草桥站设有1座岛式月台,采用与大兴机场线月台一致的「陆上丝绸之路」装潢,位于大兴机场线站场东侧。
出入口
10号线草桥站在镇国寺北街北侧设有A、B两个出入口。大兴机场线草桥站共设置E1、E2、F、G、H五个出入口,其中E1、E2、F口为直出地面出入口,G口、H口为直出至下沉广场出入口[19]。A、E1、F、G口均设有直梯,其中E1口共有2台直梯。付费区改移后,A、B口只与10号线非付费区相连。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 镇国寺北街 | 镇国寺北街(北侧)、草桥欣园四区、北京基督教会丰台堂 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 镇国寺北街 | 镇国寺北街(北侧)、草桥欣园一区 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 草桥站前路、草桥滨河路 | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | 草桥站前路、草桥滨河路 | ![]() | 不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 草桥西路 | 草桥西路 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 镇国寺北街 | 镇国寺北街、草桥西路 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 草桥西路 | 草桥西路 | ![]() | 不适用 |
注︰![]() |
参考资料
- ^ JPG格式线路图下载. 北京地铁. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 北京市丰台区人民政府关于变更部分行政区划分通告(丰政发〔2021〕5号). 丰台区民政局. 2021-07-11 [2021-07-11]. (原始内容存档于2021-07-11).
- ^ 户力平. 北京地铁站名掌故. 北京: 东方出版社. 2020: 250. ISBN 978-7-5207-1180-7.
- ^ 4条地铁新线12月30日载客试运营 总里程69.8公里. 2012-12-30 [2012-12-30]. (原始内容存档于2013-01-02).
- ^ 北京地铁大兴机场线将于明日开通运营. 北京青年报. 2019-09-25 [2019-09-25]. (原始内容存档于2019-09-25).
- ^ 官宣!北京9段新地铁今天开通!线路图、新站抢先看. 北京日报客户端. 2021-12-31 [2021-12-31]. (原始内容存档于2021-12-30).
- ^ 轨道交通地铁10号线二期公告. 北京市规划委员会. 2009-10-14 [2013-01-17]. (原始内容存档于2012-10-18).
- ^ 北京地铁19号线草桥站BIM设计. 天津文恒科技发展有限公司. 2021-04-01 [2021-11-13]. (原始内容存档于2021-11-12).
- ^ 北京地铁官方微博
- ^ 新机场线一期工程全线贯通 9月实现初期运营. 北京日报. 2019-04-26 [2019-09-27]. (原始内容存档于2019-09-26).
- ^ 新机场快线跑出地铁新速度 “新国门第一站”创多项纪录. 央广网. 2019-09-26 [2019-09-27]. (原始内容存档于2019-09-26).
- ^ 地下铁,艺难行. 北京日报. 2014-05-29 [2018-07-15]. (原始内容存档于2018-07-15).
- ^ 安静. 民族性在北京地铁公共艺术中的体现. 中国艺术报. 2014-11-28 [2018-07-15]. (原始内容存档于2018-07-15).
- ^ “白鲸号”来了!揭秘北京地铁新机场线建设亮点. 新华社. 2019-06-16 [2019-09-22]. (原始内容存档于2019-09-22).
- ^ 大兴机场线下月底开通 草桥到大兴机场仅需19分钟. 北京晚报. 2019-08-29 [2019-08-30]. (原始内容存档于2019-08-29).
- ^ 草桥站城市航站楼将开通 空轨联运车票28元刷码直达 草桥到大兴机场只需19分钟. 北京晚报. 2019-09-19 [2019-09-20]. (原始内容存档于2019-09-20).
- ^ 北京地铁项目草桥站南侧换乘通道顺利通过竣工验收. 中铁二十三局集团有限公司. 2021-02-22 [2021-04-30]. (原始内容存档于2021-04-30).
- ^ 明起地铁大兴机场线常态化延长末班车时刻,草桥站新增换乘通道. 北京日报客户端. 2021-04-30 [2021-05-01]. (原始内容存档于2021-05-02).
- ^ 北京地铁新机场线草桥站顺利封顶. 中铁二十三局集团有限公司. 2018-12-24 [2019-09-22]. (原始内容存档于2019-09-22).
|
|
|