这是罗马尼亚城市列表,根据2002人口普查排名;其中主要城市列出了海拔,县城用粗体字标示。
罗马尼亚有1座城市人口超过100万,19座城市人口超过10万,178座镇人口超过1万。
完全列表
城市 | 县 | 人口 (2002) | 海拔 (m) | 首年统计 或 有人入住年份† |
布加勒斯特 | - | 1,926,334 | 85 | 1459† |
雅西 | 雅西 | 320,888 | 95 | 1408† |
克卢日-纳波卡 | 克卢日 | 317,953 | 360 | 1316* |
蒂米什瓦拉 | 蒂米什 | 317,660 | 90 | 1342* |
康斯坦察 | 康斯坦察 | 310,471 | 25 | 657 BC† |
克拉约瓦 | 多尔日 | 302,601 | 100 | 1475† |
加拉茨 | 加拉茨 | 298,861 | 55 | 1445† |
布拉索夫 | 布拉索夫 | 284,596 | 625 | 1235† |
普洛耶什蒂 | 普拉霍瓦县 | 232,527 | 150 | 1596† |
布勒伊拉 | 布勒伊拉 | 216,292 | 20 | 1368† |
奥拉迪亚 | 比霍尔县 | 206,614 | 150 | 1113† |
巴克乌 | 巴克乌县 | 175,500 | 165 | 1408† |
阿拉德 | 阿拉德县 | 172,824 | 107 | 1028† |
皮特什蒂 | 阿尔杰什县 | 168,458 | 287 | 1388† |
锡比乌 | 锡比乌 | 154,892 | 415 | 1366† |
特尔古穆列什 | 穆列什县 | 149,577 | 330 | 1332* |
巴亚马雷 | 马拉穆列什县 | 137,976 | 225 | 1329† |
布泽乌 | 布泽乌县 | 133,116 | 95 | 1431† |
萨图马雷 | 萨图马雷县 | 115,630 | 123 | 1213† |
博托沙尼 | 博托沙尼县 | 115,344 | 130 | 1439† |
勒姆尼库沃尔恰 | 沃尔恰县 | 107,656 | 250 | 1388† |
苏恰瓦 | 苏恰瓦县 | 106,138 | 325 | 1388† |
皮亚特拉-尼亚姆茨 | 尼亚姆茨县 | 105,499 | 345 | 1491† |
德罗贝塔-塞维林堡 | 梅赫丁茨县 | 104,035 | 65 | 121 AD†/1833* |
福克沙尼 | 弗朗恰县 | 103,219 | 55 | 1575† |
特尔古日乌 | 戈尔日县 | 96,562 | 205 |
图尔恰 | 图尔恰 | 92,762 | 30 |
特尔戈维什泰 | 登博维察县 | 89,429 | 280 |
雷希察 | 卡拉什-塞维林县 | 83,985 | 245 | 1925* |
比斯特里察 | 比斯特里察-讷瑟乌德县 | 81,467 | 360 | 1349* |
斯拉蒂纳 | 奥尔特县 | 79,171 | 135 |
胡内多阿拉 | 胡内多阿拉县 | 71,380 | 240 |
瓦斯卢伊 | 瓦斯卢伊 | 70,267 |
克勒拉希 | 克勒拉希县 | 70,039 | 13 | 1534† |
久尔久 | 久尔久 | 69,587 |
罗曼 | 尼亚姆茨县 | 69,483 |
德瓦 | 胡内多阿拉县 | 69,390 |
伯尔拉德 | 瓦斯卢伊 | 69,183 |
阿尔巴尤利亚 | 阿尔巴县 | 66,369 | 330 | 1097† |
札勒乌 | 瑟拉日县 | 63,305 | | 1473* |
圣格奥尔基 | 科瓦斯纳县 | 61,512 | | 1332†/1832* |
图尔达 | 克卢日 | 55,770 |
梅迪亚什 | 锡比乌 | 55,203 | | 1359* |
斯洛博齐亚 | 雅洛米察县 | 52,677 |
奥内什蒂 | 巴克乌县 | 51,681 | | 1956* |
亚历山德里亚 | 特列奥尔曼县 | 50,591 | | 1840* |
彼得罗沙尼 | 胡内多阿拉县 | 45,447 | | 1930* |
卢戈日 | 蒂米什 | 44,571 |
梅吉迪亚 | 康斯坦察 | 43,867 |
帕什卡尼 | 雅西 | 42,172 |
泰库奇 | 加拉茨 | 42,012 |
米耶尔库雷亚丘克 | 哈尔吉塔县 | 41,852 |
锡盖图马尔马切伊 | 马拉穆列什县 | 41,246 |
曼加利亚 | 康斯坦察 | 40,037 |
勒姆尼库瑟拉特 | 布泽乌县 | 38,805 |
坎皮纳 | 普拉霍瓦县 | 38,758 | | 1864* |
代日 | 克卢日 | 38,478 |
肯普隆格 | 阿尔杰什县 | 38,285 |
奥多尔黑尤-塞库耶斯克 | 哈尔吉塔县 | 36,926 |
弗格拉什 | 布拉索夫 | 36,121 |
雷京 | 穆列什县 | 36,023 |
苗韦尼 | 阿尔杰什县 | 35,849 | | 1989* |
卡拉卡尔 | 奥尔特县 | 34,603 | | 1538† |
费泰什蒂 | 雅洛米察县 | 33,197 | | 1965* |
阿尔杰什河畔库尔泰亚 | 阿尔杰什县 | 32,626 |
讷沃达里 | 康斯坦察 | 32,400 | | 1968* |
锡吉什瓦拉 | 穆列什县 | 32,287 | | 1367* |
罗肖里德韦代 | 特列奥尔曼县 | 31,873 |
多罗霍伊 | 博托沙尼县 | 31,073 |
图尔努默古雷莱 | 特列奥尔曼县 | 30,187 |
弗尔蒂切尼 | 苏恰瓦县 | 33,867 |
胡希 | 瓦斯卢伊 | 33,320 |
武尔坎 | 胡内多阿拉县 | 33,186 | | 1953* |
勒德乌齐 | 苏恰瓦县 | 32,151 |
奥尔泰尼察 | 克勒拉希县 | 31,434 |
卢佩尼 | 胡内多阿拉县 | 31,409 | | 1941*/1960* |
卡兰塞贝什 | 卡拉什-塞维林县 | 31,199 |
库吉尔 | 阿尔巴县 | 30,244 | | 1960* |
沃伦塔里 | 伊尔福夫县 | 30,016 | | 2004* |
瑟切莱 | 布拉索夫 | 29,967 | | 1971* |
肯皮亚图尔济 | 克卢日 | 29,852 |
特尔讷韦尼 | 穆列什县 | 29,828 | | 1912* |
塞比什 | 阿尔巴 | 29,475 |
阿尤德 | 阿尔巴县 | 28,909 |
彼得里拉 | 胡内多阿拉县 | 28,742 | | 1956* |
博尔沙 | 马拉穆列什县 | 27,247 | | 1968* |
泽尔内什蒂 | 布拉索夫 | 26,520 | | 1951* |
科默内什蒂 | 巴克乌县 | 26,237 | | 1952* |
莫特鲁 | 戈尔日县 | 25,860 | | 1966* |
卡雷 | 萨图马雷县 | 25,590 | | 1871* |
莫伊内什蒂 | 巴克乌县 | 25,532 |
科德莱亚 | 布拉索夫 | 24,814 | | 1950* |
奥勒什蒂耶 | 胡内多阿拉县 | 24,354 |
盖尔拉 | 克卢日 | 24,232 |
巴尔什 | 奥尔特县 | 23,147 | | 1921* |
莫雷尼 | 登博维察县 | 22,868 | | 1948* |
特尔古尼亚姆茨 | 尼亚姆茨县 | 22,634 |
德勒格沙尼 | 沃尔恰县 | 22,499 |
特尔古-塞奎斯 | 科瓦斯纳县 | 22,251 |
伯伊莱什蒂 | 多尔日 | 22,231 | | 1921* |
布胡希 | 巴克乌县 | 21,993 | | 1930* |
科拉比亚 | 奥尔特县 | 21,932 | | 1871* |
摩尔多瓦地区肯普隆格 | 苏恰瓦县 | 21,862 | | 1866* |
布拉日 | 阿尔巴县 | 21,819 | | 1271† |
格奥尔盖尼 | 哈尔吉塔县 | 21,245 |
卡拉法特 | 多尔日 | 21,227 |
阿德茹德 | 弗朗恰县 | 20,776 |
切尔纳沃德 | 康斯坦察 | 20,514 |
伯伊科伊 | 普拉霍瓦县 | 20,234 | | 1948* |
菲利亚希 | 多尔日 | 20,159 | | 1968* |
萨隆塔 | 比霍尔县 | 20,006 |
布夫泰亚 | 伊尔福夫县 | 19,617 | | 1968* |
乌尔济切尼 | 雅洛米察县 | 19,088 |
博克沙 | 卡拉什-塞维林县 | 19,023 | | 1960* |
布雷亚扎 | 普拉霍瓦县 | 18,863 | | 1952* |
马尔吉塔 | 比霍尔县 | 18,650 | | 1967* |
卢杜什 | 穆列什县 | 18,647 | | 1960* |
上维谢乌 | 马拉穆列什县 | 18,444 | | 1956* |
布拉德 | 胡内多阿拉县 | 18,075 | | 1941* |
瓦特拉多尔内 | 苏恰瓦县 | 17,864 | | 1907* |
奇斯讷迪耶 | 锡比乌 | 17,204 | | 1948* |
米济尔 | 普拉霍瓦县 | 17,075 | | 1830* |
希姆莱乌锡尔瓦涅伊 | 瑟拉日县 | 17,053 |
托普利察 | 哈尔吉塔县 | 16,839 | | 1956* |
济姆尼恰 | 特列奥尔曼县 | 16,787 |
古拉胡莫鲁卢伊 | 苏恰瓦县 | 16,740 | | 1904* |
格耶什蒂 | 登博维察县 | 16,598 |
普奇瓦萨 | 登博维察县 | 16,489 | | 1929* |
内格雷什蒂瓦什 | 萨图马雷县 | 16,356 | | 1965* |
勒什诺夫 | 布拉索夫 | 16,242 |
阿夫里格 | 锡比乌 | 16,215 | | 1989* |
潘泰利蒙 | 伊尔福夫县 | 16,019 | | 2005* |
巴亚斯普列 | 马拉穆列什县 | 15,735 |
穆列什盐矿镇 | 阿尔巴县 | 15,697 | | 1956* |
奥尔绍瓦 | 梅赫丁茨县 | 15,379 |
奥拉维察 | 卡拉什-塞维林县 | 15,222 |
波佩什蒂-莱奥尔代尼 | 伊尔福夫县 | 15,115 | | 2004* |
新摩尔多瓦 | 卡拉什-塞维林县 | 15,112 | | 1968* |
克兰 | 胡内多阿拉县 | 14,714 | | 1961* |
锡纳亚 | 普拉霍瓦县 | 14,636 | | 1880* |
岑德雷伊 | 雅洛米察县 | 14,591 | | 1968* |
锡梅里亚 | 胡内多阿拉县 | 14,571 | | 1956* |
德尔默内什蒂 | 巴克乌县 | 14,232 | | 1989* |
上维科武 | 苏恰瓦县 | 14,125 | | 2004* |
特尔古奥克纳 | 巴克乌县 | 14,184 | | 1774* |
特尔古勒普什 | 马拉穆列什县 | 14,139 | | 1968* |
沃莱尼德蒙泰 | 普拉霍瓦县 | 13,898 |
德布莱尼 | 多尔日 | 13,888 | | 2004* |
特尔古弗鲁莫斯 | 雅西 | 13,763 |
斯科尔尼切什蒂 | 奥尔特县 | 13,751 | | 1989* |
科马尔尼克 | 普拉霍瓦县 | 13,532 | | 1968* |
奥维迪乌 | 康斯坦察 | 13,458 | | 1989* |
德勒格内什蒂-奥尔特 | 奥尔特县 | 13,181 |
红钢市 | 卡拉什-塞维林县 | 13,128 | | 1960* |
默勒谢什蒂 | 弗朗恰县 | 13,070 |
佩奇卡 | 阿拉德县 | 13,024 | | 2004* |
大圣尼古拉 | 蒂米什 | 13,007 | | 1942* |
什泰弗内什蒂 | 阿尔杰什县 | 12,983 | | 2004* |
圣安娜 | 阿拉德县 | 12,936 | | 2003* |
扬卡 | 布勒伊拉县 | 12,886 | | 1989* |
内霍瓦 | 布泽乌县 | 12,650 | | 1989* |
基蒂拉 | 伊尔福夫县 | 12,643 | | 2005* |
罗维纳里 | 戈尔日县 | 12,603 | | 1981* |
斯特雷哈亚 | 梅赫丁茨县 | 12,564 | | 1921* |
哈采格 | 胡内多阿拉县 | 12,507 |
维代莱 | 特列奥尔曼县 | 12,498 |
科瓦斯纳 | 科瓦斯纳县 | 12,306 | | 1952* |
捷博 | 瑟拉日县 | 12,283 | | 1968* |
赫尔勒乌 | 雅西 | 12,260 | | 1968* |
索瓦塔 | 穆列什县 | 12,219 | | 1952* |
乌里卡尼 | 胡内多阿拉县 | 12,177 | | 1965* |
阿格尼塔 | 锡比乌 | 12,115 | | 1950* |
科斯泰什蒂 | 阿尔杰什县 | 12,091 | | 1968* |
贝尤什 | 比霍尔县 | 12,089 | | 1451* |
贝克良 | 比斯特里察-讷瑟乌德县 | 12,033 | | 1968* |
达拉巴尼 | 博托沙尼县 | 12,002 | | 1926*/1968* |
本贝什蒂日乌 | 戈尔日县 | 11,882 | | 1989* |
乌尔拉齐 | 普拉霍瓦县 | 11,858 |
默钦 | 图尔恰 | 11,803 |
弗勒门济 | 博托沙尼县 | 11,799 | | 2004* |
布希泰尼 | 普拉霍瓦县 | 11,787 | | 1946* |
瑟库埃尼 | 比霍尔县 | 11,665 | | 2004* |
博尔代什蒂-斯克埃尼 | 普拉霍瓦县 | 11,505 |
利波瓦 | 阿拉德县 | 11,491 | | 1440* |
博林廷瓦莱 | 久尔久 | 11,464 | | 1989* |
讷瑟乌德 | 比斯特里察-讷瑟乌德县 | 11,365 |
达拉巴尼 | 哈尔吉塔县 | 11,291 | | 1956* |
哈索瓦 | 康斯坦察 | 11,198 |
多尔哈斯卡 | 苏恰瓦县 | 11,009 | | 2004* |
维多利亚 | 布拉索夫 | 10,896 | | 1954* |
巴巴达格 | 图尔恰 | 10,878 |
穆法特拉 | 康斯坦察 | 10,857 | | 1989* |
阿莱什德 | 比霍尔县 | 10,852 | | 1968* |
蒂图 | 登博维察县 | 10,711 | | 1968* |
圣乔治-伯伊 | 比斯特里察-讷瑟乌德县 | 10,702 |
米哈伊谷乡 | 比霍尔县 | 10,665 | | 1844*/1930*/1989* |
阿尼纳 | 卡拉什-塞维林县 | 10,594 | | 1952* |
奥托佩尼 | 伊尔福夫县 | 10,515 | | 2000* |
詹博利亚 | 蒂米什 | 10,497 | | 1950* |
内格雷什蒂 | 瓦斯卢伊 | 10,481 | | 1968* |
巴拉奥尔特 | 科瓦斯纳县 | 10,464 |
伊内乌 | 阿拉德县 | 10,416 | | 1967* |
托波洛韦尼 | 阿尔杰什县 | 10,329 | | 1968* |
特什纳德 | 萨图马雷县 | 10,188 | | 1968* |
普洛佩尼 | 普拉霍瓦县 | 10,083 | | 1968* |
锡雷特 | 苏恰瓦县 | 10,003 |
胡埃丁 | 克卢日 | 9,955 | | 1961* |
利泰尼 | 苏恰瓦县 | 9,851 | | 2004* |
潘丘 | 弗朗恰县 | 9,834 | | 1956* |
耶尔努特 | 穆列什县 | 9,833 | | 1989* |
库尔蒂奇 | 阿拉德县 | 9,762 | | 1968* |
波杜伊洛阿耶伊 | 雅西 | 9,739 | | 2005* |
布代什蒂 | 克勒拉希县 | 9,596 | | 1989* |
伯贝尼 | 沃尔恰县 | 9,475 | | 2002* |
什泰伊 | 比霍尔县 | 9,466 | | 1956* |
塞伊尼 | 马拉穆列什县 | 9,439 | | 1989* |
特尔古卡尔布内什蒂 | 戈尔日县 | 9,338 | | 1968* |
伯兰 | 哈尔吉塔县 | 9,295 | | 1968* |
埃福列 | 康斯坦察 | 9,294 |
兹拉特纳 | 阿尔巴县 | 9,254 |
默古雷莱 | 伊尔福夫县 | 9,200 | | 2005* |
罗兹诺夫 | 尼亚姆茨县 | 9,171 | | 2003* |
特尔马丘 | 锡比乌 | 9,147 | | 1989* |
布泽乌河畔恩托尔苏拉 | 科瓦斯纳县 | 9,081 | | 1968* |
维多利亚 | 布拉索夫 | 9,059 | | 1954* |
克利默内什蒂 | 沃尔恰县 | 8,923 | | 1927* |
比卡兹 | 尼亚姆茨县 | 8,911 | | 1960* |
敦布勒韦尼 | 锡比乌 | 8,812 |
基希内乌克里什 | 阿拉德县 | 8,724 | | 1968* |
萨尔恰 | 苏恰瓦县 | 8,719 | | 2004* |
塞加尔恰 | 多尔日 | 8,704 | | 1968* |
瑟韦尼 | 博托沙尼县 | 8,685 | | 1920*/1968* |
肯佩尼 | 阿尔巴县 | 8,587 | | 1961* |
雷卡什 | 蒂米什 | 8,560 | | 2004* |
蒂斯马纳 | 戈尔日县 | 8,559 | | 2004* |
切胡锡尔瓦涅伊 | 瑟拉日县 | 8,468 | | 1968* |
米利瑟乌齐 | 苏恰瓦县 | 8,433 | | 2004* |
讷德拉克 | 阿拉德县 | 8,422 | | 1968* |
珀特尔拉杰莱 | 布泽乌县 | 8,290 | | 2004* |
布拉加迪鲁 | 伊尔福夫县 | 8,165 | | 2005* |
布济亚什 | 蒂米什 | 8,128 | | 1956* |
格塔亚 | 蒂米什 | 8,103 | | 2004* |
菲耶尼 | 登博维察县 | 8,092 | | 1968* |
特尔古布若尔 | 加拉茨 | 8,044 | | 1968* |
奥多贝什蒂 | 弗朗恰县 | 7,985 |
大绍姆库塔 | 马拉穆列什县 | 7,708 | | 2004* |
穆尔杰尼 | 瓦斯卢伊 | 7,674 | | 2003* |
阿马拉 | 雅洛米察县 | 7,627 | | 2004* |
波瓜内莱 | 布泽乌县 | 7,614 | | 1989* |
布雷佐伊 | 沃尔恰县 | 7,589 | | 1968* |
蒂斯马纳 | 戈尔日县 | 7,578 | | 2004* |
弗杰特 | 蒂米什 | 7,519 | | 1994* |
恩苏勒采伊 | 布勒伊拉县 | 7,501 | | 1989* |
瑟尔马舒 | 穆列什县 | 7,493 | | 2003* |
霍雷祖 | 沃尔恰县 | 7,446 | | 1968* |
彭科塔 | 阿拉德县 | 7,418 | | 1968* |
弗勒希察 | 哈尔吉塔县 | 7,392 |
泰基尔吉奥尔 | 康斯坦察 | 7,388 |
泰尤什 | 阿尔巴县 | 7,338 | | 1994* |
恰科瓦 | 蒂米什 | 7,285 | | 2004* |
卡伊瓦纳 | 苏恰瓦县 | 7,263 | | 2004* |
斯勒尼克 | 普拉霍瓦县 | 7,249 | | 1892* |
米赫伊莱什蒂 | 久尔久 | 7,161 |
乌尔梅尼 | 马拉穆列什县 | 7,153 | | 2004* |
大文茹 | 梅赫丁茨县 | 7,074 | | 1968* |
利瓦达 | 萨图马雷县 | 7,004 | | 2006* |
勒卡里 | 登博维察县 | 6,892 | | 2004* |
塞比什 | 阿拉德县 | 6,829 |
阿布鲁德 | 阿尔巴县 | 6,803 |
特乌齐默盖勒乌什 | 马拉穆列什县 | 6,713 | | 2004* |
莱赫柳加勒 | 克勒拉希 | 6,667 | | 1989* |
布罗什泰尼 | 苏恰瓦县 | 6,603 | | 2004* |
皮亚特拉-奥尔特 | 奥尔特县 | 6,583 | | 1989* |
温盖尼 | 穆列什县 | 6,554 | | 2004* |
弗拉辛 | 苏恰瓦县 | 6,532 | | 2004* |
阿尔杜德 | 萨图马雷县 | 6,486 | | 2004* |
代塔 | 蒂米什 | 6,423 | | 1810*/1968* |
乔阿久 | 胡内多阿拉县 | 6,290 | | 2000* |
鲁佩亚 | 布拉索夫 | 6,246 | | 1951* |
丰杜莱亚 | 克勒拉希县 | 6,217 | | 1989* |
诺瓦齐 | 戈尔日县 | 6,151 | | 1968* |
阿祖加 | 普拉霍瓦县 | 6,119 | | 1948* |
波特夸瓦 | 奥尔特县 | 6,111 | | 2004* |
阿尼诺阿萨 | 胡内多阿拉县 | 6,108 | | 1989* |
瑟利什泰 | 锡比乌 | 6,092 | | 2003* |
伯伊莱海尔库拉内 | 卡拉什-塞维林县 | 6,051 |
尼拉日河畔米耶尔库雷亚 | 穆列什县 | 5,824 | | 2003* |
伯尔切什蒂 | 沃尔恰县 | 5,780 | | 2002* |
巴亚德阿拉默 | 梅赫丁茨县 | 5,724 | | 1968* |
贝尔贝什蒂 | 沃尔恰县 | 5,704 | | 2003* |
什泰弗内什蒂 | 博托沙尼县 | 5,628 | | 2004* |
普雷代亚尔 | 布拉索夫 | 5,615 | | 1935* |
伯尼亚萨 | 康斯坦察 | 5,538 | | 2004* |
内格鲁大公乡 | 康斯坦察 | 5,529 |
卡夫尼克 | 马拉穆列什县 | 5,494 | | 1968* |
圣乔治乌德珀杜雷 | 穆列什县 | 5,492 | | 2003* |
斯勒尼克摩尔多瓦 | 巴克乌县 | 5,375 |
伊萨克恰 | 图尔恰 | 5,374 |
菲耶尔宾齐-特尔格 | 雅洛米察县 | 5,253 | | 2004* |
齐克莱尼 | 戈尔日县 | 5,205 | | 1968* |
上瑟利什泰亚 | 马拉穆列什县 | 5,196 | | 2004* |
小科普沙 | 锡比乌 | 5,157 |
苏利纳 | 图尔恰 | 5,140 |
布切恰 | 博托沙尼县 | 5,128 | | 2004* |
金巴夫 | 布拉索夫 | 5,112 | | 2002* |
巴亚德阿里耶什 | 阿尔巴县 | 4,877 | | 1998* |
伯伊莱奥勒内什蒂 | 沃尔恰县 | 4,814 |
索尔卡 | 苏恰瓦县 | 4,687 | | 1926* |
弗乌雷伊 | 布勒伊拉县 | 4,626 |
锡比乌盐矿镇 | 锡比乌 | 4,184 |
锡比乌县米耶尔库雷亚 | 锡比乌 | 4,063 | | 2004* |
贝雷什蒂 | 加拉茨 | 3,926 | | 1968* |
贝凯特 | 多尔日 | 3,864 | | 2004* |
克泽内什蒂 | 雅洛米察县 | 3,641 | | 2004* |
大盐矿镇 | 沃尔恰县 | 3,591 | | 1960* |
伯伊莱戈沃拉 | 沃尔恰县 | 3,147 | | 1927* |
德拉戈米雷什蒂 | 马拉穆列什县 | 3,132 | | 2004* |
博尔塞克 | 哈尔吉塔县 | 3,109 | | 1956* |
瓦什克乌 | 比霍尔县 | 3,032 | | 1956* |
努切特 | 比霍尔县 | 2,851 | | 1956* |
伯伊莱图什纳德 | 哈尔吉塔县 | 1,802 | | 1968* |
参考资料
| | | | 历史 | | | 地理 | - 城市
- 气候
- 县
- 地震
- 植物相
- 动物相
- 历史地区
- 岛屿
- 湖泊
- 山脉
- 保护区
- 河流
- 领土衍变
- 地形
| | | 政治 | | | 经济 | | | 社会 | - 犯罪
- 人口
- 教育
- 医疗
- 移民
- 语言
- 少数民族
- 法定假日
- 宗教
- 罗马尼亚人
- 社会结构
- 都市计划
- 社会福利
| | 文化 | - 学术
- 建筑
- 艺术
- 影院
- 饮食
- 民俗
- 幽默
- 文学
- 媒体
- 音乐
- 哲学
- 体育
- 世界遗产
| | | -
共享资源 | | |