福建省机场列表
截至2017年,中华人民共和国福建省境内已有民用机场6座,军用机场5座,其中军民合用3座。新建厦门翔安国际机场
福建省机场列表
机场名称 | IATA | ICAO | 启用年份 | 旅客吞吐量 | 货邮吞吐量 | 起降架次 | 类别 | 营运者 | |||
全国排名 | 人次 | 全国排名 | 吨 | 全国排名 | 架次 | ||||||
厦门高崎国际机场 | XMN | ZSAM | 1983 | 12 | 24,485,239 | 12 | 338,655.7 | 13 | 186,454 | 4E级民用机场 | 元翔(厦门)国际航空港有限公司 |
福州长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | 1997 | 28 | 12,469,235 | 22 | 125,602.7 | 31 | 98,908 | 4E级民用机场 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 |
泉州晋江国际机场 | JJN | ZSQZ | 1996 | 45 | 5,340,586 | 34 | 59,277.8 | 59 | 43,926 | 4D级民用机场 | 东部战区空军 泉州晋江国际机场股份有限公司 |
武夷山机场 | WUS | ZSWY | 1994 | 124 | 493,460 | 123 | 826.9 | 135 | 5,832 | 4C级民用机场 | 东部战区空军 元翔(武夷山)机场有限公司 |
三明沙县机场 | SQJ | ZSSM | 2016 | 167 | 198,272 | 143 | 374.4 | 184 | 2,095 | 4C级民用机场 | |
连城冠豸山机场 | LCX | ZSLD | 2004 | 181 | 142,794 | 159 | 224.5 | 194 | 1,604 | 4C级民用机场 | 元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司 |
福州义序机场 | 1974 | 军用机场 | 东部战区空军 | ||||||||
宁德水门机场 | 2012 | 军用机场 | 东部战区空军 | ||||||||
漳州龙溪机场 | 军用机场 | 东部战区空军 | |||||||||
福清龙田机场 | 军用机场 | 东部战区空军 | |||||||||
惠安机场 | 军用机场 | 东部战区空军 | |||||||||
厦门翔安国际机场 | 建设中 | 4F级民用机场 |
备注:信息截止至2020年4月,其中旅客吞吐量、货邮吞吐量及起降架次信息来自中国民用航空局2017年全国机场生产统计公报。
注意:中华人民共和国宣称拥有金门、马祖主权并划隶属福建省管辖,但该地区的机场目前由中华民国空军实际管理,故未收入此列表。
机场分布图


厦门高崎

厦门翔安(在建)

福州长乐

龙岩冠豸山

龙岩冠豸山

三明沙县


泉州晋江


武夷山

水门机场

义序机场

龙溪机场

龙田机场

惠安机场


参见
|
|
|