磨碟沙站
磨碟沙 Modiesha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市海珠区琶洲街道 新港东路海洲路口之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°6′4.32″N 113°20′9.49″E / 23.1012000°N 113.3359694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁8号线 广州地铁18号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 8号线: 泥黄色 18号线: 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 8号线:2个侧式月台 18号线:1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 825 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 8号线:2003年6月28日[注 1] 18号线:2021年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:11 - 23:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
磨碟沙站是广州地铁8号线和18号线的一座转乘车站。车站位于中国广东省广州市海珠区新港东路海洲路口之间的地底。于2003年6月28日随2号线首期晓港至琶洲段启用,2021年9月28日随18号线首通段通车而成为转乘车站。
车站结构
车站楼层
本站目前共有三层,地面为车站各出入口,周边为新港东路、海洲路、琶洲大道,广州国际文化中心及琶洲网际网路创新集聚区附近建筑,地下一层为两线站厅,8号线月台,以及8号线和18号线车站间的转乘通道;地下二层为8号线站厅和月台之间的联络通道,以及18号线的站厅和月台之间的缓冲平台和设备区;地下三层为18号线月台。
地下一层 | 18号线站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
转乘通道 | 来往8号线和18号线 | ||
8号线北站厅 | 售票机、客服中心、安检设施 | ||
| |||
1 月台 | 8号线 滘心方向(下站:赤岗) | ![]() | |
2 月台 | 8号线 万胜围方向(下站:新港东) | ![]() | |
| |||
8号线南站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 联络通道 | 非付费区来往8号线两侧站厅 付费区来往8号线两侧月台 | |
缓冲平台 (18号线) | 连接18号线站厅与18号线月台 车站设备 | ||
地下三层 | 18号线 越行路轨 | ![]() | |
3 月台 | 18号线 冼村方向(下站:冼村) | ![]() | |
| |||
4 月台 | 18号线 万顷沙方向(下站:龙潭) | ![]() | |
18号线 越行路轨 | ![]() |
站厅以及转乘





磨碟沙站设有18号线站厅以及8号线南北两个站厅,均位于地下一层。两线车站在付费区和非付费区之间均通过转乘通道,以连接18号线站厅和8号线北站厅,其中转乘通道付费区内设有4条自动人行道。而8号线两个站厅及月台之间通过两条路轨下方两条联络通道前往,其中位处中部的联络通道分别划分为非付费区(楼梯一侧)和付费区(扶梯一侧),东侧的联络通道则完全划分为付费区。
为方便乘客进出及转乘,18号线站厅中央南侧,8号线两个站厅的东侧均被划分为付费区。其中18号线站厅付费区内设有多条扶手电梯和楼梯供乘客前往18号线月台,其中南端前后的4条扶梯为直接连接至靠近转乘通道一侧,中部及北端的扶梯和楼梯则需要经由缓冲平台才能前往,另外亦会设有不经缓冲平台直连的两台专用电梯。
两个站厅内主要设有售票机、客服中心等设施,其中18号线站厅和8号线北站厅更设有智能客服中心[3]。另外亦会设有便利店、面包糕饼店、自动售卖机以及好易自助服务机等。
月台

本站8号线设有两个侧式月台,位于新港东路地底。18号线则设有一个岛式月台,位于海洲路地底。两线月台大致呈一个垂直翻转「L」字型。8号线在上层,18号线在下层。
本站的公共卫生间和母婴室均设于18号线月台南端。
站线配置
8号线月台往万胜围方向的一端设有一组交叉渡线,以及来往赤沙车辆段的出入段线。出入段线在交叉渡线东侧从两条正线分别分岔。出入段线因目前配合赤沙车辆段重建工程而暂时封闭,待11号线开通后将分别成为8号线与11号线的联络线,以及实训专用路轨。
本站作为18号线的快慢车越行站,因此设有四条路轨,内侧两条路轨供慢车停靠使用,并设有岛式月台供乘客上下车;外侧两条路轨则专供快车使用,在本站越过慢车,没有设置任何上下车设施。同时内侧和外侧路轨之间以墙壁分隔,届时乘客在月台上并不会看见快车越过本站的情景。


出入口
磨碟沙站目前设有7个出入口供乘客进出,分别分布于8号线两个站厅和18号线站厅。
其中8号线南北站厅各自设有一个出入口(B、C出入口),18号线站厅则设有E、H、J出入口,其中E、J口因应连接地面的扶梯和楼梯对向出口不同而细分为1口和2口。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
8号线北站厅 | ||||
B | ![]() ![]() | 新港东路 | 磨碟沙公车站(西行) | |
8号线南站厅 | ||||
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 新港东路 | 丽星朗誉酒店、磨碟沙公车站(东行) |
18号线站厅 | ||||
E1 | ![]() | ![]() | 新港东路 | 赫基大厦、海港花园公车站 |
E2 | ![]() | ![]() | 新港东路 | |
H | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 海洲路 | 广州复星国际中心、广东省中医院琶洲分院 |
J1 | ![]() | ![]() | 新港东路 | 磨碟沙公车站(西行) |
J2 | ![]() | 新港东路 | ||
注︰![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
本站开通初期,由于所处地区位于广州近郊,很多企业都曾在此设厂,更是广州市近郊的一个轻工业基地。后来工厂撤走,本站所在地块重新规划发展。但其后附近亦只有几个小区入伙,所以每天客流较低。本站曾是8号线使用量最少的车站。随着本站北边地块近年来划为琶洲网际网路创新集聚区以进行建设,目前已有部分写字楼建成并开始进驻使用,令本站早傍晚尖峰时段客流开始上升。18号线开通后,本站成为转乘站,更是18号线目前在广州市区的唯一转乘站。沿线乘客若要前往市区各站,几乎都需要在本站转乘。加上网际网路创新聚集区内的H出入口启用后,进一步推高本站的整体客流。
车站历史
规划与8号线建设
在1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》规划方案A中,本站是2号线拆解出来的5号线(现8号线)的一个中途站,位置与现时相若。随后本站成为旧2号线首期的其中一个站,先行建设,采取先行贯通预留远期拆分的方式。但由于本站附近未有足够发展,不属于交通繁忙的市区,因此最初线路在本站以东曾经是立即伸延出地面,并以高架形式前往琶洲。但由于中央有关部门不批准此段建为高架路段,该段定线最后确定改为建在地底。
2号线首期工程则于1999年10月10日正式动工。2003年6月28日,本站随2号线首期晓港至琶洲段启用。直至2010年9月21日,本站一直都是旧2号线中途站之一。同年9月22日至24日,本站随旧2号线一同停运,进行线路拆解。
最终本站于2010年9月25日重新启用,并改属新的8号线。
D出入口
磨碟沙站自2003年6月28日启用以来,一直只有两个出入口,C出入口虽能为新港东路南侧的居民提供服务,但对于华南大桥附近的居民来说路途稍为遥远,略有不便。2015年3月17日,广州市环保局受理了广州市轨道交通八号线磨碟沙站A端风亭改造及新增4号出入口工程环评,磨碟沙站附近由于要新建一个邦华大厦地块项目,项目位于地铁八号线磨碟沙站东南侧,并同时预留地铁出入口。该出入口位于新港东路以南,通道西端接驳车站预留口,东端接入邦华大厦负一层夹层,出入口位于该大厦地面一层。同时为配合建设,届时亦需对磨碟沙站A端2号风亭和紧急疏散口进行迁移。[4]
18号线
因本站规划时为18和19号线的转乘站,同时距离8号线车站有一定距离,故在规划工程期间称为琶洲西区站。2020年6月,广州地铁集团向广州市民政局地名委员会申报18号线、22号线车站沿线站名,本站最终因与8号线磨碟沙站转乘,故对站名进行统一,以磨碟沙站作为18号线车站正式名称[5]。
2021年8月,18号线车站的属地管理、调度指挥、设备设施使用管理「三权」移交予营运方[6]。
为配合18号线车站启用后的转乘客流,营运方在18号线车站启用前夕,即2021年7月9日起围蔽非付费区范围的联络通道进行改造,包括重置扶手电梯和楼梯的位置[7],同时原有北站厅部分的闸机移至新建的转乘通道处。改造后,原有8号线非付费区联络通道在靠近扶手电梯的一侧被划分为付费区,并扩大了8号线两个站厅的付费区范围。
2021年9月28日,18号线车站随18号线首通段开通运营而启用[2]。
未来发展
19号线、28号线
19号线、28号线预计在海洲路琶洲大道口设磨碟沙站,与8号线和18号线转乘,18号线车站的地下二层缓冲平台处已做出相关预留。但两线均属于规划线路,尚无法确定这两条线路在此处设站的具体位置和转乘方式。[1]
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 李天研. 18号线首通段车站巡礼,这些地方将搭上时速160公里的地铁. 大洋网. 2021-09-16.
- ^ 2.0 2.1 谭超. 时速160公里!广州地铁十八号线首通段定于9月28日14点开通运营. 南方日报. 2021-09-27 [2021-09-27]. (原始内容存档于2021-09-27).
- ^ 钟丽婷. 30分钟天河⇋南沙!南都记者尝鲜体验“大湾区最快地铁”. 南方都市报. 2021-09-16 [2021-10-18]. (原始内容存档于2021-10-18).
- ^ 地铁八号线磨碟沙站 将增一出入口. 信息时报. 2015-03-18. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 关于公开征求对市轨道交通十八、二十二号线工程车站名称意见的公告 (页面存档备份,存于网际网路档案馆).广州市民政局.2020-06-17
- ^ 直击新线|这两条新线首通段全部车站移交营运调试 (页面存档备份,存于网际网路档案馆).广州地铁微信公众号.2021-08-25
- ^ 悠播报:磨碟沙站站内过街通道因施工围蔽需绕行. 广州地铁微博. 2021-07-08 [2021-09-26]. (原始内容存档于2021-09-26).
外部连结
-
维基共享资源上有关磨碟沙站的多媒体资源
|
|
|