石碁站
石碁 Shiqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市番禺区石碁镇 市莲路与京珠高速公路交界东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°57′34.96″N 113°27′35.41″E / 22.9597111°N 113.4598361°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:11–23:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石碁站是广州地铁四号线的一座车站,是一座高架车站。车站位于中国广东省广州市番禺区石碁镇市莲路与京珠高速公路交界东南侧的地块。于2006年12月30日启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层,地上二层为4号线月台;地面为站厅;车站附近为市莲路、广东女子学院等建筑。
地上二层 | 侧式月台 | |
![]() | 1站台 4号线 黄村方向(新造站) | |
侧式月台 | ||
地面 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施、公共洗手间 |

站厅
为方便乘客进出,收费区设于站厅中心,站厅收费区设有一台专用电梯、两台扶手电梯以及一组楼梯供乘客前往不同方向的月台。
石碁站站厅设有少量自助服务设施供乘客享用,包括自动售卖机,以及车站内的「M-Touch」机,可查询地铁线路、首末班车等资讯以及地铁安全指引的查询,更亦供乘客登记为广州地铁荟会员、查阅奖分、换领奖赏。
另外,本站的公共洗手间设于收费区的车站控制室旁。
月台
本站设有两个侧式月台,位于京珠高速西侧的上空。
在本站南端西侧路轨设有一条存车线,如果海傍站至南沙客运港站出现故障而需要暂停服务时,南沙客运港方向的列车可以该站作为临时的终点站。在这种情况下,列车首先会在该站2号月台清客,之后会驶入存车线用作调头之用。其后,列车将会再经过月台南端的单渡线驶入该站1号月台,接载往黄村沿途各站的乘客,4号线的东涌站亦是类似设计。
1号月台全景图(摄于2014年10月)
车站南侧路轨,最右侧的为存车线
出入口
石碁站现时共设有两个出入口供乘客进出。
编号 | 无障碍设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 市莲路 | 蓝态公益基金会、广州市番禺永华家具有限公司、地铁石碁站公交车站 |
B | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 市莲路 | 广东女子职业技术学院(广东女子学院) |
注︰![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
石碁站周围有三大村落:石碁镇、石楼镇以及莲花山镇,故本站是上述三镇村民前往广州市区最主要的交通工具之一。全天的出入闸客流虽然一般,但是在节假日的时候客流亦会有所上升。
另外,本站靠近番禺著名景点莲花山,因此在地铁A出入口设置有直达莲花山的公交车,对于广州市区的居民来说,每逢农历新年、节假日以及观音诞的时候,本站都会出现大量前往莲花山观光的人士,出站接驳公车等交通工具前往莲花山。
历史
本站最早出现在2003年的方案中,当时规划的4号线得以沿京珠高速继续延长至南沙,本站作为新出现的4号线的中途站之一,位置与现时基本一致。
随后本站随4号线二期工程在2004年4月25日批覆可行性报告[1]。2006年12月30日,4号线二期首通段开通运营,本站正式启用。
运营意外
- 2012年3月6日清晨6时许,一辆满载易燃气体的油罐车在京珠高速行驶至石碁路段时,突然翻下7米路基,跌落在地铁四号线石碁站旁停车场内。事故造成石碁地铁站关闭3个小时,所幸未造成人员伤亡[2]。
注释
参考资料
- ^ 发改委批覆四号线二期工程[永久失效连结]
- ^ 广州番禺-25吨槽罐车失控 威胁地铁站. [2014-11-24]. (原始内容存档于2014-11-29).
外部连结
-
维基共享资源上有关石碁站的多媒体资源
|
|