留仙洞站
留仙洞
Liuxiandong
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°34′50″N 113°56′38″E / 22.58056°N 113.94389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 深圳地铁5号线 深圳地铁13号线(未来发展) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2011年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留仙洞站是深圳地铁5号线一个车站,位中国广东省深圳市南山区西丽街道,占用留仙大道中央绿化带、北侧主车道和北侧主辅道间绿化带。
车站结构
留仙洞站是一个岛式月台车站。
地面(G) | 出入口 | |
地下一层(B1) | 站厅 | 站厅、售票机 |
地下二层(B2) |
![]() |
|
|
||
█5号线 往黄贝岭(西丽)![]() |
站厅
C出入口
出入口
出口编号 | 可前往目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
留仙大道南侧(在建大疆天空之城大厦) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
留仙大道北侧、同发路西侧、悦方广场、宝能华府 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
留仙大道北侧、同发路西侧、深圳职业技术学院西校区、广东电网深圳110千伏西丽变电站、深圳实验学校高中部 |
接驳公车
编号 | 路线 | 收费 | 营运商 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 海上世界公车接驳站 | ⇆ | 怡华工业区总站 | 2元 | 公车四分 | ||
235 | 中山园北总站 | ⇆ | 创新科技中心公车首末站 | 2.5元 | 公车四分 | ||
M176 | 深大总医院总站 | ⇆ | 前海合作区总站 | 2元 | 公车五分 | 原 B736、B796 | |
M234 | 大王山总站 | ⇆ | 新安学院总站 | 2元 | 东部一分 | 原 711B | |
M429 | 本线已于2021年12月11日停办,请移除 | ||||||
M488 | 松岗汽车站公车场站 | ↻ ↺ |
松岗汽车站公车场站 | 2元 | 西部二分 | ||
M539 | TCL国际E城北门 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 2元 | 公车四分 | 原 B839(第一代) | |
B708 | 万科云城总站 | ↺ | 西丽社区 | 1元 | 公车四分 | ||
B855 | 深职院北校区总站 | ↺ | 深职院留仙洞校区总站 | 1元 | 公车四分 | 仅限深圳职业技术学院师生乘搭 |
编号 | 路线 | 收费 | 营运商 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M197 | 宝安机场场站 | ⇆ | 牛成村总站 | 2元 | 公车三分 | 原 797 | |
M393 | 石岩外环路公车场站 | ⇆ | 凤凰智谷公车场站 | 8元 | 公车三分 | 原 E17(第一代) | |
M429 | 本线已于2021年12月11日停办,请移除 | ||||||
M488 | 松岗汽车站公车场站 | ↻ ↺ |
松岗汽车站公车场站 | 2元 | 西部二分 | ||
M539 | TCL国际E城北门 | ⇆ | 南山中心区公车起讫站 | 2元 | 公车四分 | 原 B839(第一代) | |
37 | 海上世界公车接驳站 | ⇆ | 怡华工业区总站 | 2元 | 公车四分 | ||
235 | 中山园北总站 | ⇆ | 创新科技中心公车首末站 | 2.5元 | 公车四分 | ||
B708 | 万科云城总站 | ↺ | 西丽社区 | 1元 | 公车四分 | ||
B855 | 深职院北校区总站 | ↺ | 深职院留仙洞校区总站 | 1元 | 公车四分 | 仅限深圳职业技术学院师生乘搭 | |
M176 | 深大总医院总站 | ⇆ | 前海合作区总站 | 2元 | 公车五分 | 原 B736、B796 | |
M182 | 西丽官龙村总站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 7元 | 公车三分 | 原 382 |
未来发展
深圳地铁13号线经过本站,在同发路地下新增地下岛式月台,相关工程预计2022年完成,届时本站将成为转乘站。5号线建设时未有预留转乘结构,因此两者将以通道转乘形式转乘。