珠江新城旅客自动输送系统
珠江新城旅客自动输送系统 (APM线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州塔站月台 (摄于2011年3月,月台吊板仍标为「赤岗塔站」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 中运量大众捷运系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 广州塔 林和西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 55 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 9座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 2642 mm(行走轨标准宽度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 3AC 650V(第三轨供电) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | 庞巴迪CITYFLO 650型自动列车行控系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机厂 | 赤岗塔停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 胶轮2节(预留3节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2010年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 广州地铁营运事业总部营运三中心车务五部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
珠江新城旅客自动输送系统(全称广州市珠江新城核心区市政交通计划旅客自动输送系统,简称APM线)是广州地铁一条营运中的路线,代表色为天蓝色。属于中运量大众捷运系统,亦是广州第一条使用胶轮捷运系统的路线。
概要

APM线南起海珠区的广州塔,向北下穿珠江主航道到达海心沙,再经过珠江新城花城广场中轴线,经过天河体育中心到达林和西站。路线总长3.88公里,全部采用地下路线,共设9座车站,1座地下车辆维修中心(含控制中心)。
APM线9个车站中,广州塔、黄埔大道、体育中心南及林和西四站采用明挖法建造。大剧院、花城大道、妇儿中心这三站则跟珠江新城地下空间合建。天河南站则采用明挖法以及暗挖法建造月台,亦是全线有暗挖月台的车站。海心沙站由于土地置换工作缓慢,则是采用先盾构通过,后明挖车站的方法建造,以节省建设时间。
至于隧道区间,广州塔至大剧院、妇儿中心至天河南、天河南至林和西区间为盾构区间。其中,林和西至体育中心南上跨3号线林和西至体育西路的区间隧道。而黄埔大道至天河南则下穿1号线的区间隧道。其余区间除上跨5号线隧道的部分采用矿山法建造外,均采用明挖法建造。
历史
2006年6月30日,珠江新城旅客自动输送系统在林和西站工地正式开工。[1]
2007年7月16日,广州地铁与庞巴迪签订系统供应合约。庞巴迪将向广州地铁提供14辆CX-100车辆,CITYFLO 650列车控制系统,18个专用道岔。[2]
2007年9月,黄埔大道站-天河南站区间右线盾构机成功下穿1号线隧道;2008年1月1日,天河南站-体育中心南站区间左线盾构机抵达体育中心南站。至此天河南站-体育中心南站-林和西站区间双线贯通;同年6月8日凌晨,黄埔大道站-天河南站区间左线盾构机成功下穿1号线隧道,标志着黄埔大道站-天河南站区间双线贯通;2009年4月19日,赤岗塔至广州大剧院区间右线盾构机出洞,抵达歌剧院站南端吊出井。[3]
2009年4月28日,施工中的地下停车场基坑东侧出现地陷,陷落面积约10平方米。[4]
2010年3月20日,第一列APM列车进入赤岗塔机厂[5]。
2010年11月8日,APM线开通观光试运转,赤岗塔站、海心沙站因亚运安保要求不对外开放,列车以歌剧院站为临时终点站。列车到达歌剧院站清客后,会继续经海心沙站前往赤岗塔站,并在该站折返;2010年11月28日,APM线赤岗塔站开通。
2011年2月24日,海心沙站开通。同日服务时间再延长1个半小时,即发车时间从8:00~22:30。
2011年4月20日,最后两辆客车(编号分别为M1A002、M1A009)运抵赤岗塔停车场。至此,APM线一期7列(14辆)客车全部到货。
2013年12月底,本线赤岗塔站和歌剧院站正式更名为广州塔站和大剧院站。
车站
APM线目前共设有9座车站。其中两个终点站林和西站与广州塔站有通道连接到地铁3号线的同名车站,提供直接的转乘(需出闸)。
APM线最大站间距669米,为体育中心南站至林和西站区间。最小站间距为394米,为天河南站至体育中心南站区间。平均站间距464米。
全线车站的月台,均为岛式月台,月台有效长度为40米。两侧均设有松下电工(中国)提供的全高式月台门,但全高式月台门的控制部件依然由庞巴迪的合作伙伴美国Horton Door提供。[6] [7]
车站编号 | 站名及配色 | 转乘路线 | 所在地 | 启用时间 | 车站形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
珠江新城旅客自动输送系统 | ||||||
APM09 | 林和西 | 3号线 317 | 天河区 | 2010年11月8日 | 地下岛式月台 | |
APM08 | 体育中心南 | |||||
APM07 | 天河南 | 体育西路站[TH]:1号线 114、3号线 311 | ||||
APM06 | 黄埔大道 | |||||
APM05 | 妇儿中心 | |||||
APM04 | 花城大道 | |||||
APM03 | 大剧院 | |||||
APM02 | 海心沙 | 2011年2月24日[HXS] | ||||
APM01 | 广州塔 | 3号线 309 海珠有轨1号线 THZ101 | 海珠区 | 2010年11月28日[HXS] | ||
注释 | ||||||
停车场
APM线现时设有赤岗塔停车场,位于本线广州塔站以南,广州塔南广场的西侧。车场呈南北走向,为地下两层建筑,地面为广州塔广场绿化用地,上面将建造7.2米高的观光平台,有部分立柱与车场合建。车场受到艺苑小区拆迁的影响分成两期建造。一期工程投影面积3036.9平方米,二期车场工程投影面积7563.0平方米[8]。
列车
APM线采用的14辆庞巴迪INNOVIA APM 100列车由庞巴迪位于美国匹兹堡的工厂制造,于2010年初运抵东莞麻涌新沙港,黄埔海关对其实行快速验放,并继续保留美国纽约黑色车牌号「NY XXXXX」,并于同年3月送抵赤岗塔机厂[9]。
每辆列车长12.8米,宽2.8米,高3.4米,重15吨,最高行驶速度为55km/h,每节车厢在两侧均设有两组对开的外挂门。
列车采用配套的庞巴迪CITYFLO 650控制系统,能实现无人驾驶、移动闭塞等功能。路线最大运载能力为单向每小时4500人[10]。
APM线自开通营运起,列车均使用2节编组,未来可扩编成3节编组,惟目前没有扩编以及增购列车的计划。
APM线列车
APM线列车内部
行车安排
APM线采取单一路线营运,所有列车皆往返林和西站及广州塔站之间。
地铁公司表示,为衔接原有的地铁网路,自动输送系统将与广州地铁其他路线保持一致的服务时间,早上6点至晚上12点,而观光试运转期间服务时间为8:00至20:00,2011年2月19日,APM线延长服务时间1小时,即发车时间从8:00至21:00。从2011年2月24日起,APM线再延长服务时间1个半小时,即每晚营运至22:30,以配合海心沙站启用。从2011年11月8日起,APM线延迟半小时收车,每晚营运至23:00,即服务时间为8:00至23:00。从2012年12月3日起,APM线提前一小时开始营运,即服务时间为7:00至23:00。
而在2014年10月4日起,全线再延迟半小时收车,即目前服务时间为7:00至23:30。
乘客量
珠江新城旅客自动输送系统作为珠江新城内花城广场的配套交通设施,全线沿广州新中轴线行走,补充3号线未能行经的新中轴线天河段的覆盖。在开通初期,花城广场两侧仍未发展完成,且中轴线地下空间商场花城荟商家进驻情况不佳;同时线路两端都是仅一站之差而未能通往3号线两大转乘站:广州东站及客村站,对3号线乘客吸引力不足。导致本线直到2014年中,工作日在邻近的3号线非常拥挤的情况下,都只在高峰期有一定客流,非高峰期更门可罗雀[11]。当时作为起点的广州塔站在早高峰不需铁马,而这已是全线客流最大的车站。根据地铁公司提供的数据,截至2014年7月,APM线日均客流为29034人次,不到三年前预测值5万人次的6成[11]。2014年,APM线更没一个车站在工作日早高峰实施过客流控制措施。
后来随着花城广场发展完成,邻近写字楼和下方的花城荟商场有更多公司和商家进驻,同时车站与邻近建筑地库的连接通道陆续开通,吸引越来越多的乘客选乘APM线进行通勤或购物休闲;以及3号线中段的拥挤情况日益严重,亦迫使部分3号线的乘客转投APM线,以避开体育西路及珠江新城两站的巨大人潮。因此现时APM线的客流大幅增长,但运力并未能得到提升,令高峰期列车内亦出现挤迫的情况。如适逢花城广场、海心沙及广州塔周边举办大型活动,APM线的客流更会被大幅推高,有时甚至需要配合安保要求,临时关闭大剧院至广州塔等多个车站。
收费模式
珠江新城旅客自动输送系统车票采用一票制,独立收费;票价不论距离一律2元,转乘地铁需另外购票,可使用岭南通,乘车次数亦计入公交地铁联合次数,一个自然月内满15次后从16次开始享受6折乘车优惠。[12]
系统的单程票依然采用与广州地铁目前技术一致的筹码型IC卡单程票(Token)。检票方式与中国大陆多数轨道交通系统不同:乘客进站时将单程票投入闸机;而使用岭南通的乘客,则在进站拍卡时直接扣除车资。出站时乘客只需直接走进闸机,闸机门板会自动打开,不需验票。
质疑
造价
珠江新城APM长度虽仅为3.88公里,但工程的总造价却高达惊人的21亿元人民币。而每公里5.35亿人民币的造价,足以令珠江新城APM成为全球最昂贵的胶轮捷运系统之一。但此问题之前并没有引起公众,传媒或人大的注意。
直到2011年1月26日,才有第一个媒体报导APM的种种问题。据《新快报》披露,珠江新城旅客自动输送系统估价高达18亿元人民币(实为21亿元),而这个数字在之前有关的新闻报导中只字未提。不单如此,原来由市城建资金、地铁专项资金安排最后却变为由财政资金、企业自筹资金及银行贷款解决[13]。而且APM启用至今日均客流仅7000人,与地铁公司预计的2010年至2011年日均客流量5万人次相距甚远。此外,站点出入口又少又隐蔽、收车时间太早(晚上8时)、 单独一票制等等均被人大代表和市民质疑[14]。
面对这些情况,规划专家在1月25日接受《新快报》采访时则表示「如今评价为时尚早」,并解释说因为APM是为CBD的上班族所建,如今在这里上班的人与规划就业人口还相差甚远。「所以,要看 APM发挥了多大作用,应该在十年之后」[14]。而正在参加广东省十一届人大四次会议的广州地铁前总经理、广东省人大代表卢光霖1月26日在接受采访时则表示,未来APM的功能将在珠江新城配套设施兴建完毕,20多万人进驻时才能显现[15]。但二人均没有对极为昂贵的工程造价作出回应。
运力
虽然地铁公司宣称APM线运载能力能够达到「单向每小时10028人」的高运量,但实际上在广州地铁只购进了14辆车的情况下,运力最高只能达到4500人单向每小时。如果要达到广州地铁所宣称的运力,则需要继续增购列车,而增购了列车后,APM的总体投资将会远超21亿元人民币。
海心沙站
海心沙站在开通初期若乘客需要出站就必须购票进入海心沙公园[16],这种极不合理的蛮横设计和规划引发社会强烈不满[17]。最后地铁方面让步,辟出一条非付费出站通道。直至2012年9月30日起海心沙公园免费开放之后才取消。
报站缺失粤语
2011年8月,有网民在微博上指海心沙站是唯一一个没有粤语报站的车站(指列车广播)。该站值班站长向媒体声称,APM线因为使用进口列车,与其他路线不一样,所以没有专门的粤语录音,之前地铁部门方面也没有注意到这个问题,所以海心沙站才会出现这个现象,地铁公司将会重新录音修正。[18]而林和西和赤岗塔站月台广播同样长时间只有普通话和英语而没有广州话,后者直至2013年12月底易名「广州塔站」时才获增加,而林和西站亦在后来才获增加。
未来发展
南延段
2014年8月上旬,市规划局在「四馆一园」建筑设计竞赛的发布会上,透露广州塔以南的岭南广场下方规划有APM南延线。市规划局相关人士同时表示,「四馆一园」的规划设计将把APM南延线纳入考量。[11]同时根据交通规划的建议,APM南延线可能分别于赤岗塔附近及新港中路设两个车站,赤岗塔附近的车站将连接12号线及28号线的转乘站(即岭南广场站);位于新港中路的终点站将连接客村站,转乘8号线及3号线。但是目前APM南延线仍属于概念性规划,具体方案仍未确定。[19]
参考资料
- ^ 2006年大事记[永久失效连结]
- ^ 庞巴迪赢得5.3千万欧元广州捷运系统合约[永久失效连结]
- ^ 珠江新城旅客自动输送系统土建3标(赤~广)盾构区间右线隧道顺利贯通[永久失效连结]
- ^ 广州新电视塔工地地陷 暂未人员伤亡消息 网际网路档案馆的存档,存档日期2011-03-11.
- ^ 珠江新城捷运列车到穗 九站点名字敲定. [2010-04-03]. (原始内容存档于2010-04-04).
- ^ 广州市珠江新城旅客自动输送系统(APM)工程全高式月台门系统采购(包安装)得标公示[永久失效连结]
- ^ APM Systems:Project List 网际网路档案馆的存档,存档日期2010-05-05.
- ^ 广州市轨道交通珠江新城核心区市政交通计划旅客自动输送系统机厂及出入段线机电安装及装修工程施工专业承包[永久失效连结]
- ^ 珠江新城无人驾驶捷运系统或在11月底开通. [2010-07-04]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Automated people mover system - Guangzhou, China. [2009-05-13]. (原始内容存档于2008-11-22).
- ^ 11.0 11.1 11.2 APM线吃不饱,南延客村好不好. 广州日报. 2014-08-20 [2014-08-26]. (原始内容存档于2014-08-20).
- ^ 珠江新城旅客自动输送系统有望采用一票制 网际网路档案馆的存档,存档日期2013-12-30.
- ^ APM牵涉资金超52亿会否是笔糊涂账. 新快报. 2011-01-26 [2011-01-27]. (原始内容存档于2011-01-29) (中文(简体)).
- ^ 14.0 14.1 日均客流仅七千APM被指太冷清. 新快报. 2011-01-26 [2011-01-27] (中文(简体)).[永久失效连结]
- ^ APM是20万人地下疏散通道. 新快报. 2011-01-27 [2011-01-27]. (原始内容存档于2014-05-12) (中文(简体)).
- ^ 广州地铁海心沙站直通收费公园 不买票无法出站. 新浪网新闻频道. 2011-02-25 [2014-05-12]. (原始内容存档于2011-02-28).
- ^ 海心沙是广州城市客厅,坐坐也要交钱?. 南方都市报. 2011-02-22. (原始内容存档于2011-02-28).
- ^ 地铁海心沙站将添粤语报站. 资讯时报. 2011-08-03 [2014-04-28]. (原始内容存档于2014-04-27).
- ^ APM线或将南延 并与客村站换乘. 南方都市报. 2014-08-21 [2014-09-02].[永久失效连结]
|
|
|
|
#
- 2010年亚洲运动会
- 2010年鐵路
- CITYFLO 650
- 中国城市轨道交通系统
- 中央广场站
- 中運量系統列表
- 体育中心南站
- 体育中心南站 (广州)
- 体育中心站 (广州BRT)
- 体育西路 (广州)
- 列車自動運行系統
- 双塔站
- 大剧院站 (广州)
- 天河北路
- 天河路 (广州)
- 广东省博物馆
- 广州地铁
- 广州地铁10号线
- 广州地铁12号线
- 广州地铁20号线
- 广州地铁28号线
- 广州地铁INNOVIA APM 100列车
- 广州地铁车站列表
- 广州塔站
- 广州塔站 (地铁)
- 广州塔站 (有轨电车)
- 广州市交通
- 广州市妇女儿童医疗中心
- 广州快速公交运输系统
- 广州有轨电车
- 庞巴迪Innovia APM
- 廣州公車南K1路
- 旅客捷運系統
- 月台幕門
- 海心沙 (天河区)
- 淺藍線
- 珠江新城站
- 膠輪捷運系統
- 車站編號
- 通訊式列車控制
- 黄埔大道
- 龐巴迪公司