猎德站
猎德 Liede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市天河区 冼村街道与猎德街道交界 花城大道猎德大道口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′15.27″N 113°19′37.82″E / 23.1209083°N 113.3271722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地底站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 天蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:03-00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
猎德站是广州地铁五号线的一座中途车站,位于中国广东省广州市天河区花城大道猎德大道口西侧的地底。该站于2009年12月28日随五号线开通而启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层,地面为花城大道、猎德大道、天河中学花城校区及附近其它建筑。地下一层为站厅;地下二层为5号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 5号线 滘口方向(珠江新城站) |
| ||


站厅
为方便行人进出,站厅南侧被划分为收费区,收费区内设有三台扶手电梯、一组楼梯和一台专用电梯供乘客来往于站厅及月台层。
猎德站现时设有便利店以及自动照相机、自动售卖机、好易自助服务机等。
月台
本站设有一个岛式月台,位于花城大道地底。
另外,本站西端有一条存车线。当5号线西段出现故障时,往滘口站的列车将会通过此存车线折返,以本站为临时总站。
出入口

猎德站目前共开放4个出入口。其中在车站投入运营时启用了C、D出入口,均在花城大道北侧。
2013年8月6日,位于花城大道南侧的A出入口开通[5]。位于花城大道猎德大道路口西南侧的B出入口亦于2017年1月12日正式启用。
另外,本站B出入口通道旁设有连通天汇广场地库的联络通道,同时该联络通道设有自动人行道[6]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() | 花城大道 | 广汽中心、冼村路、卓越教育珠江新城教学中心、猎德东公交车站(东行) | |
B | ![]() | ![]() | 花城大道 | 猎德大道、猎德大桥、天德广场、兴民路(天汇广场)公交总站 |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 花城大道 | 猎德大道、珠江公园 |
D | ![]() ![]() | ![]() | 花城大道 | 兴国路、冼村路、猎德公交车站(西行) |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
猎德站周边设猎德、猎德东[注 1]、兴国路等巴士中途站,以及兴民路(天汇广场)、花城大道(地铁猎德站)等巴士总站,方便乘客利用巴士前往海珠区、天河区周边等地。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
利用状况
猎德站附近有不少住宅区和猎德村复建房,以及部分中小学校,同时周边设有为数不少的写字楼,因此本站主要以附近居民、通勤上下班或上放学为主。随着兴盛路、猎德路陆续开设多间食肆和酒吧;以及优托邦CBD店、天汇广场等购物中心落成,更令本站的人流增长迅速,早上及傍晚车站都会严重挤迫。
历史
在5号线于1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中,当时的3号线通过西村后继续沿环市西路到达珠江新城一带,中途亦设置猎德站。后来于2003年方案中,3号线亦易名为5号线,同样设有猎德站,并以该名称最终落实兴建。
2006年6月26日,本站随5号线全线正式动工。2009年12月28日,本站随五号线于开通试运营,本站启用。
注释
- ^ 限花城大道东行,近A出入口
参考资料
- ^ 广州地铁五号线12月通车 初期最短间隔为5分钟. [2016-05-18]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 猎德村志. [2011-12-02]. (原始内容存档于2010-07-10).
- ^ 五号线猎德站:地铁+政策利好 房价应市而升. [2009-03-22]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 广州地铁五号线投标申请人报名提交资料一览表. [2009-03-22]. (原始内容存档于2011-07-08).
- ^ 盼了3年,猎德站A口开通啦. [2015-04-20]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 广州猎德地铁站B出口开通 首现地铁出入口首条自动人行道. [2017-01-20]. (原始内容存档于2017-02-03).
外部连结
-
维基共享资源上有关猎德站的多媒体资源
|
|