牛湖站
牛湖
Niuhu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位于月台一侧的书写体站名
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中华人民共和国 广东省深圳市龙华区观澜街道 高尔夫大道鳌湖老村附近 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°43′38″N 114°05′02″E / 22.727291°N 114.083968°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 深圳地铁4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 地底车站大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 4号线:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
牛湖站是深圳地铁4号线其中一个终点站,位于中华人民共和国广东省深圳市龙华区观澜街道高尔夫大道鳌湖老村附近,于2020年10月28日随4号线三期工程(北延段)通车而启用。
车站结构
车站楼层
本站共设有两层。地面为车站的5个出入口;地下一层为车站大厅层;地下二层为月台层,本站4号线月台北端设有双存车线,供4号线从本站至福田口岸站的所有列车进行站后折返。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 车站大厅 |
售票机、 |
|||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
车站大厅
付费区车站大厅与月台之间设有多条扶手电梯、楼梯以及垂直电梯供乘客往返于各层。
月台
本站设有一个岛式月台,位于高尔夫大道的地底。
出入口
牛湖站目前共设有4个出入口供乘客进出。
编号 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|
高尔夫大道东南侧,艺强工业村、广培幼儿园、法尔达工业园、石二小区、石三小区 | ||
高尔夫大道东北侧,求雨岭公园、东方红工业园、老二老村、牛湖居委工业园 | ||
高尔夫大道西北侧,新艺公园、广培学校、坳顶老村、木头湖小区、牛湖社区网格管理站、牛湖社区工作站、广培社区工作站 | ||
高尔夫大道西南侧,牛湖农贸市场、新太阳第二幼儿园、牛湖综合市场管理办公室、坳顶新村、石一新村、大力神工业园 | ||
注︰ 设有失明人士引导径 | 设有升降机 |
接驳交通
牛湖地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
E16 | 宝安机场场站 | ⇆ | 安澜公车场站 |
牛湖地铁站东 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
312 | 牛湖总站 | ⇆ | 罗湖文锦渡汽车站 | |
B877 | 新田总站 | ⇆ | 华盛峰荟名庭公车起讫站 | 非早上尖峰时段为定时班车 |
B878 | 平湖任屋村总站 | ⇆ | 观澜湖公车起讫站 | |
M258 | 九龙山花园总站 | ⇆ | 观澜大水田村总站 | 原 770 |
M289 | 观澜大水田村总站 | ⇆ | 白鸽湖公车首末站 | 原 793 |
历史
2020年10月28日,本站随4号线三期工程(北延段)开通而启用。[1][2]
参考资料
- ^ 深圳地铁4号线三期工程下月底通车. 香港文汇网. 2020-09-30 [2020-10-29]. (原始内容存档于2020-10-08).
- ^ 南北新憧憬 港铁(深圳)4 号线三期通车运营 (PDF). 港铁(深圳). 2020-10-28 [2022-01-13]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-05).