燕岗站 (广州)
燕岗 Yangang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 月台层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市海珠区南石头街道 工业大道中泉塘路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°4′41.92″N 113°15′58.09″E / 23.0783111°N 113.2661361°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广佛地铁 广州地铁11号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道转乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 广佛线: 棕色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | GF22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 广佛线:2015年12月28日 11号线:预计2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:03-23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 广佛线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 广佛线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
燕岗站是广佛地铁的车站。位于中国广东省广州市海珠区工业大道泉塘路口的地底。车站因位处燕子岗附近而得名。本站于2015年12月28日启用。
车站结构
车站楼层
本站目前共有两层,地面为工业大道中、泉塘路、江燕路,广纸地块,保利海棠花园等住宅小区、以及其它建筑及街巷,地下一层为站厅,设有票务设施以及客务中心。地下二层为广佛地铁月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2月台 广佛线 新城东方向(沙园站) |
| ||
车站大厅
本站车站大厅西侧被划分为付费区,东侧为南北两侧非付费区的联络通道,同时付费区内设有一台专用电梯、三条扶手电梯以及一组楼梯可供乘客前往月台层。
商店及自助服务
现时燕岗站设有一间便利店及一间面包糕饼店。站内亦设有少量自助服务设备,例如自动柜员机,亦设有「好易」机,可充值羊城通,缴纳水电费以及交通罚款等服务。
月台
本站广佛地铁设有一个岛式月台,位于工业大道中地底。本站的公共洗手间设于广佛地铁月台南端[2]。
另外,本站广佛地铁月台以南设有一条存车线。燕岗站作为广佛线终点站时,利用该存车线折返所有列车。
同时本站开通时,来往石溪站的双方向隧道均已经贯通并已铺轨,在本站作为广佛线终点站时,这两段隧道暂作存车线使用。随着本站至沥滘的一段开通,相关隧道已经成为本站至石溪站的正线行驶路段。

出入口
燕岗站共设有2个出入口,分别为B及D出入口。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | ![]() | 工业大道中 | 广纸路、广纸北一路、南箕路、广州医科大学附属第二医院西院区、纸厂(地铁燕岗站)公车站(南行)、广纸路公车站(西行) | |
D | ![]() ![]() ![]() ![]() | 工业大道中 | 泉塘路、江燕路、纸厂(地铁燕岗站)公车站(北行) | |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
燕岗站周边设有纸厂(地铁燕岗站)、保利花园(南石头)以及广纸路等公车中途站,方便乘客接驳公车前往目的地。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
利用状况
本站周边均为住宅小区,因此出入闸客流均以附近居民为主。亦有部分乘客选择在本站转乘公车车来往燕子岗、江燕路、南泰路、工业大道南附近。
历史
在2003年的地铁规划方案中,工业大道中及南确定为广佛地铁广州段行经的线位,本站作为其中一个中途站出现,位置已与现时大致相同。
其后在11号线的规划中,亦设有命名为燕岗的车站。但当时广佛线和11号线两者的车站虽然均暂时命名为燕岗站,但两线只能在沙涌站转乘,无法在本站转乘。2014年1月公示的11号线环评[3]之中显示,两线在燕子岗的车站在设计中相距较远,同时不能转乘。
不过广州市规划局在2014年7月期间对市民咨询的答复中,声称两线在本站将会设有转乘。[4][5]广州市城乡建设委员会在9月4日发布的《广州市轨道交通11号线工程建设通告》当中,此时11号线的描述中相比环评之中增加了一个转乘站[6],车站也随线位调整至泉塘路,接近广佛线车站。至此正式确定燕岗站成为广佛线和11号线的其中一个转乘站。
受广佛线沥滘站工程受阻影响,本站在2015年12月28日开通后,曾作为广佛地铁东端的临时终点站。直至2018年12月28日首班车起,广佛线后通段剩余段(燕岗至沥滘)启用[7],本站成为广佛线的中途站。
未来发展
11号线
11号线将经过燕岗站,与广佛地铁转乘。但广佛地铁建造时并没有预留未来转乘11号线,因此两线未来只能使用站厅通道转乘。11号线车站位于泉塘路工业大道路口东侧,广佛线车站的东北方。
|
未来车站结构
地下一层 | 广佛线站厅 | 售票机、客服中心、车站警务室 |
转乘通道 | 来往广佛线和11号线 | |
11号线站厅 | 售票机、客服中心、车站警务室 | |
地下二层 | ![]() | 2月台 广佛线 新城东方向(沙园站) |
| ||
11号线转换层 | 来往车站大厅及11号线月台 | |
地下三层 | ![]() | 4月台 11号线 内圈(南石路站) |
| ||
注释
参考资料
- ^ 新线建设与筹备中心启动广佛线后通段西朗至燕岗段项目. [2014-07-10]. (原始内容存档于2018-12-28).
- ^ 广佛线今年底开通西朗至燕岗. [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-16).
- ^ 广州市轨道交通十一号线工程环境影响评价第二次公告[永久失效连结]
- ^ 广州市城市规划局-规划在线 网际网路档案馆的存档,存档日期2014-07-25.2014年7月16日查阅
- ^ 广州市城市规划局-规划在线 网际网路档案馆的存档,存档日期2014-07-25.2014年7月16日查阅
- ^ 广州市城乡建设委员会关于征询对《广州市轨道交通11号线工程建设通告》意见的通知 网际网路档案馆的存档,存档日期2014-09-06.
- ^ 官宣!2日后,广州地铁新线「三线齐发」 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)南方网 2018年12月26日
外部连结
-
维基共享资源上有关燕岗站的多媒体资源
|
|