浔峰岗站
浔峰岗 Xunfenggang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市白云区金沙街道 金沙洲路浔峰山东路口以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°10′0.10″N 113°11′47.31″E / 23.1666944°N 113.1964750°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁6号线 广州地铁12号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架、地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面、地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 6号线: 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 6号线:1个岛式站台和1个侧式站台 12号线:2个侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 6号线:2013年12月28日 12号线:预计2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:55-00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 6号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浔峰岗站是广州地铁六号线的西端总站,位于中国广东省广州市白云区金沙洲路路浔峰山东路口以东,已于2013年12月28日启用。车站与佛山市南海区里水镇亦只是一岗之隔。
本站亦与浔峰岗停车场接轨。
车站结构
车站楼层
本站共有两层,地面为站厅层,车站附近为浔峰山东路、金沙洲路;地上二层为行人过街通道(非收费区);地上三层为6号线月台。
地上三层 | 侧式月台 | |
2站台 6号线 终点月台 ![]() | ||
| ||
3站台 6号线 香雪方向(横沙站) ![]() | ||
地上二层 | 行人过街通道(非付费区) | |
地面 | 站厅 | 售票机、客服中心、洗手间、警务室、安检设施 |
站厅
为方便行人进出,地面站厅东南侧被划分为收费区,站厅收费区各设有一台专用电梯、一条扶手电梯以及一组楼梯供乘客前往月台。
本站公共洗手间位于地面站厅非付费区处。
商店及自助服务方面,浔峰岗站设有民生银行自动柜员机以及羊城通充值机。
月台

本站设有一个岛式月台和一个侧式月台,位于金沙洲路东侧上空。目前仅使用侧式的2号月台以及岛式月台靠近上行线的1号月台;岛式月台另一侧的3号月台目前作为备用月台,用于存放备用列车,于早晚高峰期开出疏导客流。
本站站前设有一条单渡线,可利用站前折返至1号月台;站后亦设有数条单渡线,呈「八」字型布置,亦可以利用站后折返。现时列车主要使用站后渡线进行折返。站后渡线后方的正线则直接通往浔峰岗停车场,作为出入段线。
值得一提的是,本站站前单渡线及站后折返线岔区由于线路限界的原因,接触轨有几个断口。因此该处上空亦架设有柔性接触网,在列车所有受电靴都处于接触轨断口无法取得电力时,能够通过降靴升弓从接触网取电,从而自行恢复动力。

出入口
浔峰岗站现时设有3个出入口,其中A、B出入口设于地面站厅,C出口设在2号月台北侧,并直接连接地上一层的行人过街天桥。行人过街天桥位于金沙洲路的东西两侧,均设有楼梯以及升降机连接地面行人道。
由于本站C出入口只能出站而不能进站,因此车站方面在出口扶梯处设有告示牌,提醒乘客不能由此处进站。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
站厅(地面) | ||||
A | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 金沙洲路 | 罗冲围客运站金沙洲配客点、地铁浔峰岗站公交车站 |
B | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 金沙洲路 | 浔峰山东路、广东华侨中学高中校区 |
2号月台(地上三层) | ||||
C [注 1] | ![]() | 金沙洲路 | 浔峰山东路 | |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
本站是金沙洲内三个地铁站其中之一,服务范围则是金沙洲北部及西部。在一岗之隔的佛山市南海区里水镇,聚集了不少位于广佛交界附近的楼盘或村落,上述地区的大部分居民会使用公交、楼巴等接驳至本站,来往广州市区。
历史
本站在2003年地铁规划方案中作为6号线的西端终点站出现,服务金沙洲北部。其后车站确定为6号线首期的车站之一进行建设。2013年1月15日,本站正式进行「三权移交」[4]。2013年12月28日,本站随6号线首期正式开通而启用。
车站原设计只有一组侧式月台(即现有1号及2号月台,类似横沙站及沙贝站)。但在6号线后期设计中,在本站1号月台西侧增加一条侧线,并把1号月台改为一个岛式月台(增加现有3号月台)。同时重新编排本站前后的渡线设置,以增加本站的折返能力和从浔峰岗车辆段发车的效率,进而尽量提高6号线的极限班次密度。
因为6号线列车只有四节车厢,运力有可能无法应付未来金沙洲来往市区的客流需求。在2014年5月28日召开的市规委会上获得通过的金沙洲地区最新版规划当中,地铁12号线由原来的延伸至里水改道延伸至浔峰岗站,与6号线交汇并设换乘,以疏导金沙洲地区的客流[5]。
未来发展
12号线将在浔峰山东路金沙洲路口以东设浔峰岗站,与6号线交汇并设换乘。但6号线在规划及建造时未预计12号线延伸至浔峰岗,因此没有预留与12号线的换乘条件。12号线车站届时将位于6号线车站以北,设有一对侧式月台位于地下二层。两线车站站厅将通过长约190米的换乘通道连接。
|
未来车站结构
地上三层 | 侧式月台 | |
2站台 6号线 终点月台 ![]() | ||
| ||
3站台 6号线 香雪方向(横沙站) ![]() | ||
地上二层 | 行人过街通道(非付费区) | |
地面 | 6号线站厅 | 售票机、客服中心、洗手间、警务室、安检设施 |
换乘通道 | 来往6号线和12号线 | |
12号线站厅 | 售票机、客服中心、安检设施 | |
地下一层 | 12号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 |
地下二层 | 侧式月台 | |
5站台 12号线 终点站台 ![]() | ||
侧式月台 |
注释
- ^ 仅供出站
参考资料
- ^ 六号线获批 地铁后年连通金沙洲元岗. [2009-05-14]. (原始内容存档于2013-12-30).
- ^ 金沙洲:一岛两制 有点尴尬. [2009-05-14]. (原始内容存档于2012-02-22).
- ^ 广州地铁能不能延长到里水? 网际网路档案馆的存档,存档日期2011-07-26.
- ^ 6号线高架段三权移交通知书. [2015-03-04]. (原始内容存档于2014-11-06).
- ^ 杜娟. 地铁12号线延至金沙洲 大坦沙新增2过江通道. 广州日报. 2014-05-30 [2014-07-25]. (原始内容存档于2014-05-30).
外部连结
-
维基共享资源上有关浔峰岗站的多媒体资源
|
|