潭村站
潭村 Tancun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站月台(文冲方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市天河区 冼村街道与猎德街道交界 花城大道马场路口和潭村路口之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′12.12″N 113°20′25.82″E / 23.1200333°N 113.3405056°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 洋红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:05-次日00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
潭村站是广州地铁5号线的车站,位于中国广东省广州市天河区花城大道马场路口和潭村路口之间的地底。该站于2009年12月28日随五号线通车而启用。
车站结构
车站楼层
本站共两层。地面为花城大道、马场路、潭村路及其它建筑,地下一层为站厅层;地下二层为5号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 5号线 滘口方向(猎德站) |
| ||
站厅
站厅
为方便行人进出,站厅中部北侧被划分为收费区。站厅收费区设有三台扶手电梯、一组楼梯和一台专用电梯供乘客来往于站厅及月台层。
另外,潭村站设有便利店以及面包糕饼店,亦设有「好易」自助服务机。
月台
本站设有一个岛式月台,位于花城大道中的地底。
出入口
潭村站共设有4个出入口。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() | 花城大道 | 马场路、海风路、马场路南(南国花园)公交车站、珠江新城公交总站、花城大道东公交车站 | |
B | ![]() ![]() | ![]() | 花城大道 | 平江路 |
C | ![]() | ![]() | 花城大道 | 潭村路、平江路、花城大道(潭村地铁)公交车站 |
D | ![]() ![]() ![]() ![]() | 马场路 | 花城大道、太阳新天地购物中心、卓越教育马场路教学中心、广发证券大厦、马场路中公交车站 | |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
潭村站周围有多个公交车站,包括花城大道(地铁潭村)站、马场路中站、马场路南(南国花园)站、花城大道东站和珠江新城总站等。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
潭村站附近邻近有多所住宅小区,以及部分办公写字楼;因此本站平日客流均以附近居民、通勤上下班或上放学为主。
历史
在5号线最初的规划中(1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》),当时的3号线通过西村后继续沿环市西路到达珠江新城一带,中途设赛马场站[4][5]。后来于2003年方案中,3号线亦易名为5号线,同样设有本站,并最终落实兴建。
2006年6月26日,本站随5号线全线正式动工。2009年12月28日,本站随五号线于开通试运营,本站启用。
未来发展
规划中的19号线将经过潭村站,与5号线交汇。惟5号线建设时未作出任何预留,换乘方式和19号线车站结构仍然不明。
注释
参考资料
- ^ 广州地铁五号线12月通车 初期最短间隔为5分钟. [2016-05-18]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 广州地铁五号线投标申请人报名提交资料一览表. [2009-03-29]. (原始内容存档于2011-07-08).
- ^ 2005年度广州市地名命名更名变更. [2009-03-29]. (原始内容存档于2011-07-23).
- ^ 广州地铁站以企业命名引来居民不满导致改名. [2009-03-29]. (原始内容存档于2011-09-27).
- ^ 广州地铁五号线概况. [2009-03-29]. (原始内容存档于2009-09-30).
外部连结
-
维基共享资源上有关潭村站的多媒体资源
|
|