滘心站
滘心 Jiaoxin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市白云区石门街道 滘心村滘心涌西面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°14′21.12″N 113°12′42.13″E / 23.2392000°N 113.2117028°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 玫红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:55-次日00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 8号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 8号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滘心站是广州地铁8号线现时的北端终点站,位于中国广东省广州市白云区滘心村滘心涌的西面。本站在2020年11月26日随8号线北延段开通而启用。
本站与白云湖车辆段接轨[3]。
车站结构
车站楼层
本站共有两层,地面为车站各出入口,附近为滘心村、滘心涌;地下一层为站厅;地下二层为8号线月台。
与8号线北延段各站一样,本站使用了玻璃幕板装修车站。车站配色为玫红色。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | | ||
1 月台 | 8号线 终点月台 | ![]() | |
2 月台 | 8号线 万胜围方向(下站:亭岗) | ![]() | |
|
站厅

滘心站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心。亦设有自动售卖机以及好易自助服务机。
为方便行人进出,滘心站站厅东侧被划分为收费区,收费区内则分别设置一台专用电梯,三条扶手电梯以及一组楼梯以分别联络2个月台。
月台

本站设有两个侧式月台,位于滘心涌西侧的地底。本站的公共卫生间和母婴室设于2号月台北端。
另外,本站月台南端设有一条渡线,可供列车进行站前折返,同时设置前往白云湖车辆段的出入段线。而在月台北端则设有一组交叉渡线,供目前所有8号线列车进行站后折返,同时在正线北端尽头预留下穿流溪河并继续延长的条件。


出入口
滘心站目前设有4个出入口供乘客进出,但实际能通往外界的只有B出入口。A、C和D三个出入口现时均被围墙包围,只设有走廊通往B出入口附近,故现时车站站厅放有告示,提醒乘客出站请直接前往B出入口。自2022年4月起,A和C口因施工需要暂时封闭。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
(暂时封闭) | ||||
B | ![]() ![]() | ![]() | 联滘路 | 地铁滘心站公车起讫站 |
(暂时封闭) | ||||
D | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 石沙路 | 滘心大路 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
滘心站附近设有地铁滘心站公车起讫站[4]。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
滘心站周边地块仍未得到有效发展,车站离滘心村更有数百米的距离。而现时设有地铁滘心站公车起讫站,设有两条公车路线接驳流溪河以北的江高镇和神山一带。故本站客流以滘心村村民、江高镇和神山接驳乘坐8号线的乘客为主,周末或节假日亦有部分乘客取道本站前往白云湖公园。但车站开通时间尚短,客流量较少,令本站较为冷清。
历史
1997年《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中,当时的4号线即在本站附近的黄金围一带设置黄金围站作为北端终点站。最终该线大部分路段成为现时8号线的一部分,车站亦移动到现时位置,并易名白云湖站,惟车站位置离白云湖有至少一公里的直线距离。2016年12月2日,广州市民政局公示8号线北延段初定名,本站定名为滘心站[5]。
车站初步设计为月台和站厅同位于地下一层,类似于8号线东段磨碟沙至万胜围沿线各站的设计,同时未预留延长条件。后来于2013年底规划落实8号线需要下穿流溪河往北延长,因此车站月台和车站前后的线路需要加深一层,变更成现时的设计[6]。
2016年11月28日,本站主体结构顺利封顶,成为八号线北延段第二座封顶的车站[7];2020年3月,本站送电成功[8]。7月31日,本站三权移交营运方[9]。
2020年11月26日,8号线北延段段开通营运,本站正式启用[2]。
未来发展
8号线北北延段
根据规划,8号线将由滘心站继续往北伸延,下穿流溪河进入江高镇,并以江府站为终点。届时滘心站将从8号线北端终点站变为中途站。目前该段工程已进入《广州市城市轨道交通第三期建设规划调整》[10],暂无建造时间表。
注释
参考资料
- ^ 地铁8号线北延段4站点贯通同德围. [2012-12-23]. (原始内容存档于2013-07-24).
- ^ 2.0 2.1 广州地铁微信公众号. 今天14:00,同德突“围”而出!. 微信公众平台. [2020-11-26]. (原始内容存档于2021-05-22).
- ^ 广州市轨道交通八号线北延段(文化公园~白云湖)工程环境影响评价公众参与(第2次)
- ^ 八号线北延段即将开通,这些公车将发生变化! (页面存档备份,存于网际网路档案馆).大洋网.2020-11-19
- ^ 广州市轨道交通八号线北延段工程车站名称批前公示 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广州市民政局 2016-12-2
- ^ 八号线北延段白云湖站顺利通过初步设计方案修改审查. [2017-05-12]. (原始内容存档于2019-05-21).
- ^ 八号线北延段白云湖站封顶 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广州地铁官网 2016-11-29
- ^ 广州地铁八号线北延段首批车站送电成功 (页面存档备份,存于网际网路档案馆).大洋网.2020-03-31.[2020-06-12]
- ^ 直击新线|八号线北延段首批「三权」移交的车站开始营运调试.广州地铁微信公众号.2020-08-04.[2020-08-05]
- ^ 广州市城市轨道交通第三期建设规划调整环评公众意见征询. 2020-09-10 [2020-09-16]. (原始内容存档于2020-09-16).
外部连结
-
维基共享资源上有关滘心站的多媒体资源
|
|