湖北省机场列表
截至2021年1月,中华人民共和国湖北省境内共有7座民航运输机场和5座民航通用机场投入使用。湖北省民航部分属于中国民用航空局中南地区管理局,军用部分属中部战区。
列表
民航运输机场
机场名称 | IATA | ICAO | 级别 | 服务城市 | 启用年份 | 状态 | 客运吞吐量 (人次) | 货邮吞吐量 (吨) | 起降架次 (架次) | 管理机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉天河国际机场 | WUH | ZHHH | 4F | 武汉市及武汉城市圈 | 1995 | 使用中 | 19,796,618 | 315,998.2 | 174,565 | 湖北机场集团武汉天河机场公司 |
襄阳刘集机场 | XFN | ZHXF | 4D | 襄阳市 | 1989 | 使用中 | 1,742,022 | 3,059.4 | 71,531 | 湖北机场集团襄阳机场公司 |
宜昌三峡机场 | YIH | ZHYC | 4D | 宜昌市 | 1996 | 使用中 | 2,201,505 | 2,746.5 | 83,810 | 宜昌三峡机场有限责任公司 |
恩施许家坪机场 | ENH | ZHES | 4C | 恩施土家族苗族自治州 | 1993 | 使用中 | 1,301,477 | 1,448.2 | 13,370 | 湖北机场集团恩施机场公司 |
神农架红坪机场 | HPG | ZHSN | 4C | 神农架林区 | 2014 | 使用中 | 20,263 | 0 | 688 | 湖北机场集团神农架机场公司 |
十堰武当山机场 | WDS | ZHSY | 4C | 十堰市 | 2016 | 使用中 | 1,132,398 | 1,508.0 | 13,930 | 十堰武当山机场集团有限公司 |
荆州沙市机场 | SHS | ZHJZ | 4C | 荆州市 | 2021 | 使用中 | 442,319 | 0 | 4,722 | 湖北机场集团荆州机场公司 |
鄂州花湖机场 | EHU | ZHEC | 4E | 鄂州市、黄石市、黄冈市、武汉市 | 预计2022年 | 建设中 | 湖北国际物流机场有限公司 |
- 客运吞吐量、货邮吞吐量、起降架次为2021年统计数据。[1]
民航通用机场
名称 | 类型 | 级别/类别 | 运营者 | 所有者 |
---|---|---|---|---|
荆门漳河机场 | 跑道型机场 | A1 | 湖北中航通用机场管理有限公司 | 中国特种飞行器研究所 |
武汉汉南通用机场 | 跑道型机场 | A1 | 广州市海翼航空运营管理有限公司 | 武汉经开通航卫星产业投资有限公司 |
仙桃机场 | 跑道型机场 | A1 | 国网通用航空有限公司 | |
随州厉山机场 | 表面直升机场 | B | 随州厉山机场有限公司 | |
武汉亚心总医院高架直升机场 | 高架直升机场 | B | 武汉亚心总医院有限公司 |
军用机场
- 中国人民解放军空军汉口场站
- 中国人民解放军空军武昌场站
- 中国人民解放军空军当阳场站
- 中国人民解放军空军老河口场站
- 中国人民解放军空军钟祥场站
- 中国人民解放军空军土门机场
机场分布图


武汉天河

襄阳刘集

恩施许家坪

宜昌三峡

神农架红坪

十堰武当山

荆州沙市

汉口场站

武昌场站

当阳场站

老河口场站

钟祥场站

土门机场


相关条目
参考资料
- ^ 2021年民航机场生产统计公报. [2021-04-09].
- ^ 已取证的通用机场. [2019-01-08]. (原始内容存档于2019-01-08).
- ^ 通用机场信息平台. [2019-03-02]. (原始内容存档于2019-03-06).
|
|