清宫幸太郎
| 清宫幸太郎 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道日本火腿斗士 – 背号21 | ||||||||||||||||||
| 一垒手、左外野手 | ||||||||||||||||||
|
出生: 1999年5月25日 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 首秀 | ||||||||||||||||||
| 2018年5月2日,代表北海道日本火腿斗士 | ||||||||||||||||||
| 生涯成绩 (2020年球季止) | ||||||||||||||||||
| 打击率 | 0.198 | |||||||||||||||||
| 全垒打 | 21 | |||||||||||||||||
| 打点 | 73 | |||||||||||||||||
| 盗垒 | 2 | |||||||||||||||||
| 球队 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
奖牌
| ||||||||||||||||||
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | 清宫 幸太郎 |
| 假名 | きよみや こうたろう |
| 平文式罗马字 | Kiyomiya Kotaro |
清宫幸太郎(日语:清宫 幸太郎/きよみや こうたろう,1999年5月25日-)是一名出生于日本东京都的棒球选手,司职一垒手、左外野手,目前效力于日本职棒北海道日本火腿斗士。
个人情报
年度别打击成绩
| 年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 日本火腿 | 53 | 180 | 160 | 17 | 32 | 4 | 2 | 7 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 60 | 1 | .200 | .283 | .381 | .665 |
| 2019 | 81 | 278 | 250 | 26 | 51 | 11 | 1 | 7 | 85 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 3 | 75 | 4 | .204 | .270 | .340 | .610 | |
| 2020 | 96 | 263 | 226 | 23 | 43 | 9 | 0 | 7 | 73 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | 59 | 6 | .190 | .300 | .323 | .623 | |
| 通算:3年 | 230 | 721 | 636 | 66 | 126 | 24 | 3 | 21 | 219 | 73 | 2 | 1 | 0 | 6 | 70 | 2 | 9 | 194 | 11 | .198 | .284 | .344 | .629 | |
- 2020年度球季结束时
年度别守备成绩
| 年 度 |
球 团 |
一垒 | 外野 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 |
||
| 2018 | 日本火腿 | 9 | 72 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2019 | 40 | 282 | 25 | 4 | 23 | .987 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2020 | 63 | 443 | 28 | 7 | 33 | .985 | - | ||||||
| 通算 | 112 | 797 | 57 | 11 | 59 | .987 | 28 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
- 2020年度球季结束时
背号
- 21 (2018年-)
参考资料
- ^ 日本ハム清宫 背番号21「日本を代表する打者に」. 日刊体育. 2017-11-24 [2018-11-10]. (原始内容存档于2021-03-18) (日语).
外部连结
- 个人年度别成绩 清宫幸太郎 (页面存档备份,存于网际网路档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 清宫幸太郎在台湾棒球维基馆上的资料(繁体中文)