深圳湾公园站
深圳湾公园
Shenzhen Bay Park
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°29′36″N 113°56′19″E / 22.49333°N 113.93861°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | █深圳地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 深绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳湾公园站,规划时名为欢乐海岸站,是深圳地铁9号线中的一个车站,位于深圳市南山区海园二路与滨海大道交汇处,沿滨海大道东西向布置,毗邻深圳湾滨海公园及红树林自然保护区。车站东段设联络线与侨城东车辆段接轨。车站装修以绿色为主色调,采用铝板造型突出重点,整个空间协调统一。车站为深圳地铁车站中首个及唯一一个六字车站,亦为深圳地铁车站中中文名字最长的车站。
车站结构

车站大堂
地面(L1) | 出入口 | |
地下一层(B1) | 车站大堂 | 车站大堂、售票机 |
地下二层(B2) |
![]() |
|
|
||
备用月台 | ||
|
||
█9号线往文锦(下沙) ![]() |
车站设施
本站设有洗手间,位于A/D1及E出口旁。
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
前湾 | 06:11 | 23:42 | █9号线 | 4分钟 | 4分钟 |
文锦 | 06:07 | 23:24 | █9号线 | 4分钟 | 4分钟 |
出口
本站有五个出入口。
出口编号 | 建议前往目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
滨海大道南侧、深圳湾公园 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
滨海大道南侧、深圳湾公园 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
海园一路、港大医院 公交站:滨海中①、港大医院总站 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
滨海大道南侧、深圳湾公园 公交站:滨海中 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
滨海大道北侧、海园二路、欢乐海岸 公交站:滨海中②、欢乐海岸公交总站 |
注︰![]() |
接驳公交
欢乐海岸公交总站 靠近 ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M486 | 香山里花园公交总站 | ⇆ | 欢乐海岸总站 | 原 B603(第一代)、B610(第一代) |
滨海中 靠近 ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
80 | 蛇口SCT码头总站 | ⇆ | 笔架山公交总站 | |
339 | 吉华公交场站 | ⇆ | 华瀚科技总站 | |
E12 | 大浪时尚小镇西公交场站 | ⇆ | 阳光科创公交总站 | 部分时段为定时班车 |
M133 | 长岭东公交场站 | ⇆ | 蛇口广场公交首末站 | 原 K113 |
M347 | 月亮湾填海区公交总站 | ⇆ | 深圳北站交通枢纽公交场站 | 原 76 |
M453 | 本线已于2021年12月11日停办,请移除 | |||
M519 | 海上世界公交接驳站 | ⇆ | 皇庭广场总站 | 原 121、B609、J1西段 |
滨海假日专线 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的线路 |
滨海中① 靠近 ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
339 | 吉华公交场站 | ⇆ | 华瀚科技总站 | |
M105 | 秀峰工业区总站 | ⇆ | 蛇口邮轮中心总站 | 原 K105 |
M106 | 月亮湾填海区公交总站 | ⇆ | 建设路三岛中心总站 | 原 K204 |
M133 | 长岭东公交场站 | ⇆ | 蛇口广场公交首末站 | 原 K113 |
M561 | 文体公园 | ⇆ | 白石洲地铁站总站 | 原 B706、B911(第一代) |
滨海中② 靠近 ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
80 | 蛇口SCT码头总站 | ⇆ | 笔架山公交总站 | |
E12 | 大浪时尚小镇西公交场站 | ⇆ | 阳光科创公交总站 | 部分时段为定时班车 |
M347 | 月亮湾填海区公交总站 | ⇆ | 深圳北站交通枢纽公交场站 | 原 76 |
M453 | 本线已于2021年12月11日停办,请移除 | |||
M519 | 海上世界公交接驳站 | ⇆ | 皇庭广场总站 | 原 121、B609、J1西段 |
滨海假日专线 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的线路 |
港大医院总站 靠近 ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
E37 | 大浪三联总站 | ⇆ | 港大医院总站 | 原 K384 |
利用状况
深圳湾公园站有著名的欢乐海岸,加上邻近学院相继落成,因此本站出口使用率十分高,尤其每周末日不少游客前来深圳湾公园和欢乐海岸游玩,中秋节期间亦吸引大量游客经本站到海边赏月。