深圳公交线路列表
本列表列出所有于中国广东省深圳市境内营运的公共汽车线路,以及所有深圳与东莞、惠州之间的城际公交线路。
营运的巴士公司
关于表格中「运营商」栏内容及「编号」栏配色的说明如下:
运营商简称 | 运营商全称 | 运营商简称 | 运营商全称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部一分 | 深圳市东部公共运输有限公司 | 一分公司 | 巴士公汽 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 公共汽车分公司 | |||
东部二分 | 二分公司 | 巴士二分 | 第二分公司 | |||||
东部三分 | 三分公司 | 巴士三分 | 第三分公司 | |||||
东部四分 | 四分公司 | 巴士四分 | 第四分公司 | |||||
东部五分 | 五分公司 | 巴士五分 | 第五分公司 | |||||
西部一分 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 一分公司 | 深汕巴士 | 深圳市深汕特别合作区深汕巴士有限公司 | ||||
西部二分 | 二分公司 | 多间公司 | (由多于一间公司联营) | |||||
西部三分 | 三分公司 | 其他公司 | (由表中列出的其他公司营办) | |||||
西部四分 | 四分公司 |
市内线路
数字编号
1-99
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 图片及备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布心总站 5:40-22:30 |
⇆ |
火车站 6:30-23:10 |
2元 | 巴士公汽 | ||
2 |
草埔地铁站公交总站 6:00-21:30 22:30 |
⇆ | 北斗总站 6:00-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | 合并原 40![]() |
|
3 |
水库总站 6:00-0:00 |
⇆ |
购物公园地铁公交接驳站 6:00-0:00 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
4 | 银湖总站 6:30-21:00 |
↺ | 科学馆地铁站 | 2元 | 巴士公汽 | ||
5 | 银湖汽车站总站 6:30-23:00 |
⇆ | 北斗总站 6:30-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
7 | 丰泽湖山庄总站 7:00-19:30 |
⇆ | 颂德花园公交总站 7:00-19:30 |
2元 | 巴士公汽 | 合并原 30、B912![]() |
|
8 | 六约新村总站 6:00-22:00 |
⇆ |
火车站西广场公交总站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士二分 | 经丹竹头地铁站、粤宝、市总工会![]() |
|
10 | 黄埔雅苑公交总站 6:00-23:00 |
⇆ |
东湖公园南门总站 6:00-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
11 | 紫薇阁总站 6:20-22:30 |
⇆ |
国贸 7:00-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
12 | 福田农批市场总站 6:20-23:00 |
⇆ |
火车站 6:30-23:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
13 | 宁水花园总站 6:00-22:30 |
⇆ | 上步码头总站 6:00-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
14 |
莲花山总站 6:30-22:30 |
⇆ | 北斗总站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
17 |
水库总站 5:40-22:30 |
⇆ |
火车站 6:30-23:10 |
2元 | 巴士公汽 | ||
18 |
草埔地铁站公交总站 6:00-22:30 |
⇆ |
火车站西广场公交总站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
19 | 桃源村总站 6:30-23:00 |
⇆ | 南山中心区公交总站 6:30-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
21 | 紫薇阁总站 6:10-22:30 |
⇆ | 中山园场站 6:10-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
22 | 荔山工业园总站 6:00-22:30 |
⇆ | 中山园北总站 6:00-22:30 |
2元 | 巴士四分 | ![]() |
|
23 | 宁水花园总站 6:30-22:30 |
↺ | 福滨新村 | 2.5元 | 巴士公汽 | ||
26 | 桃源村总站 6:20-22:30 |
⇆ |
福田口岸公交总站 6:20-22:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
27 |
草埔地铁站公交总站 6:20-23:00 |
⇆ | 长岭东公交场站 6:30-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
29 | 草埔吓屋村总站 6:30-22:30 |
⇆ | 滨河总站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
34 | 下沙总站 6:30-21:30 |
⇆ | 丰泽湖山庄总站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
37 |
海上世界公交接驳站 6:30-22:00 |
⇆ | 怡华工业区总站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士四分 | ![]() |
|
38 | 香梅北总站 6:00-22:00 |
⇆ |
火车站 6:55-22:55 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
41 | 桃源村总站 5:40-21:00 |
⇆ | 皇庭广场总站 7:00-22:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | 皇庭广场总站方向清晨、双向晚间为定时班车;合并原 25![]() |
|
42 |
世界之窗总站 7:00-23:30 |
⇆ | 月亮湾填海区公交总站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士五分 | ||
43 | 华侨城创想大厦公交首末站 6:20-22:00 |
⇆ |
世界之窗地铁公交接驳站 6:50-23:00 |
2元 | 巴士三分 | ||
44 | 石厦南总站 6:30-21:30 |
⇆ | 上梅林公交总站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
49 | 王京坑村 6:30-19:20 20:00 |
⇆ | 沙河东公交总站 6:30-20:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
52 | 东昌总站 7:00-19:00 |
⇆ | 福田保税区总站 7:00-19:10 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
57 | 长岭东公交场站 6:30-21:30 |
⇆ | 清水河总站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
58 |
南头火车西站 6:00-21:00 |
⇆ | 翠枫豪园 6:30-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
60 | 福田保税区总站 6:20-21:40 |
⇆ | 龙悦居公交总站 6:20-21:40 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
61 | 六约新村总站 6:30-21:30 |
⇆ |
火车站西广场公交总站 7:00-21:30 |
2元 | 巴士二分 | 经石芽岭公园、莲花山庄、笋岗火车站![]() |
|
62 | 草埔吓屋村总站 6:10-23:00 |
⇆ | 福田保税区总站 6:10-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
63 | 香蜜湖总站 6:30-22:30 |
⇆ | 草埔吓屋村总站 6:30-22:30 |
3元 | 巴士公汽 | 合并原 33 |
|
64 | 华港新村总站 6:30-22:30 |
⇆ |
福田交通枢纽公交场站 6:30-22:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
66 | 王京坑村 6:00-22:20 |
⇆ |
世界之窗地铁公交接驳站 6:10-23:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
67 | 王京坑村 6:20-22:00 |
⇆ | 颂德花园公交总站 6:30-22:10 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
68 |
深圳外国语学校 6:30-22:00 |
⇆ | 沙头角公交总站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士二分 | ||
69 | 银湖度假村总站 6:30-22:00 |
⇆ | 长岭东公交场站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
70 | 安托山场站 6:30-22:00 |
⇆ |
蛇口SCT码头总站 6:30-22:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
71 | 农科中心公交总站 6:30-21:30 |
⇆ | 公交大厦总站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
72 | 安托山场站 6:30-21:00 21:30 |
⇆ | 蛇口广场公交首末站 6:30-21:00 21:30 |
2元 | 巴士四分 | ||
73 |
福田交通枢纽公交场站 6:30-22:00 |
⇆ |
火车站西广场公交总站 6:30-22:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
74 | 民治民塘路总站 6:15-21:30 |
⇆ | 阳光科创公交总站 7:00-22:20 |
2.5元 | 巴士三分 | ||
75 | 鹿丹村公交总站 7:00-22:00 |
⇆ |
深圳北站交通枢纽公交场站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
80 |
蛇口SCT码头总站 6:30-22:00 |
⇆ |
笔架山公交总站 6:20-22:00 |
6元 | 巴士五分 | ||
81 | 月亮湾填海区公交总站 6:30-21:30 |
⇆ |
民乐地铁公交接驳站 6:30-21:30 |
2.5元 | 巴士五分 | ![]() |
|
82 | 木棉湾总站 6:00-23:00 |
⇆ |
火车站 7:00-0:00 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
83 | 金洲花园总站 6:10-22:30 |
⇆ |
火车站 6:35-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
85 | 盐田东公交总站 6:10-21:15 |
⇆ |
深圳东站枢纽西广场公交站 6:10-21:15 |
5元 | 巴士二分 | ![]() |
|
90 |
世界之窗总站 7:00-20:00 |
⇆ |
深圳湾口岸公交首末站 7:30-20:30 |
2元 | 巴士四分 | ![]() |
|
97 | 深业东岭总站 6:20-21:30 |
⇆ |
火车站 6:50-22:00 |
2元 | 巴士公汽 |
100-299
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 图片及备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 |
动物园总站 6:30-22:00 |
⇆ |
火车站 6:30-22:30 |
6元 | 巴士四分 | ![]() |
|
104 |
动物园总站 6:30-21:30 |
⇆ | 宁水花园总站 6:40-22:30 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
107 | 天鹅湖公交首末站 6:30-21:00 |
⇆ | 草埔吓屋村总站 6:30-21:00 |
2元 | 巴士四分 | ![]() |
|
111 | 梅林一村总站 6:30-23:00 |
⇆ | 长岭东公交场站 6:30-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
113 | 长岭东公交场站 6:10-23:00 |
⇆ | 月亮湾公交综合车场 6:10-23:00 |
7元 | 巴士五分 | ![]() |
|
122 | 荔山工业园总站 6:30-19:30 |
⇆ | 御领公馆公交首末站 6:30-19:30 |
2元 | 巴士四分 | ![]() |
|
201 | 南头总站 6:30-22:30 |
⇆ |
草埔地铁站公交总站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士五分 | 合并原 240![]() |
|
203 | 东昌总站 6:30-21:30 |
↺ | 地王大厦 | 2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
204 | 荔山工业园总站 5:30-22:30 |
⇆ | 建设路三岛中心总站 5:30-22:30 |
2元 | 巴士五分 | ![]() |
|
211 |
梧桐山总站 6:00-22:00 |
⇆ | 建设路三岛中心总站 6:30-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
215 | 下沙总站 5:40-22:00 |
⇆ |
火车站 6:30-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
216 | 福田农批市场总站 6:20-23:30 |
⇆ | 福田南总站 6:20-23:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
218 |
莲塘口岸公交首末站 6:30-22:00 |
⇆ | 颂德花园公交总站 6:30-22:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
220 |
仙湖植物园总站 6:30-22:30 |
⇆ | 建设路三岛中心总站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
222 | 草埔公交总站 6:30-22:30 |
⇆ |
世界之窗总站 6:30-22:30 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
223 | 南头总站 6:30-22:30 |
⇆ | 宁水花园总站 6:30-22:30 |
2.5元 | 巴士五分 | ![]() |
|
225 | 东昌总站 6:30-22:00 |
⇆ |
华富路始发站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
226 |
动物园总站 6:00-22:30 |
⇆ | 赤湾总站 6:00-22:30 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
229 |
南头火车西站 6:30-21:00 |
⇆ | 宁水花园总站 6:30-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
234 | 月亮湾填海区公交总站 6:30-21:00 |
↺ | 大冲 | 2元 | 巴士五分 | ||
235 | 中山园北总站 6:30-20:00 |
⇆ | 创新科技中心公交首末站 7:00-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ![]() |
|
236 | 松坪山总站 6:45-20:00 |
⇆ | 银湖汽车站总站 6:50-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 |
300-399
该号段线路是主要来往深圳原特区内外的线路。
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 图片及备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 布吉三联村总站 6:00-22:00 |
⇆ |
福田交通枢纽公交场站 6:30-22:40 |
2元 | 东部二分 | ![]() |
|
306 | 翠枫豪园 5:45-23:00 |
⇆ |
火车站 6:40-0:00 |
3元 | 巴士二分 | 原 106 |
|
307 | 丽湖花园总站 5:50-1:00 |
⇆ | 建设路三岛中心总站 6:30-2:00 |
2元 | 巴士二分 | 原 206![]() |
|
308 | 布吉三联总站 6:00-22:00 |
⇆ | 大梅沙滨海场站 6:00-22:00 |
6元 | 巴士二分 | ![]() |
|
312 | 牛湖总站 5:00-20:30 |
⇆ | 罗湖文锦渡汽车站 6:00-22:00 |
8元 | 东部一分 | ||
316 | 长凤路总站 6:15-21:00 |
⇆ | 皇庭广场总站 6:15-21:00 |
7元 | 巴士三分 | 原 16 | |
320 | 西乡恒生医院 5:30-21:00 |
⇆ | 深业上城总站 7:00-22:30 |
2.5元 | 西部一分 | ![]() |
|
321 | 新田总站 5:50-21:30 |
⇆ |
火车站西广场公交总站 6:10-22:30 |
7元 | 巴士二分 | ||
322 | 平湖华南城总站 6:00-21:30 |
⇆ |
福田交通枢纽公交场站 7:50-23:10 |
2.5元 | 西部四分 | ||
323 | 罗岗总站 5:50-21:30 |
⇆ | 西乡客运总站 6:20-22:00 |
2.5元 | 东部二分 | ![]() |
|
324 | 水围村公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ | 中山园场站 6:00-21:30 |
7元 | 巴士三分 | ![]() |
|
325 | 光明圳美总站 6:00-21:00 |
⇆ | 科技生态园公交总站 6:30-21:30 |
6元 | 巴士三分 | ![]() |
|
326 | 华夏园总站 5:30-22:30 |
⇆ | 深业上城总站 6:30-23:00 |
2.5元 | 东部一分 | ![]() |
|
328 | 君子布公交首末站 5:00-21:00 |
⇆ | 南山汽车总站 6:30-22:30 |
8元 | 东部二分 | ||
331 | 松岗桥底 5:30-21:00 |
⇆ |
蛇口邮轮中心 5:30-21:30 |
8元 | 金华南巴士 | ||
333 | 坂田旭景佳园总站 5:30-21:10 |
⇆ | 罗湖文锦渡汽车站 7:10-23:00 |
6元 | 西部四分 | ||
334 | 坂田雪象村总站 6:00-22:00 |
⇆ | 创新科技中心公交首末站 6:00-22:00 |
9元 | 西部四分 | 经松坪村、桃源村![]() |
|
337 |
海上田园 5:00-22:00 |
⇆ |
火车站337总站 5:00-22:00 |
10元 | 西部二分 | ||
338 | 白石厦公交总站 6:00-21:30 |
⇆ | 华润城公交总站 6:30-22:00 |
4元 | 西部二分 | ![]() |
|
339 | 吉华公交场站 6:00-22:00 |
⇆ | 华瀚科技总站 6:00-22:00 |
9元 | 西部四分 | ||
351 | 福宁总站 5:40-20:30 |
⇆ | 建设路三岛中心总站 6:30-22:00 |
6元 | 巴士二分 | ![]() |
|
357 | 嶂背工业区总站 5:50-21:00 |
⇆ |
科学馆地铁公交接驳站 6:30-22:00 |
7元 | 巴士二分 | ![]() |
|
358 | 福宁总站 5:40-19:30 |
⇆ | 沙头角公交总站 6:30-20:30 |
6元 | 巴士二分 | ||
362 | 燕罗塘下涌综合场站 6:10-21:30 |
⇆ |
福田口岸公交总站 6:30-21:30 |
10元 | 西部二分 | ||
366 | 坑梓大窝总站 5:20-20:00 |
⇆ |
福田高铁站 7:30-22:00 |
10元 | 东部五分 | ![]() |
|
369 | 布吉阳光花园总站 5:30-22:30 |
⇆ | 南头青青世界总站 6:20-0:00 |
8元 | 东部二分 | ||
371 | 南岭花园总站 6:30-22:00 |
⇆ | 民田路公交总站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士公汽 | ![]() |
|
376 | 南湾樟树布村总站 6:30-22:00 |
↺ | 水库 | 2元 | 西部四分 | ![]() |
|
377 | 南岭总站 5:40-22:20 |
⇆ |
福田交通枢纽公交场站 6:00-23:40 |
3元 | 东部二分 | ![]() |
|
381 | 布吉三联村总站 6:00-22:00 |
⇆ | 罗湖区中医院 6:00-22:40 |
2元 | 东部二分 | ||
385 | 罗岗总站 5:30-21:30 |
⇆ | 椰风路口 7:00-23:00 |
2.5元 | 东部二分 | ![]() |
|
392 | 正大城公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ |
世界之窗地铁公交接驳站 7:00-22:50 |
2元 | 西部三分 | ||
395 | 九围村总站 6:00-21:00 |
⇆ |
世界之窗地铁公交接驳站 7:20-22:30 |
2.5元 | 西部一分 | ![]() |
600-799
该号段线路主要在宝安区、光明区和龙华区等运营。
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 图片及备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 宝城三区总站 6:30-22:30 |
⇆ | 黄麻布总站 6:30-22:30 |
2元 | 西部一分 | ![]() |
|
605 | 新安67区安顺达场站 6:30-22:30 |
⇆ | 宝城三区总站 6:30-22:30 |
2元 | 西部一分 | ![]() |
|
606 | 桃花源智创小镇公交首末站 6:30-22:15 |
⇆ | 天悦壹号公交总站 6:30-22:15 |
2元 | 西部一分 | ||
610 | 大宝北路公交总站 6:30-22:15 |
↻ ↺ |
大宝北路公交总站 6:30-22:15 |
2元 | 西部一分 | ||
612 | 华侨城创想大厦公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ |
民乐地铁站北公交场站 6:00-22:30 |
2元 | 西部四分 | ![]() |
|
613 | 新安72区安利达场站 6:30-22:15 |
⇆ | 西乡恒生医院 6:30-22:15 |
2元 | 西部一分 | ![]() |
|
615 | 会展湾音乐广场公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ | 新安67区安顺达场站 6:00-21:30 |
7元 | 西部二分 | ||
620 | 新田和记总站 6:00-20:50 |
⇆ |
民乐地铁站北公交场站 7:30-22:30 |
2元 | 东部一分 | ||
621 | 大浪三联总站 5:50-21:00 |
⇆ | 万科五园公交总站 7:00-22:20 |
2元 | 西部四分 | ||
624 | 石龙公交场站 6:00-22:00 |
⇆ | 坂田中浩园东苑总站 6:00-22:00 |
2元 | 西部四分 | ||
627 | 观澜黎光村 6:30-22:00 |
⇆ | 茜坑老村总站 6:30-22:00 |
2元 | 西部四分 | ||
629 | 新安67区安顺达场站 6:00-20:00 |
⇆ | 公明元山东路总站 6:00-20:00 |
6元 | 西部一分 | ![]() |
|
650 | 沙四科技园总站 6:30-21:30 |
⇆ | 福凤路公交总站 7:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
652 |
海上田园 6:30-22:00 |
⇆ | 潭头西综合场站 6:00-22:00 |
2元 | 西部二分 | ![]() |
|
653 | 新玉路庄村公交总站 6:30-22:00 |
⇆ | 沙井星河荣御公交首末站场站 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
655 | 新玉路庄村公交总站 6:30-22:00 |
⇆ | 公明李松蓢场站 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
704 | 桃花源智创小镇公交首末站 6:30-22:30 |
⇆ | 宝安实验学校总站 6:30-22:30 |
2元 | 西部一分 | ![]() |
|
707 | 新安六路公交总站 6:00-23:00 |
⇆ | 簕竹角村总站 6:00-23:00 |
2元 | 西部一分 | ![]() |
|
718 | 西乡恒生医院 6:00-23:00 |
⇆ | 壹方中心 6:00-23:00 |
2元 | 西部一分 | ||
720 | 华强创意园首末站 7:00-20:30 |
⇆ | 北岗总站 7:00-20:30 |
2元 | 西部三分 | ||
727 |
凤凰山公交综合场站 6:30-21:00 |
⇆ | 宝安客运中心 6:50-22:00 |
2元 | 西部二分 | ![]() |
|
767 | 龙腾路场站 6:30-21:30 |
↺ | 南岗工业区 | 2元 | 西部三分 | ||
779 |
海上田园 6:30-22:00 |
⇆ | 东环路口 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
780 | 共和综合场站 6:30-21:30 |
↺ | 沙井地铁站 | 2元 | 西部二分 | ||
781 | 湾景商务中心公交首末站场站 6:30-22:00 |
⇆ | 会展湾东城公交首末站 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
789 | 石龙仔场站 6:00-21:30 |
↺ | 创维工业园 | 2元 | 西部三分 | ||
791 | 石岩黄峰岭场站 6:00-21:30 |
↺ | 惠科后门 | 2元 | 西部三分 |
800-999
该号段线路主要在龙岗区运营。
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 图片及备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | 坪山锦绣总站 5:30-20:00 |
⇆ | 国际自行车赛场 7:30-22:00 |
2元 | 东部五分 | ||
810 | 大运新城总站 6:00-21:30 |
⇆ | 鸿威的森林 6:00-21:30 |
2元 | 东部三分 | ||
811 | 横岭总站 5:50-21:10 |
⇆ | 龙联学校 6:10-21:10 |
2元 | 东部五分 | ||
818 | 大鹏中心 5:45-21:45 |
⇆ | 龙岗教苑总站 5:45-21:45 |
8元 | 东部四分 | ![]() |
|
822 | 南岭总站 6:00-22:00 |
⇆ | 布吉青青家园 6:30-22:30 |
2元 | 东部二分 | 经南岭花园、木棉湾地铁站、布吉街、德福花园 | |
833 | 南澳新大总站 6:00-21:30 |
⇆ | 龙岗教苑总站 6:00-21:30 |
10元 | 东部四分 | ||
836 | 海吉星公交总站 | ↺ | 东晓街道办 | 2元 | 东部二分 | ![]() |
|
862 | 牧云溪谷总站 6:00-21:00 |
⇆ | 龙岗区残联 6:00-21:00 |
3元 | 东部五分 | 合并原 M432(第二代) | |
882 | 万国食品城总站 6:00-20:30 |
⇆ | 公明总站 6:00-20:30 |
3元 | 东部一分 | ||
906 | 简一学校 6:00-22:00 |
⇆ | 康乐花园 6:10-22:40 |
2元 | 东部四分 | ![]() |
|
907 | 横岗228工业区总站 6:05-22:05 |
⇆ | 大康市场 6:40-22:40 |
2元 | 东部三分 | ![]() |
|
915 |
坪山火车站总站 6:00-20:00 |
⇆ | 田作居民小组 7:00-21:00 |
1元 | 东部五分 | ||
923 | 龙西总站 5:30-20:30 |
⇆ | 横岗法庭 6:30-21:30 |
2元 | 东部三分 | ||
930安良线 | 横岗长途汽车站 5:50-22:30 |
↺ | 油甘园 | 2元 | 横岗汽运 | ![]() |
|
930西坑线 | 横岗大厦 6:00-22:45 |
↺ | 西湖医疗 | 2元 | 横岗汽运 | ![]() |
|
932 | 大康福田村 6:00-22:30 |
⇆ | 腾昌花园 6:30-23:00 |
2元 | 横岗汽运 | ![]() |
|
937 | 布吉细靓总站 6:00-22:45 |
⇆ | 深朗总站 6:00-22:00 |
2元 | 东部二分 | ||
939 | 水祖坑 5:40-20:40 |
⇆ | 坪山锦绣总站 6:30-22:10 |
2元 | 东部五分 | ||
941 | 宝龙南总站 6:00-21:40 |
⇆ | 金牛东综合停车场 7:00-22:30 |
2元 | 东部四分 | ||
956 | 布吉细靓总站 6:00-22:30 |
↺ | 草埔地铁站 | 2元 | 东部二分 | ![]() |
|
963 | 宝龙南总站 6:00-21:45 |
⇆ | 宝龙清风总站 6:10-21:50 |
2元 | 东部四分 | ||
964 | 宝龙南总站 6:30-21:45 |
⇆ | 赤坳 6:25-21:00 |
2元 | 东部四分 | ||
977 | 平湖辅城坳总站 5:30-22:00 |
⇆ | 田贝总站 7:00-23:15 |
2元 | 东部三分 | ![]() |
|
978 | 坪地牛眠岭总站 6:00-20:40 |
⇆ |
深圳坪山综合交通枢纽公交场站 6:35-22:10 |
2元 | 东部五分 | ![]() |
|
979 | 辅城坳公园总站 5:40-21:30 |
⇆ |
六约地铁公交接驳站 7:00-22:50 |
2元 | 东部三分 | ||
980 | 布吉下李朗总站 6:00-22:00 |
⇆ |
深圳东站枢纽西广场公交站 6:50-22:50 |
2元 | 东部二分 | ||
982 | 坂田五和总站 5:50-21:10 |
⇆ | 星河雅宝总站 7:00-22:20 |
2元 | 东部二分 |
快线巴士(Express)
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 图片及备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 清湖产业园总站 6:00-20:30 |
⇆ |
购物公园地铁公交接驳站 7:20-21:30 |
5元 | 巴士二分 | ||
E3 | 光明圳美总站 6:20-19:30 |
⇆ | 月亮湾填海区公交总站 6:50-20:00 |
10元 | 巴士三分 | 原 高快巴士30 | |
E5 | 龙岗汽车总站 5:50-20:00 |
⇆ |
华强路地铁公交接驳站 7:15-21:15 |
9元 | 东部三分 | ![]() |
|
E6 | 龙岗同心总站 5:50-19:00 |
⇆ |
福田交通枢纽公交场站 7:30-20:45 |
10元 | 东部四分 | ||
E7 | 龙岗义乌总站 5:35-20:20 21:30、22:30 |
⇆ |
深圳北站交通枢纽公交场站 7:10-22:20 23:20、0:00 |
6元 | 东部四分 | ![]() |
|
E9 | 大浪三联总站 5:50-20:30 |
⇆ | 创新科技中心公交首末站 7:00-22:00 |
6元 | 西部四分 | ||
E10 | 君子布公交首末站 6:10-19:30 |
⇆ |
购物公园地铁公交接驳站 7:50-21:15 |
7元 | 东部三分 | 原 高快巴士95![]() |
|
E11 | 南澳新大总站 6:00-21:30 |
⇆ |
深圳北站交通枢纽公交场站 6:00-21:30 |
10元 | 东部四分 | 原 360![]() |
|
E12 | 大浪时尚小镇西公交场站 7:00-20:00 |
⇆ | 阳光科创公交总站 8:30-21:30 |
5元 | 巴士三分 | 部分时段为定时班车 | |
E13 | 松岗马田公交总站 5:30-20:00 |
⇆ |
火车站 7:00-22:00 |
10元 | 西部二分 | 原 K538松岗线 | |
E15 | 光明科技公园总站 6:10-19:00 |
⇆ | 裕安西公交总站 7:20-21:00 |
10元 | 西部三分 | ![]() |
|
E16 |
宝安机场场站 7:00-20:00 |
⇆ | 安澜公交场站 6:3020:00 |
10元 | 西部二分 | ![]() |
|
E17 | 金牛东综合停车场 5:30-19:30 |
⇆ |
火车站 7:30-21:40 |
3元 | 东部五分 | 原 高快巴士5(第二代) | |
E18 | 石龙公交场站 5:35-20:30 |
⇆ |
福田高铁站 6:30-22:00 |
6元 | 西部三分 | ![]() |
|
E19 | 天汇城首末站 6:10-19:50 |
⇆ |
深圳湾口岸公交首末站 7:10-21:50 |
9元 | 西部三分 | ||
E20 | 金牛东综合停车场 6:00-20:00 |
⇆ |
购物公园地铁公交接驳站 6:30-20:30 |
10元 | 东部五分 | ||
E22 | 坑梓基地总站 5:30-20:00 |
⇆ |
深圳北站交通枢纽公交场站 7:30-22:10 |
10元 | 东部五分 | ![]() |
|
E23 | 龙岗义乌总站 6:00-20:30 |
⇆ | 西乡钟屋村总站 6:00-20:30 |
10元 | 东部四分 | 原 K651![]() |
|
E24 | 龙王古庙 6:00-22:00 |
⇆ |
深圳东站东广场 6:00-22:00 |
5元 | 金华南巴士 | 原 356区间![]() |
|
E25 | 富坪总站 5:00-20:30 |
⇆ |
购物公园地铁公交接驳站 6:50-22:30 |
10元 | 东部五分 | 原 353东段 | |
E26 | 大鹏总站 5:20-19:30 |
⇆ |
福田交通枢纽公交场站 7:00-20:00 |
10元 | 东部四分 | 经深盐路 | |
E27 | 坂田象角塘总站 5:30-20:30 |
⇆ | 龙岗满京华总站 6:30-22:30 |
6元 | 东部二分 | 原 高峰专线44 | |
E31 | 华南城南公交总站 6:00-17:00 18:00、19:00、20:00 |
⇆ | 西乡钟屋村总站 8:00-19:20 20:20、21:20、22:20 |
10元 | 东部三分 | 原 机场4![]() |
|
E33 | 新和总站 6:00-21:00 |
⇆ | 龙岗同心总站 6:00-21:00 |
10元 | 东部一分 | 原 868 | |
E34 | 坑梓基地总站 5:30-20:00 |
⇆ | 龙华公交总站 6:00-21:30 |
10元 | 东部五分 | 原 868区间1线 | |
E36 | 南山汽车总站 6:00-22:00 |
⇆ | 观澜公坑廊公交总站 6:00-22:00 |
6元 | 西部一分 | 原 794![]() |
|
E37 | 大浪三联总站 6:00-20:30 |
⇆ |
港大医院总站 7:30-22:00 |
6元 | 西部四分 | 原 K384 | |
E38 | 大浪新百丽总站 6:00-21:10 |
⇆ |
购物公园地铁公交接驳站 7:10-22:20 |
6元 | 西部四分 | 原 K318![]() |
|
