本列表为宏都拉斯驻中华民国和中华人民共和国历任大使名录。
历任宏都拉斯驻华大使
宏都拉斯驻
中华民国公使(1964年-1965年)
1941年4月9日,宏都拉斯与中华民国建立公使级外交关系。1964年,开始派遣驻华公使。1965年5月20日,两国升级为大使级外交关系。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
哈拉里 | Jacques Harari | | 1964年4月28日 | 1964年5月2日 | | 公使 | 特命全权公使 | 驻日本兼 |
宏都拉斯驻
中华民国大使(1965年-2023年)
1965年5月20日,宏都拉斯与中华民国政府升格为大使级外交关系。1985年6月12日,宏都拉斯驻华大使馆在台北开馆,并开始派遣专使。2023年3月25日,宏都拉斯宣布与台湾断交。[1][2]3月26日,中华民国政府宣布与宏都拉斯断交。[3]
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
杜瑞斯 | Arturo Torres Wills | | 1966年5月14日 | 1966年5月19日[4] | | 大使 | 特命全权大使 | 驻日本兼 |
莫西 | César Mossi Sorto | | | 1973年11月6日 | | 大使 | 特命全权大使 | 驻日本兼 |
李维拉 | Alfredo Rivera Perdomo | | 1982年1月12日 | 1982年1月15日 | | 大使 | 特命全权大使 | 驻日本兼 |
傅飞烈 | Elias Flefil L. Jorge | | 1983年2月1日 | 1983年2月4日 | 1985年2月 | 大使 | 特命全权大使 | 驻日本兼 |
宋雪莉 | Lina Elena Sunesri | | 1985年5月 | 1985年6月1日[5] | 1986年8月 | 大使 | 特命全权大使 | |
塞贝达 | Francisco Zepeda Andino | | 1986年8月 | 1986年8月22日[6] | 1987年6月27日 | 大使 | 特命全权大使 | |
傅罗雷斯 | Agripino Flores Aguilar | | 1987年8月19日 | 1987年8月28日[7] | 1990年5月30日[8] | 大使 | 特命全权大使 | |
巴拉翁纳 | Gustavo Adolfo Barahona Lagos | | 1991年3月4日[9] | 1991年3月14日 | 1993年5月 | 大使 | 特命全权大使 | |
乌玛纳 | René Francisco Umaña Chinchilla | | 1993年9月2日[10] | 1993年9月13日[11] | 1994年7月 | 大使 | 特命全权大使 | |
宓亚 | Daniel Edgardo Milla Villeda | | 1994年9月5日[12] | 1994年9月9日 | 1998年3月 | 大使 | 特命全权大使 | |
杜珑 | Margarita Duron de Galvez | | 1998年6月22日[13] | 1998年6月26日[14] | 2002年6月 | 大使 | 特命全权大使 | |
毕耶菈 | Marlene Villenla De Talbott | | | 2002年10月18日[15] | 2010年8月13日 | 大使 | 特命全权大使 | |
乌玛纳 | René Francisco Umaña Chinchilla | | 2010年8月14日 | 2010年9月2日[16] | 2011年8月8日 | 大使 | 特命全权大使 | 第2次担任驻华大使 |
杨振华 | Alejandro Young Portillo | | 2011年8月 | | 2012年7月 | | 临时代办 | |
傅丁 | Mario Alberto Fortin Midence | | 2012年7月31日 | 2012年8月28日[17] | 2013年5月31日 | 大使 | 特命全权大使 | |
杨振华 | Alejandro Young Portillo | | 2013年6月1日 | | 2014年3月11日 | | 临时代办 | |
米萨耶 | Misael Vallecillo Gonzalez | | 2014年3月11日 | | 2015年1月20日 | | 临时代办 | |
谢拉 | Rafael Fernando Sierra Quesada | | 2015年1月20日[18] | 2015年2月4日[19] | 2019年4月12日[20] | 大使 | 特命全权大使 | |
宝蒂丝妲 | Eny Yamileth Bautista Guevara | | 2019年12月16日[21] | 2019年12月19日[22] | 2022年6月[23] | 大使 | 特命全权大使 | |
布罗德 | Harold Burgos | | 2022年6月27日[24] | 2022年8月16日[25] | 2023年3月25日[26] | 大使 | 特命全权大使 | 末任大使,断交前一日返国 |
2023年3月26日,宏都拉斯与中华人民共和国建交[27]。
姓名(中文) | 姓名(原文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
待定 | | | | | 现任 | 大使 | 特命全权大使 | |
参考资料
参见
| | 宏都拉斯共和国驻中华民国大使 (1964年—2023年) | 哈拉里 → 杜瑞斯 → 莫西 → 李维拉 → 傅飞烈 → 宋雪莉 → 塞贝达 → 傅罗雷斯 → 巴拉翁纳 → 乌玛纳 → 宓亚 → 杜珑 → 毕耶菈 → 乌玛纳 → 傅丁 → 谢拉 → 宝蒂丝妲 → 布罗德 | | 参见:{{宏都拉斯驻外大使}} · {{}} | |
各国驻华大使 | | 现驻中华人民共和国 | | 亚洲 | | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 非洲联盟
- 阿拉伯国家联盟
- 亚洲基础设施投资银行
- 亚洲开发银行
- 亚太太空合作组织
- 中国-东协中心
- 欧洲联盟
- 新开发银行
- 太平洋岛国贸易与投资专员署
- 红十字会与红新月会国际联合会
- 红十字国际委员会
- 上海合作组织
- 国际民航组织
- 国际金融公司
- 国际劳工组织
- 国际农业发展基金
- 国际移民组织
- 国际货币基金组织
- 国际竹藤组织
- 联合国教科文组织
- 联合国世界粮食计划署
- 联合国可持续农业机械化中心
- 联合国难民署
- 联合国环境规划署
- 联合国儿童基金会
- 联合国开发计划署
- 联合国工业发展组织
- 联合国系统
- 世界卫生组织
- 世界银行
- 世界智慧财产权组织
| | | | 现驻中华民国 | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 亚蔬-世界蔬菜中心
- 亚洲太平洋地区粮食与肥料技术中心
| | | | | | 关于中华民国、中华人民共和国驻外大使,参见:{{}} 关于各国驻台代表,参见:{{}} | |