截至2019年9月,中华人民共和国河南省境内已有民用运输机场4座,军用机场座(座军民合用)。民航部分属于中南地区管理局,军用部分属于中部战区。
列表

本表是动态列表,可能永远无法完结。欢迎您参考可靠来源来查漏补缺。
机场名称 | IATA | ICAO | 用途 | 服务城市 | 启用年份 | 状态 | 客运吞吐量 (人次) | 货邮吞吐量 (吨) | 起降架次 (架次) | 管理机构 |
开封南郊机场 | | | 军用 | 开封市 | 1922 | 使用中 | | | | 中部战区空军 |
南阳姜营机场 | NNY | ZHNY | 民用 | 南阳市 | 1934 | 使用中 | | | | |
安阳北郊机场 | | | 民用-通用 | 安阳市 | 1937 | 使用中 | | | | 安阳航空运动学校 |
郑州东郊机场 | CGO | ZHCC | 军用/民用 | 郑州市 | 1942 | 已废弃 | | | | |
郑州上街机场 | HSJ | | 民用-通用 | 郑州市 | 1961 | 使用中 | | | | 上街机场管理有限公司 |
商丘机场 | | | 军用 | 商丘市 | 1968 | 使用中 | | | | 中部战区空军 |
中国人民解放军空军编余飞机储存中心 | | | 军用 | 鲁山县 | 1973 | 使用中 | | | | 中部战区空军 |
洛阳北郊机场[1] | LYA | ZHLY | 军用/民用 | 洛阳市 | 1987 | 使用中 | 1,313,764 | 1,326.2 | 180,226 | 中国民航飞行学院 |
南阳姜营机场 | NNY | ZHNY | 民用 | 南阳市 | 1992 | 使用中 | 907,505 | 1,084.6 | 52,987 | 中国南方航空股份有限公司 |
郑州新郑国际机场[2] | CGO | ZHCC | 民用 | 郑州市 | 1997 | 使用中 | 27,334,730 | 514,922.4 | 209,646 | 河南机场集团 |
信阳明港机场 | XAI | ZHXY | 军用/民用 | 信阳市 | 2018 | 使用中 | 93,305 | | 1,038 | 信阳机场运营发展有限公司 |
安阳豫东北机场 | | | 民用 | 安阳市 | | 建设中 | | | | |
- 客运吞吐量、货邮吞吐量、起降架次为2018年统计数据。[3]
机场分布图
相关条目
参考资料
- ^ 洛阳北郊机场. [2020-02-20]. (原始内容存档于2020-02-20).
- ^ 郑州新郑国际机场. [2020-02-20]. (原始内容存档于2012-12-10).
- ^ 2018年民航机场生产统计公报. [2020-03-04]. (原始内容存档于2021-12-14).
河南民用机场 | | 国际机场 | | | 国内机场(运营中) | | | 国内机场(规划或建设中) | | | 通用航空机场 | | | 已停用机场 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 说明 | | 1. 机场名称后带「#」者为在建机场,带「*」者为拟建机场;机场名称中间的「→」表示迁建。 2. 中华人民共和国主管民用航空事业的国家机构为交通运输部下属的中国民用航空局,城市名称加粗者为地区管理局所在地。 3. 香港、澳门机场不属于中国民用航空局管理系统。 4. 中华人民共和国宣称拥有 台湾地区主权,并设 台湾省,但从未实际统治。参见: 台湾问题、 台湾机场。 | | | | | | |